National Accounts of foreign countries [BBXN1]

Updated on DBnomics on April 20, 2024 (3:46 AM)

Frequency (BBk) [BBK_STD_FREQ]
Area (countries, list of countries), BBk only [BBK_STD_AREA]
Adjustment (BBk) [BBK_STD_ADJUSTMENT]
Concept National Accounts [BBK_EXNA_CONCEPT]
Indicator National Accounts [BBK_EXNA_INDICATOR]
Breakdown National Accounts [BBK_EXNA_BREAKDOWN]
Area (ISO currency codes, list of currencies) [BBK_STD_CURRENCY]
Data type [BBK_EXWA_TYPE]
Suffix [BBK_EXWA_SUFFIX]

Dataset has 40 series. Add search filters to narrow them.

Series code 19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979
A.AT.N.NAG.B1QG00.0000.Z0N.IND.I00 70.3 72 73.5 76.1 78.8 81.5 82.5 83.9 84.7 87 88.9 92 95.4 96.8 93.2 94.9 97.7 98.3 98.4 99 100 102 104.3 106.8 108.4 101.2 105.5 110.5 109.6
A.BE.N.NAG.B1QG00.0000.Z0N.IND.I00 68.7 69.6 72.2 73.7 76.3 79.1 80 81.3 82.2 85.1 87.1 89.3 92.6 93 91.1 93.7 95.3 96 96.5 98 100 101.3 102.9 104.8 107.1 101.4 108.4 111.7 113.2
A.CY.N.NAG.B1QG00.0000.Z0N.IND.I00 63.6 64.4 66.1 70.1 73.6 78 81.1 84.1 86.3 90.7 95.1 99.6 104.6 108.5 106.3 108.7 109.2 105.4 98.4 96.7 100 106.6 112.7 119.1 125.6 121.3 133.3 140.1 143.5
A.EE.N.NAG.B1QG00.0000.Z0N.IND.I00 44.8 47 53.1 55.5 55.2 60.8 64.4 68.8 74 79.1 86.6 95.1 102.3 97 82.8 84.8 91 93.9 95.3 98.2 100 103.2 109.1 113.3 117.8 116.7 125.2 124.6 120.8
A.ES.N.NAG.B1QG00.0000.Z0N.IND.I00 66.4 68.2 70.7 73.8 77.1 81.2 84.4 86.7 89.3 92.1 95.4 99.3 102.9 103.8 99.9 100.1 99.3 96.3 95 96.3 100 103 106.1 108.5 110.7 98.3 104.6 110.7 113.4
A.FI.N.NAG.B1QG00.0000.Z0N.IND.I00 65.2 67.5 71.8 75.7 79.1 83.6 85.8 87.3 89 92.6 95.1 99 104.2 105 96.6 99.6 102.2 100.7 99.8 99.5 100 102.8 106.1 107.3 108.6 106.1 109.1 110.5 109.4 48.8 49.4 50.9 52.5 54.2 56.1 57.7 59.8 62.9 66.1 66.5 62.6 60.5 60.1 62.5
A.FR.N.NAG.B1QG00.0000.Z0N.IND.I00 72.6 73.6 75.4 78.1 80.7 83.9 85.6 86.5 87.3 89.7 91.2 93.4 95.7 96 93.2 95 97.1 97.4 98 98.9 100 101.1 103.4 105.3 107.3 99.2 105.6 108.2 108.9 53.3 53.9 55.2 55.9 56.8 57.7 59 60.5 63.4 66.2 68.1 68.8 69.9 69.5 71.1 13.5 14.3 14.7 15.2 16.1 16.9 17.8 18.8 19.3 19.8 21.4 22.4 24 25.5 27.2 28.5 30 31.4 32.9 35.2 37.3 39.3 41.1 43.7 45.6 45.1 47.1 48.7 50.7 52.5
A.GR.N.NAG.B1QG00.0000.Z0N.IND.I00 110.1 102.3 99.72 100.2 100 99.51 100.6 102.28 104.2 94.49 102.41 108.1 110.28
A.HR.N.NAG.B1QG00.0000.Z0N.IND.I00 66.4 70.4 74.7 76.4 75.8 78 80.4 85.1 89.9 93.6 97.7 102.6 107.8 110 102.1 100.8 100.7 98.4 98 97.5 100 103.6 107.1 110.1 113.9 104.1 118.4 125.9 129.5
A.I9.N.NAG.B1QG00.0000.Z0N.IND.I00 74.5 75.7 77.7 80.1 82.4 85.5 87.4 88.2 88.8 90.8 92.3 95.3 98.2 98.6 94.1 96.1 97.8 96.9 96.7 98 100 101.9 104.5 106.4 108.1 101.5 107.6 111.2 111.7
Dimension codes and labels
[BBK_STD_FREQ] Frequency (BBk)
  • [A] Annual
  • [Q] Quarterly
[BBK_STD_AREA] Area (countries, list of countries), BBk only
  • [AT] Austria
  • [BE] Belgium
  • [CY] Cyprus
  • [EE] Estonia
  • [ES] Spain
  • [FI] Finland
  • [FR] France
  • [GR] Greece
  • [HR] Croatia
  • [I9] Euro area 20
  • [IE] Ireland
  • [IT] Italy
  • [LT] Lithuania
  • [LU] Luxembourg
  • [LV] Latvia
  • [MT] Malta
  • [NL] Netherlands
  • [PT] Portugal
  • [SI] Slovenia
  • [SK] Slovakia
[BBK_STD_ADJUSTMENT] Adjustment (BBk)
  • [N] Unadjusted figure
  • [Y] Calendar and seasonally adjusted
[BBK_EXNA_CONCEPT] Concept National Accounts
  • [NAG] National accounts - Gross domestic product (GDP)
[BBK_EXNA_INDICATOR] Indicator National Accounts
  • [B1QG00] Gross domestic product
[BBK_EXNA_BREAKDOWN] Breakdown National Accounts
  • [0000] Total
[BBK_STD_CURRENCY] Area (ISO currency codes, list of currencies)
  • [Z0N] National currency
[BBK_EXWA_TYPE] Data type
  • [IND] Index
[BBK_EXWA_SUFFIX] Suffix
  • [I00] Published time series
Technical links