Monthly statistics of motor vehicle trade, Persons employed, Full-time employees, Part-time employees, Germany, WZ2008 (2-3 digit codes): Motor vehicle trade, Half-years, Year [45214BH001]

Updated by provider on March 28, 2024 (5:01 PM)

Germany [DINSG]
WZ2008 (2-3 digit codes): Motor vehicle trade [WZ08K9]
Indicator [ind]

Dataset has 24 series. Add search filters to narrow them.

Series code 1994-S11994-S21995-S11995-S21996-S11996-S21997-S11997-S21998-S11998-S21999-S11999-S22000-S12000-S22001-S12001-S22002-S12002-S22003-S12003-S22004-S12004-S22005-S12005-S22006-S12006-S22007-S12007-S22008-S12008-S22009-S12009-S22010-S12010-S22011-S12011-S22012-S12012-S22013-S12013-S22014-S12014-S22015-S12015-S22016-S12016-S22017-S12017-S22018-S12018-S22019-S12019-S22020-S12020-S22021-S12021-S22022-S12022-S22023-S12023-S2
DG.WZ08-45-02.ERW012 109.3 110.7 110.7 112.2 110.8 112.4 111.6 113.1 112.3 114.1 107 107.1 107.6 108.9 104.2 104.7 101.3 103 101.1 102.4 102.5 104 101.9 102.9 101.2 102.3 101.6 102.2 99.6 99 95.9 96.2 94.7 96.1 95.9 97.9 97.8 99.2 98 98.9 98.3 99.2 99.1 100.9 100.6 102.9 103.4 105.6 105.5 107.3 107.4 108.9 107.1 107.1 101.4 102.2 104.8 106.6 106.5 108.7
DG.WZ08-45-02.ERW013 112.8 113.8 113.4 114.7 113.1 114.3 112.1 113.4 112.6 113.9 111.4 113.7 114.1 115.7 110.7 111.2 107.1 108.5 105.7 106.7 106.7 107.4 105.4 106.4 104.7 105.8 105.5 105.7 103 102.6 99.7 99.6 97.5 99.1 99.2 100.5 99.9 101 99 99.9 98.9 99.8 99.1 100.9 100.3 102.9 103.2 105.6 105.3 107.2 107 108.6 106.9 107.1 NA NA NA NA NA NA
DG.WZ08-45-02.ERW014 98.6 101 103.3 105.5 104.8 107.6 112.3 115.2 113.6 117.5 93.7 86.1 87 87.5 85.1 85.8 83.5 86.3 87.2 89.5 90.4 93.8 92.1 92.9 91.1 91.6 90.4 91.8 89.4 88.4 85.1 86.7 86.3 87.5 85.9 90.1 91.7 93.9 94.9 96.1 96.4 97.6 99.2 100.8 101.2 102.9 103.9 105.8 106.3 107.5 108.7 109.7 107.6 107.1 NA NA NA NA NA NA
DG.WZ08-45.ERW012 102.5 103.7 103.7 105.1 103.5 104.8 102.8 104 103.9 105.9 104 104.7 105.5 107 102.1 102.4 99.8 101.2 99.4 100.6 100.8 102.2 101.4 102.7 101.3 102.5 101.6 102 99.9 99.6 96.6 96.6 94.9 96.6 96.5 98.7 98.8 100.2 98.8 99.8 99.1 100.2 99.1 100.9 100.7 103.1 103.6 105.8 105.6 107.4 107.3 108.8 107 106.7 104.6 105.4 104.4 105.7 105.4 107.6
DG.WZ08-45.ERW013 109.4 110.5 110.3 111.7 110.2 111.3 109 110.1 109.8 111.3 110.4 112.7 113.2 115 110.1 110.6 107 108.4 105.5 106.6 106.5 107.5 106.2 107.3 105.7 106.7 106.1 106.3 103.9 103.5 100.5 100.3 98.2 99.8 100 101.3 100.7 101.8 99.7 100.6 99.6 100.5 99.1 100.9 100.4 103.1 103.3 105.7 105.4 107.4 106.9 108.7 106.9 107 NA NA NA NA NA NA
DG.WZ08-45.ERW014 75.5 77 78.1 78.6 77.6 79.5 79 80.5 81.5 85.4 79 73 74.3 74.9 71.8 71.7 71.9 73.8 75.3 77 78.4 81.6 83.4 85.2 85.1 86.6 84.7 85.6 84.6 84.6 82 83 82.7 84.7 83.4 89 91.6 94.4 95.3 96.9 97.5 99.1 99.1 100.9 101.7 103.5 104.6 106.2 106.5 107.6 108.5 109.4 107.1 105.5 NA NA NA NA NA NA
DG.WZ08-451-01.ERW012 94.7 95.8 94.7 95.7 94.4 95.6 93.8 94.8 94.6 96.5 94.7 95.3 96 97.4 95.3 95.6 94.8 95.3 95 96.2 97.2 98.7 101.1 102.1 101.5 102.6 101.7 102 99.8 99.5 96.8 96.5 95 96.5 96.6 98.9 99.3 100.9 99.4 100.1 99.5 100.5 99.1 100.9 101 103.5 104.3 106.7 106.7 108.6 108.7 110.2 108.6 108.4 106.1 107.1 106.2 107.6 107.6 109.9
DG.WZ08-451-01.ERW013 99.6 100.6 99.2 100.4 99 100.1 98 98.9 98.6 100 99 101.2 101.7 103.2 100.8 101.3 100.4 100.7 100 101.1 101.9 102.9 105 105.9 105.1 106.1 105.7 105.7 103.2 103 100.1 99.8 97.8 99.4 99.6 101.2 101.2 102.4 100.3 100.9 100.1 100.8 99.1 100.9 100.7 103.4 104 106.5 106.4 108.5 108.3 109.9 108.3 108.3 NA NA NA NA NA NA
DG.WZ08-451-01.ERW014 73.2 74.8 74.6 75 74 75.9 75.3 76.8 77.6 81.5 75.7 69.9 71.1 71.6 71.8 71.8 70.6 71.4 73.5 75.1 77.2 80.2 83.7 85.8 85.7 87.5 84.9 86.2 85.5 85.1 82 82.4 82.2 83.9 83.4 88.9 91.4 94.2 95 96.6 97.4 99 99 101 102 104 105.4 107.4 107.8 109 110.4 111.5 109.6 108.6 NA NA NA NA NA NA
DG.WZ08-451.ERW012 100.6 101.7 100 100.8 98.8 99.9 97.6 98.3 98.3 99.7 97.8 98.3 98.9 100.4 97.2 97.6 97.6 98.3 98.1 99.4 100.1 101 103.9 104.8 104.2 105.1 103.8 103.5 100.4 100.1 97.1 96.9 95 96.3 96.3 98.7 98.7 100.3 98.7 99.3 98.6 100 99 101 101.1 103.5 104 106.6 106.6 108.5 108.8 110.5 109 108.8 106.2 107.5 105.7 107.3 107.4 110.1
Dimension codes and labels
[DINSG] Germany
  • [DG] Germany
[WZ08K9] WZ2008 (2-3 digit codes): Motor vehicle trade
  • [WZ08-45] Wholesale, retail trade, repair of motor vehicles
  • [WZ08-45-02] Sale and repair of motor vehicles, sale of fuel
  • [WZ08-451] Sale of motor vehicles
  • [WZ08-451-01] Sale of motor vehicles, parts and accessories
  • [WZ08-4511-01] Sale of cars,light motor vehicles, parts,accessor.
  • [WZ08-452] Maintenance and repair of motor vehicles
  • [WZ08-453] Sale of motor vehicle parts and accessories
  • [WZ08-454] Sale, maintenance,repair of motorcycles, rel.parts
[ind] Indicator
  • [ERW012] Persons employed
  • [ERW013] Full-time employees
  • [ERW014] Part-time employees
Technical links