Monthly statistics of motor vehicle trade, Turnover, Germany, WZ2008 (2-3 digit codes): Motor vehicle trade, Price types, Half-years, Year [45214BH002]

Updated by provider on March 28, 2024 (5:01 PM)

Germany [DINSG]
WZ2008 (2-3 digit codes): Motor vehicle trade [WZ08K9]
Price types [WERTE4]
Indicator [ind]

Dataset has 16 series. Add search filters to narrow them.

Series code 1994-S11994-S21995-S11995-S21996-S11996-S21997-S11997-S21998-S11998-S21999-S11999-S22000-S12000-S22001-S12001-S22002-S12002-S22003-S12003-S22004-S12004-S22005-S12005-S22006-S12006-S22007-S12007-S22008-S12008-S22009-S12009-S22010-S12010-S22011-S12011-S22012-S12012-S22013-S12013-S22014-S12014-S22015-S12015-S22016-S12016-S22017-S12017-S22018-S12018-S22019-S12019-S22020-S12020-S22021-S12021-S22022-S12022-S22023-S12023-S2
DG.WZ08-45-02.NOMINAL.UMS002 78 74.9 81 77.4 85.8 80.2 86.5 85.7 89.5 88.5 91.3 87.2 89.2 83.7 90.6 89.2 91.3 91 91.6 92.5 92.9 92.9 93.6 94 97 103.1 93 95.5 94.2 87.4 92.9 88.3 84 90.8 93 95 93.6 90.7 89.7 92.3 92 93.8 98.8 101.2 106 106.5 112.5 111.8 117.1 115 122.1 122.6 105.8 132.3 119.9 127.1 130.6 142.3 150.1 153.6
DG.WZ08-45-02.REAL.UMS002 92.9 89.4 95.7 91.3 100 93.8 101 99.8 103.8 101.7 104.5 99.2 101.7 95.7 103.1 101 102.7 102 102.1 102.2 101.7 101.7 102 101.2 103.3 109.2 98 100 98.1 91.1 97.3 92 86.9 93.6 94.6 95.7 93.8 90.6 89.9 92.5 92.4 93.8 99 101 105.3 105.4 110.3 109 113.5 110.3 116 115.7 99.5 122.9 110.3 113.4 110.4 115.7 117.2 116.4
DG.WZ08-45.NOMINAL.UMS002 76.2 72.5 79.2 75 83.8 77.6 84.9 83.7 88.3 87.3 91.4 86.3 88.5 82.3 89.7 88.2 91.4 90.6 91.4 92 92.5 91.8 93.4 93.2 96.6 102.5 92.4 94.6 93.2 86.1 93.3 87.6 83.2 90 92.2 94 93.2 89.8 88.9 91.3 91.4 93.2 98.9 101.1 106.6 106.8 113 112.1 117.5 114.7 122.5 122.7 105.7 133.1 122 128.8 130 141.8 150.6 153.8
DG.WZ08-45.REAL.UMS002 87.8 83.5 90.6 85.2 94.6 87.7 96.2 94.5 99.3 97 101.6 95.4 98.7 92.4 100.4 97.9 101 99.8 100.5 100.1 99.9 99.5 101 100 102.7 108.2 97.1 99 97.4 89.7 96.9 91 86.2 92.8 94.4 95.3 94.2 90.5 89.8 92.2 92.5 93.6 99.1 100.9 105.6 105.4 110.8 109.1 113.9 110.3 116.3 115.8 99.1 123.2 112.2 115.1 110.8 116 117.8 116.7
DG.WZ08-451-01.NOMINAL.UMS002 70.9 67 74.8 69.3 77.9 72.1 79.8 77.1 83.9 81.9 87 82.4 84.1 78.5 82.7 80.8 85.3 83.7 86.2 86.1 87.6 86.6 91 90.2 94.7 100.6 91.2 92.6 91.6 83.8 92.8 86.5 82.1 88.6 91.3 92.7 93 89 88.4 90.1 91.2 92.5 99.2 100.8 107.3 106.6 114 112.4 118.7 115.1 123.8 123.2 105.9 134.7 123.3 129.1 131.1 143 152.9 155.4
DG.WZ08-451-01.REAL.UMS002 82 77.5 85.6 78.9 88.2 81.7 90.7 87.3 94.5 91.2 97 91.3 94 88.3 92.8 89.9 94.4 92.4 95.1 94 95 93.8 98.7 97.1 100.8 106.5 95.9 97.1 95.9 87.4 96.5 89.8 85.1 91.6 93.6 94.1 94.1 89.7 89.3 91 92.1 93 99.5 100.5 106.2 105.3 111.8 109.4 115 110.7 117.7 116.5 99.4 124.8 113.6 115.7 112 117.3 119.8 118.2
DG.WZ08-451.NOMINAL.UMS002 75 70.4 78.8 72.4 82.5 75.4 84.2 80.6 89.1 86.2 92.5 86 88.5 81.9 86.3 83.6 89.6 87.1 90.5 90.1 91.3 89.1 93.9 92 97.7 103.5 92.8 93.9 93.1 83.8 96.7 87.3 81.8 87 91.1 90.7 92.8 87 87.4 87.5 90.5 91.2 99.8 100.2 108.3 106.3 115.2 112 119.7 114.6 126.4 125 106.3 137.4 123.7 128.7 131.4 143.4 155.6 157.7
DG.WZ08-451.REAL.UMS002 85.1 79.9 88.6 81 91.5 83.9 93.9 89.6 98.6 94.2 101.2 93.5 97.1 90.5 95.3 91.4 97.4 94.6 98.1 96.6 97 94.9 99.9 97.1 102.1 107.6 95.9 96.7 95.7 86 99.1 89.7 84 89 92.8 91.6 93.8 87.8 88.5 88.5 91.6 91.7 100.1 99.9 107.2 104.6 112.5 108.6 115.2 109.2 119 116.8 98.5 125.7 112.2 113.2 110 115.3 120.1 118.1
DG.WZ08-4511-01.NOMINAL.UMS002 72.8 68.8 76.5 70.8 80.1 73.9 81.7 79 86.3 84.4 89.8 84.6 86.5 80.4 84.6 82.7 87.8 86.5 89.3 89.4 90.5 89.3 93 92.1 96.4 102.9 92.1 94.1 92.6 84.6 96.6 88.5 82.6 88.4 91.4 92 93.4 88.6 88.6 88.8 91 92.2 99.5 100.5 108.1 107 115 112.6 119.4 114.7 125.6 125.5 106.8 137.6 123.6 129.1 131.5 143.5 153.7 156.9
DG.WZ08-4511-01.REAL.UMS002 82.9 78.5 86.5 79.5 89.3 82.5 91.6 88.2 95.7 92.6 98.6 92.5 95.4 89.3 93.7 90.9 96 94.4 97.2 96.3 96.6 95.7 99.5 97.7 101.2 107.4 95.6 97.3 95.7 87.4 99.5 91.1 84.8 90.6 93.1 92.9 94.2 89.3 89.6 89.7 92 92.7 99.7 100.3 107 105.4 112.5 109.3 115.2 109.6 118.6 117.8 99.4 126.4 112.6 114.3 110.8 116.1 119.1 118
Dimension codes and labels
[DINSG] Germany
  • [DG] Germany
[WZ08K9] WZ2008 (2-3 digit codes): Motor vehicle trade
  • [WZ08-45] Wholesale, retail trade, repair of motor vehicles
  • [WZ08-45-02] Sale and repair of motor vehicles, sale of fuel
  • [WZ08-451] Sale of motor vehicles
  • [WZ08-451-01] Sale of motor vehicles, parts and accessories
  • [WZ08-4511-01] Sale of cars,light motor vehicles, parts,accessor.
  • [WZ08-452] Maintenance and repair of motor vehicles
  • [WZ08-453] Sale of motor vehicle parts and accessories
  • [WZ08-454] Sale, maintenance,repair of motorcycles, rel.parts
[WERTE4] Price types
  • [NOMINAL] at current prices
  • [REAL] at constant prices
[ind] Indicator
  • [UMS002] Turnover
Technical links