Annual – Annual effective worked duration – A10-FZ - Construction – S10 - All resident sectors – Absolute value – E21 - Formal domestic paid employment – France – annual effective hours worked hours per individual – Uncorrected [A.CNA_DUREE_TRAVAILLEE.A10-FZ.S10.VALEUR_ABSOLUE.E21.FE.HEURES_TRAVAILLEES_ANNUELLES_PP.BRUT]

Apply filters
Loading chart

Source

Provider
National Institute of Statistics and Economic Studies
Dataset
Domestic employment, hours worked and hourly productivity
Series ID
[INSEE/CNA-2010-EMPLOI/A.CNA_DUREE_TRAVAILLEE.A10-FZ.S10.VALEUR_ABSOLUE.E21.FE.HEURES_TRAVAILLEES_ANNUELLES_PP.BRUT]
Updated on DBnomics on
April 4, 2022 (11:06 PM)

Dimensions

Frequency [FREQ]
Annual [A]
Indicator [INDICATEUR]
Annual effective worked duration [CNA_DUREE_TRAVAILLEE]
Activity [CNA_ACTIVITE]
A10-FZ - Construction [A10-FZ]
Institutional sectors [SECT-INST]
S10 - All resident sectors [S10]
Nature [NATURE]
Absolute value [VALEUR_ABSOLUE]
Employment type [CNA_TYPE_EMP]
E21 - Formal domestic paid employment [E21]
Reference area [REF_AREA]
France [FE]
Unit [UNIT_MEASURE]
annual effective hours worked hours per individual [HEURES_TRAVAILLEES_ANNUELLES_PP]
Correction [CORRECTION]
Uncorrected [BRUT]
Period Value OBS_QUALOBS_REVOBS_STATUSOBS_TYPE
1949 2166.5 DEF 1 A A
1950 2169.1 DEF 1 A A
1951 2183 DEF 1 A A
1952 2180 DEF 1 A A
1953 2158.2 DEF 1 A A
1954 2178.9 DEF 1 A A
1955 2180.9 DEF 1 A A
1956 2154.4 DEF 1 A A
1957 2144.1 DEF 1 A A
1958 2139.7 DEF 1 A A
1959 2136.1 DEF 1 A A
1960 2159.2 DEF 1 A A
1961 2157.1 DEF 1 A A
1962 2189.6 DEF 1 A A
1963 2192.7 DEF 1 A A
1964 2203.5 DEF 1 A A
1965 2198.8 DEF 1 A A
1966 2194.3 DEF 1 A A
1967 2144.3 DEF 1 A A
1968 2143.9 DEF 1 A A
1969 2110.6 DEF 1 A A
1970 2100.7 DEF 1 A A
1971 2106.7 DEF 1 A A
1972 2052.1 DEF 1 A A
1973 2043.3 DEF 1 A A
1974 2009.2 DEF 1 A A
1975 1953.7 DEF 1 A A
1976 1965.5 DEF 1 A A
1977 1897.1 DEF 1 A A
1978 1849.5 DEF 1 A A
1979 1862.5 DEF 1 A A
1980 1851.8 DEF 1 A A
1981 1826.1 DEF 1 A A
1982 1733.6 DEF 1 A A
1983 1706.7 DEF 1 A A
1984 1710.3 DEF 1 A A
1985 1687.4 DEF 1 A A
1986 1686.5 DEF 1 A A
1987 1694.8 DEF 1 A A
1988 1712.2 DEF 1 A A
1989 1699.9 DEF 1 A A
1990 1702.7 DEF 1 A A
1991 1687.1 DEF 1 A A
1992 1696.4 DEF 1 A A
1993 1697 DEF 1 A A
1994 1699.7 DEF 1 A A
1995 1685 DEF 1 A A
1996 1675.7 DEF 1 A A
1997 1681.7 DEF 1 A A
1998 1679.7 DEF 1 A A
1999 1672.1 DEF 1 A A
2000 1638.1 DEF 1 A A
2001 1602.8 DEF 1 A A
2002 1571.1 DEF 1 A A
2003 1574.4 DEF 1 A A
2004 1601.1 DEF 1 A A
2005 1598.2 DEF 1 A A
2006 1582.5 DEF 1 A A
2007 1601 DEF 1 A A
2008 1610.5 DEF 1 A A
2009 1596 DEF 1 A A
2010 1595 DEF 1 A A
2011 1609.1 DEF 1 A A
2012 1602.5 DEF 1 A A
2013 1587 DEF 1 A A
2014 1588.6 DEF 1 A A
2015 1588.1 SD 1 SD A
2016 1584.6 P P A