Gross domestic products [TCRED-ECONOMIE-PIB-REG-2014]

Documentation on provider website

Updated by provider on February 13, 2024 (12:00 AM)

Frequency [FREQ]
Indicator [INDICATEUR]
Nature [NATURE]
Reference area [REF_AREA]
Unit [UNIT_MEASURE]
Correction [CORRECTION]
Base period [BASIND]

Dataset has 66 series. Add search filters to narrow them.

Series code 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
A.PIB_EURO_VALEUR.VALEUR_ABSOLUE.D971.EUROS_EMPLOI.BRUT.2014 44471 46979 48260 52131 53873 57333 58100 60109 61516 58997 60140 63110 64404 64224 65833 66340 67957 69521 66638 67036 62538 62639 66271
A.PIB_EURO_VALEUR.VALEUR_ABSOLUE.D971.EUROS_HABITANTS.BRUT.2014 13120 13944 14452 15435 16036 17099 18039 18560 19479 18556 19307 19971 20421 20557 21088 21648 22215 22634 23386 24142 23069 23925 25903
A.PIB_EURO_VALEUR.VALEUR_ABSOLUE.D971.VALEURS_PRIX_COURANTS.BRUT.2014 5108 5464 5693 6111 6384 6839 7228 7446 7824 7468 7800 8068 8224 8246 8416 8574 8712 8803 9025 9268 8857 9169 9877
A.PIB_EURO_VALEUR.VALEUR_ABSOLUE.D972.EUROS_EMPLOI.BRUT.2014 43070 45113 46287 49027 50953 52395 53446 55210 57292 56807 57802 61481 62566 62854 64420 64801 65242 66849 65208 63753 60676 61322 65080
A.PIB_EURO_VALEUR.VALEUR_ABSOLUE.D972.EUROS_HABITANTS.BRUT.2014 13864 14693 15148 15900 16704 17573 18455 19080 19941 19274 20092 20862 21314 21508 22244 22902 23096 23703 24264 24452 23964 25047 27179
A.PIB_EURO_VALEUR.VALEUR_ABSOLUE.D972.VALEURS_PRIX_COURANTS.BRUT.2014 5338 5700 5915 6245 6597 6974 7340 7588 7918 7619 7901 8143 8247 8275 8506 8673 8650 8786 8896 8873 8651 8988 9654
A.PIB_EURO_VALEUR.VALEUR_ABSOLUE.D973.EUROS_EMPLOI.BRUT.2014 45887 51841 54232 54673 58019 58698 60760 60862 64900 66402 66478 69104 71685 70820 71411 70830 73975 73044 63013 62552 57965 57513 57962
A.PIB_EURO_VALEUR.VALEUR_ABSOLUE.D973.EUROS_HABITANTS.BRUT.2014 11814 13152 13483 12717 13018 13258 13874 13786 14123 14329 14508 14971 15638 15534 15480 15091 15356 15151 15607 15633 14954 15436 15656
A.PIB_EURO_VALEUR.VALEUR_ABSOLUE.D973.VALEURS_PRIX_COURANTS.BRUT.2014 1953 2270 2437 2403 2554 2686 2906 2980 3133 3249 3385 3572 3783 3856 3964 3993 4131 4127 4353 4431 4275 4450 4562
A.PIB_EURO_VALEUR.VALEUR_ABSOLUE.D974.EUROS_EMPLOI.BRUT.2014 46810 48367 50232 52365 55498 57704 59136 60306 63815 61748 60892 61829 62234 60818 60671 61348 62385 63345 64392 63763 59550 60922 63870
Dimension codes and labels
[FREQ] Frequency
  • [A] Annual
[INDICATEUR] Indicator
  • [PIB_EURO_VALEUR] Gross domestic products in euro and in value
[NATURE] Nature
  • [VALEUR_ABSOLUE] Absolute value
[REF_AREA] Reference area
  • [D971] 971 - Guadeloupe
  • [D972] 972 - Martinique
  • [D973] 973 - French Guiana
  • [D974] 974 - La Réunion
  • [D976] 976 - Mayotte
  • [D99] All the French overseas departments
  • [FE] France
  • [FM] Metropolitan France
  • [F_H_IDF] Metropolitan France excluding Île-de-France
  • [R11] Île-de-France
  • [R24] Centre-Val de Loire
  • [R27] Bourgogne-Franche-Comté
  • [R28] Normandie
  • [R32] Hauts-de-France
  • [R44] Grand Est
  • [R52] Pays de la Loire
  • [R53] Bretagne
  • [R75] Nouvelle-Aquitaine
  • [R76] Occitanie
  • [R84] Auvergne-Rhône-Alpes
  • [R93] Provence-Alpes-Côte d'Azur
  • [R94] Corse
[UNIT_MEASURE] Unit
  • [EUROS_EMPLOI] euros per job
  • [EUROS_HABITANTS] euros per inhabitant
  • [VALEURS_PRIX_COURANTS] values at current prices
[CORRECTION] Correction
  • [BRUT] Uncorrected
[BASIND] Base period
  • [2014] 2014
Technical links