Population estimates from 1926 [PEA11]

Notes

The Figures for 2017 - 2022 have been revised following a detailed analysis of the 2022 Census.

For more information, please go to the statistical release page on our website.

Updated by provider on September 25, 2023 (11:00 AM)

STATISTIC [STATISTIC]
Single Year of Age [C02076V03371]
Sex [C02199V02655]

Dataset has 303 series. Add search filters to narrow them.

Series code 192619361946195119611966197119791981198619911996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
PEA11.003.1 29872 26934 29126 31982 29976 32240 31715 34581 34911 34591 28574 26005 25580 25517 26477 27347 28632 28814 28700 28228 28651 30863 31335 31733 31755 34004 36341 36665 36275 35583 36354 34826 34090 32998 32440 33299 32494 31050 30767
PEA11.003.2 29178 26081 28080 30457 29211 30871 30359 32752 33052 33057 27512 24558 24109 23995 24696 25558 26989 27327 27713 26971 27987 29608 29870 29813 30367 32536 35053 35060 34782 34331 34656 33294 32415 31490 30898 31311 30614 29546 29478
PEA11.004.- 59123 53756 54109 61608 59080 61515 62781 69397 68103 69419 58944 53392 51216 50156 49977 51243 52747 55281 57136 58750 57552 59636 61072 62076 61721 62417 67094 70531 70956 70075 69525 70834 68282 66883 64764 63589 64158 61673 61573
PEA11.004.1 30115 27387 27710 31604 30182 31435 32410 35567 34988 35657 30436 27296 26209 25849 25730 26546 27167 28316 29360 29953 29167 30371 31127 31840 31845 32031 34394 35836 36134 35497 35045 36224 34837 34309 33173 32568 33166 31743 31496
PEA11.004.2 29008 26369 26399 30004 28898 30080 30371 33830 33115 33762 28508 26096 25007 24307 24247 24697 25580 26965 27776 28797 28385 29265 29945 30236 29876 30386 32700 34695 34822 34578 34480 34610 33445 32574 31591 31021 30992 29930 30077
PEA11.005.- 60334 54364 52324 60858 57574 61970 63503 70081 68315 72039 60321 55163 53881 52093 51432 51185 53028 54545 56399 57191 58203 58197 60712 62641 63272 63416 64706 67299 71923 72958 72892 72359 71153 68946 67609 65761 64283 64232 62747
PEA11.005.1 30730 27598 26443 31115 29341 31658 32466 35778 35124 37033 30799 28501 27536 26734 26545 26346 27619 28086 28646 29235 29407 29817 30797 31965 32384 32645 33087 34343 36679 37451 37431 36816 36390 35296 34906 33873 33359 32787 32299
PEA11.005.2 29604 26766 25881 29743 28233 30312 31037 34303 33191 35006 29522 26662 26345 25359 24887 24839 25409 26459 27753 27956 28796 28380 29915 30676 30888 30771 31619 32956 35244 35507 35461 35543 34763 33650 32703 31888 30924 31445 30448
PEA11.006.- 59937 53302 54427 57539 58528 60896 64888 71365 69236 73413 60916 55193 55495 54184 52135 51394 50707 52537 54920 56597 57153 58245 59548 62194 63565 64343 64754 65031 66561 71172 72337 72463 72699 71561 69303 68312 66499 66903 65358
PEA11.006.1 30678 27063 28032 29384 29897 30962 33022 36639 35589 37889 31417 28271 28594 27556 26719 26390 25906 27112 28432 29046 29607 29896 30457 31640 32488 33037 33427 33198 34441 36052 36853 37037 36986 36642 35563 35152 34117 34168 33317
Dimension codes and labels
[STATISTIC] STATISTIC
  • [PEA11] Population estimates from 1926
[C02076V03371] Single Year of Age
  • [-] All ages
  • [200] Under 1 year
  • [001] 1 year
  • [002] 2 years
  • [003] 3 years
  • [004] 4 years
  • [005] 5 years
  • [006] 6 years
  • [007] 7 years
  • [008] 8 years
  • [009] 9 years
  • [010] 10 years
  • [011] 11 years
  • [012] 12 years
  • [013] 13 years
  • [014] 14 years
  • [015] 15 years
  • [016] 16 years
  • [017] 17 years
  • [018] 18 years
  • [019] 19 years
  • [020] 20 years
  • [021] 21 years
  • [022] 22 years
  • [023] 23 years
  • [024] 24 years
  • [025] 25 years
  • [026] 26 years
  • [027] 27 years
  • [028] 28 years
  • [029] 29 years
  • [030] 30 years
  • [031] 31 years
  • [032] 32 years
  • [033] 33 years
  • [034] 34 years
  • [035] 35 years
  • [036] 36 years
  • [037] 37 years
  • [038] 38 years
  • [039] 39 years
  • [040] 40 years
  • [041] 41 years
  • [042] 42 years
  • [043] 43 years
  • [044] 44 years
  • [045] 45 years
  • [046] 46 years
  • [047] 47 years
  • [048] 48 years
  • [049] 49 years
  • [050] 50 years
  • [051] 51 years
  • [052] 52 years
  • [053] 53 years
  • [054] 54 years
  • [055] 55 years
  • [056] 56 years
  • [057] 57 years
  • [058] 58 years
  • [059] 59 years
  • [060] 60 years
  • [061] 61 years
  • [062] 62 years
  • [063] 63 years
  • [064] 64 years
  • [065] 65 years
  • [066] 66 years
  • [067] 67 years
  • [068] 68 years
  • [069] 69 years
  • [070] 70 years
  • [071] 71 years
  • [072] 72 years
  • [073] 73 years
  • [074] 74 years
  • [075] 75 years
  • [076] 76 years
  • [077] 77 years
  • [078] 78 years
  • [079] 79 years
  • [080] 80 years
  • [081] 81 years
  • [082] 82 years
  • [083] 83 years
  • [084] 84 years
  • [085] 85 years
  • [086] 86 years
  • [087] 87 years
  • [088] 88 years
  • [089] 89 years
  • [090] 90 years
  • [091] 91 years
  • [092] 92 years
  • [093] 93 years
  • [094] 94 years
  • [095] 95 years
  • [096] 96 years
  • [097] 97 years
  • [098] 98 years
  • [646] 99 years and over
[C02199V02655] Sex
  • [-] Both sexes
  • [1] Male
  • [2] Female
Technical links