DBnomics, the world's economic database

[QNQ43] Persons Aged 15 Years and Over

Updated by provider on July 21, 2020 (11:00 AM).

Source
Search filters
Statistic [STATISTIC] (1)
Nationality [C02539V03074] (7)
ILO Economic Status [C01999V02434] (5)

This dataset has 35 series:

Series code 2006-Q32006-Q42007-Q12007-Q22007-Q32007-Q42008-Q12008-Q22008-Q32008-Q42009-Q12009-Q22009-Q32009-Q42010-Q12010-Q22010-Q32010-Q42011-Q12011-Q22011-Q32011-Q42012-Q12012-Q22012-Q32012-Q42013-Q12013-Q22013-Q32013-Q42014-Q12014-Q22014-Q32014-Q42015-Q12015-Q22015-Q32015-Q42016-Q12016-Q22016-Q32016-Q42017-Q12017-Q2
[QNQ43.-.-] 3414.6 3446.4 3472.7 3498.2 3520.5 3543.7 3561.9 3575 3582.3 3589.1 3593.8 3600.2 3598.9 3599.4 3599.1 3598.2 3598.8 3599 3599.1 3599.1 3598.1 3594.7 3593.8 3591 3595.5 3596.5 3594.5 3586.3 3592.8 3597.4 3596.5 3593.9 3595.6 3601.9 3607.3 3607.1 3613.3 3618.5 3626.1 3637.7 3648.5 3654.8 3666.3 3681.9
[QNQ43.-.01] 2183.5 2180.8 2211.4 2243.6 2277.1 2260.6 2260 2278.3 2300.1 2257.2 2225.9 2248.9 2242.4 2198.7 2176 2198.7 2196.7 2168.2 2149.4 2178.7 2173.7 2161.5 2146.9 2159.1 2165.8 2143.5 2137.5 2170.7 2182.1 2163.1 2146.3 2156.1 2172.4 2152.5 2142.4 2169.9 2186 2170.5 2156 2202.7 2218.2 2195.6 2191.4 2204.5
[QNQ43.-.02] 2078.4 2091.2 2110.6 2136.1 2169.6 2156 2146.4 2147.3 2136.4 2083.5 1996.4 1974 1953.6 1921.4 1891.9 1893.6 1886.1 1857.3 1841.8 1861.3 1845.6 1847.7 1825 1836.2 1841.3 1848.9 1845.6 1869.9 1899.3 1909.8 1888.2 1901.6 1926.9 1938.9 1929.5 1958.7 1983 1983 1976.5 2014.9 2040.5 2048.1 2045.1 2063
[QNQ43.-.07] 105.1 89.6 100.7 107.5 107.5 104.6 113.6 131 163.7 173.8 229.5 275 288.9 277.3 284.1 305.1 310.6 310.9 307.6 317.4 328.1 313.9 321.9 323 324.5 294.6 292 300.7 282.9 253.2 258.1 254.5 245.5 213.6 212.8 211.2 203 187.5 179.5 187.8 177.7 147.4 146.2 141.5
[QNQ43.-.10] 1231.1 1265.5 1261.4 1254.6 1243.4 1283.1 1301.9 1296.6 1282.1 1331.8 1367.9 1351.3 1356.5 1400.7 1423.1 1399.5 1402.1 1430.8 1449.6 1420.4 1424.4 1433.2 1446.9 1431.9 1429.7 1453 1457 1415.6 1410.7 1434.3 1450.2 1437.7 1423.2 1449.3 1464.9 1437.2 1427.3 1448 1470.2 1434.9 1430.3 1459.3 1474.9 1477.4
[QNQ43.EU15X02.-] 41.5 42 42 42.1 42.8 43.5 43.9 44.5 45.6 46.7 47.5 48.8 48.8 47.9 47.2 46.7 46.5 46.2 45.5 45 44.5 43.4 42.7 41.9 42.6 43.4 40.4 39.9 39.8 40.3 36.6 34.6 30.1 29.8 27.2 28.1 26.4 24.4 23.5 27.5 27.7 29.4 30.9 31.2
[QNQ43.EU15X02.01] 34.3 33.8 34 33.2 35.4 33.6 34.8 34.7 35.9 34.9 35.3 38.5 36.9 35.3 34.5 34.9 32.9 33.4 32.8 33.3 32.9 32.1 31 32.8 32.5 32 30 31.6 31.4 30.8 27.5 25.8 23.8 22 19.9 20.8 19.4 18.2 18 22.3 22.3 22.4 23.5 25
[QNQ43.EU15X02.02] 32.6 31.9 31.4 31.7 33.5 32.4 32.5 32.2 33 30.9 32.2 35.6 33.9 32.2 32.2 32.4 29.2 30.6 29.4 30.7 31 29.6 28 29.6 29.6 29.1 28 28.7 28.4 27.7 25.1 23.7 22 20.5 18.4 19.6 18.6 17.5 17.3 21.1 21.1 21.4 22.4 24.1
[QNQ43.EU15X02.07] NA NA 2.6 NA NA NA NA NA NA 4 3.1 2.8 3.1 3.1 NA NA 3.7 NA NA NA NA NA NA 3.2 NA NA NA NA NA 3.1 2.4 2.1 1.7 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
[QNQ43.EU15X02.10] 7.2 8.3 8 8.9 7.5 10 9.1 9.8 9.7 11.9 12.2 10.3 11.9 12.6 12.7 11.8 13.6 12.8 12.8 11.7 11.5 11.3 11.7 9.1 10.1 11.5 10.5 8.3 8.4 9.5 9.1 8.8 6.4 7.7 7.3 7.3 7 6.2 5.5 5.2 5.4 7 7.4 6.3