GDP (expenditure approach) and its components - Deflators - Level - Calendar Year [def-cy]

Updated by provider on March 11, 2024 (12:00 AM)

Frequency [frequency]

Dataset has 22 series. Add search filters to narrow them.

Series code 199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
GoCo 104.2 104.7 105.5 106.5 106.3 104.6 104.2 105.2 105 103.4 102.7 102.6 102 101.5 101.6 100.2 99.8 99.5 98.8 98.5 99.8 100 99.8 100 100.4 100.7 100.1 100.5 101.7 103.3
GoSeEx 117.9 115.2 119.2 121.4 122.7 111.9 107.1 109.7 108.1 104 102.5 104 107.4 109.9 105.6 93.1 91.5 89.3 87.5 96.6 99.4 100 91.7 95.7 96.7 93.7 91.2 97.4 111.4 115.4
GoSeIm 75.9 74.5 80.8 85.8 83.4 76.3 77.2 79 78.2 77.7 79.8 86.5 96 102.3 108.1 85.1 88.6 93.6 93 103.8 107.7 100 86.8 94.2 99.3 95.6 88.3 101.4 129.2 127.6
IfRWN NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
IfRWP 108.2 107.6 107.5 108.6 108.1 107 106.2 105 103.7 102.4 101.9 101.5 101.6 101.4 102.1 100 99 98.5 98 98 100 100.4 99.9 100.5 101.2 101.7 101.6 102.9 106.1 108.6
IfRWR 108.2 107.7 107.6 108.6 108 107 106.1 105 103.5 102.2 101.6 101.1 101.2 101 101.6 99.6 98.5 98 97.5 97.6 99.4 100 99.5 100 100.8 101.2 101.3 102.5 105.6 108.3
PrCo 108 107.7 107.8 109.1 109.2 108.6 107.6 106.1 104.6 103.5 102.9 102.1 102.1 101.7 102.4 100.1 98.7 98.2 97.6 97.5 99.4 100 99.7 100 100.7 101.2 101.5 102.1 105.1 108.3
PrDe 109.8 109.1 108.9 109.8 109.5 108.5 107.5 105.8 104.1 102.8 102.1 101.4 101.6 101.4 102.1 99.8 98.5 97.9 97.4 97.5 99.4 100 99.5 100 100.8 101.3 101.5 102.7 106.3 109.3
PrNo 120.7 118.8 117 116.3 115.1 112.9 111.7 108.9 106.5 104 102.5 102 102.2 102.1 102.7 99.9 98.8 97.8 97.5 98 99.2 100 99.1 99.7 100.5 101 100.7 102.4 106.7 110.3
PrReIn 96.2 95.5 95.9 97.5 95.7 94.5 94.4 93.4 92.2 91.9 92.1 92.3 93.6 95.4 97.8 95.7 94.8 94.8 94.1 95.8 99.1 100 99.5 101.2 102.9 104.2 105.3 110.8 118.7 118.7
Dimension codes and labels
[frequency] Frequency
  • [A] Annual
Technical links