DBnomics, the world's economic database

[27074] 1.4 National group indices.

Updated on DBnomics on March 26, 2024 (2:09 AM).

Search filters
Type of market [24] (1)
Regional totals [26] (1)
GROUPS [391] (96)
Index and rates [5] (2)
Units [units] (2)

This dataset has 192 series:

Series code 1976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220231975
[IPR23850] 23.9 22.6 8.2 12 15.6 13.5 16.5 16.7 18.4 16.3 7.7 11.2 10.8 1.6 2.5 8.1 6.3 5.7 3.3 6.1 4.1 1.9 1.5 -0.5 0.4 4.7 1.3 -0.1 5 1.7 2.1 4.3 4.9 4 -1.6 1.2 1.9 0.2 1.9 1.4 -0.1 0.7 3.2 2.4 1.1 0.5 4 2 NA
[IPR23851] 10.005 12.271 13.281 14.871 17.198 19.512 22.733 26.52 31.407 36.525 39.344 43.752 48.489 49.274 50.529 54.604 58.03 61.346 63.353 67.209 69.986 71.317 72.375 72.047 72.361 75.78 76.736 76.681 80.503 81.909 83.649 87.232 91.525 95.155 93.677 94.756 96.571 96.806 98.664 100 99.857 100.561 103.742 106.236 107.364 107.939 112.268 114.502 8.073
[IPR23852] 7.8 30.4 7.1 4.7 16.5 3.3 1.1 10.4 9.5 7 39.2 2.3 0 2 18 2.8 1.9 2.1 6.5 2.8 2.5 1.5 1.9 1.1 2.3 3 2.7 2.9 1.5 2.5 5.2 1.2 2.8 3.5 0 1.4 -0.4 0.9 0.4 2.7 -1.9 -0.2 1 1.5 2.3 0 3.1 3.7 NA
[IPR23853] 14.62 19.071 20.434 21.384 24.907 25.724 25.997 28.701 31.441 33.649 46.829 47.884 47.884 48.849 57.64 59.24 60.379 61.63 65.656 67.48 69.164 70.219 71.519 72.337 74.028 76.236 78.27 80.548 81.792 83.86 88.235 89.332 91.827 95.049 95.069 96.422 96.029 96.924 97.34 100 98.071 97.851 98.862 100.383 102.644 102.688 105.885 109.78 13.564
[IPR23854] 5.5 18.9 18.9 13.1 17.2 10.8 13 13.2 11.8 7.2 0.7 4.7 5.5 5.4 6.4 7.2 4.4 2.2 0.9 3.3 1.4 0.5 1.1 0.1 1 3.9 5.2 2.6 2.4 2.8 -0.3 4 1.3 -0.5 -1.1 -1.7 -1.5 1.9 -1.3 -2.2 -2.2 -1.3 -0.6 -0.4 -1.9 1.5 2 1.8 NA
[IPR23855] 17.505 20.815 24.742 27.976 32.792 36.339 41.054 46.471 51.965 55.715 56.104 58.72 61.928 65.271 69.419 74.388 77.664 79.408 80.085 82.692 83.843 84.224 85.138 85.257 86.103 89.421 94.077 96.481 98.809 101.551 101.23 105.242 106.613 106.114 104.964 103.166 101.67 103.622 102.286 100 97.788 96.491 95.943 95.546 93.729 95.096 96.991 98.749 16.599
[IPR23856] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1.7 1.4 0 0.1 0 -0.1 0 3 0 0 0.3 5.3 1.5 NA
[IPR23857] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 96.886 98.536 99.937 99.922 99.992 100 99.932 99.906 102.946 102.975 103.02 103.341 108.799 110.427 NA
[IPR23858] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2.1 1.1 2.7 0.8 2.1 5.5 3.1 NA NA NA NA NA NA NA
[IPR23859] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 91.672 93.555 94.627 97.164 97.972 100 105.54 108.826 NA NA NA NA NA NA NA