Personal Capital [A_A0E0A07]

Updated on DBnomics on January 21, 2024 (1:52 PM)

Frequency [freq]
Unit [unit]

Dataset has 42 series. Add search filters to narrow them.

Series code 201420152016201720182019
A0E0A070L 428.18 373.17 439.23 385.46 374.16 355.39
A0E0A070M 1708.38 1879.14 1908.58 2026.57 1568.1 1643.27
A0E0A070N 459.06 533.22 586.07 588.61 641.39 629.19
A0E0A070O 193.94 194.98 215.25 195.45 325.47 229.54
A0E0A070P 993.16 1052.38 1150.81 1213.1 1187.6 1273.23
A0E0A070Q 2334.33 2757.82 2516.3 2832.61 2563.91 2873.93
A0E0A070R 1339.13 1337.56 1229.84 1694.67 1947.94 2166.63
A0E0A070S 657.35 648.23 678.57 618.64 640.02 702.92
A0E0A070T 1249.33 1366.55 1751.66 1475.75 1480.46 1651.61
A0E0A070U 1737.66 1618.94 1570.73 2083.52 2802.77 1808.86
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [A] annual
[unit] Unit
  • [100_million_yuan] 100 million yuan
Technical links