Foreign Capital [A_A0E0G09]

Updated on DBnomics on January 21, 2024 (1:52 PM)

Frequency [freq]
Unit [unit]

Dataset has 42 series. Add search filters to narrow them.

Series code 201420152016201720182019
A0E0G090B 355.01 376.83 382.44 309.29 273.64 286.16
A0E0G090C 0.42 0.42 0.42 0.42 NA 0
A0E0G090D 254.26 242.33 225.03 190.79 174.96 177.97
A0E0G090E 178.33 158.84 147.36 134.03 120.8 108.38
A0E0G090F 189.88 177.07 163.48 148.93 117.39 129.36
A0E0G090G 36.32 21.44 25.42 22.69 21.46 25.56
A0E0G090H 90.75 97.82 78.24 71.88 61.71 56.88
A0E0G090I 896.14 679.79 727.97 742.36 648.71 568.13
A0E0G090J 53.5 47.21 72.65 75.37 88.65 100.98
A0E0G090K 151.78 140.09 151.24 140.41 137 130.05
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [A] annual
[unit] Unit
  • [100_million_yuan] 100 million yuan
Technical links