DBnomics, the world's economic database

[SOCR] SOCR - Detailed data

Updated on DBnomics on November 16, 2023 (1:36 PM).

Search filters
Country [COUNTRY] (41)
Source [SOURCE] (3)
Programme Name [BRANCH] (861)
Variable [VARIABLE] (10)
Programme Nature [SUP] (4)
Eligibility Condition [MEAN] (3)
Measure [MEASURE] (1)

This dataset has 68,880 series:

Series code 200720082009201020112012201320142015201620172018
[AUS.10.AUS_1_1_1_1.CWOM65.ALL.1.0] 1036515 1088465 1127353 1162806 1194047 1241480 1280310 1320211 1361904 1390812 1372422 1362806
[AUS.10.AUS_1_1_1_1.CWOM65.ALL.ALL.0] 1036515 1088465 1127353 1162806 1194047 1241480 1280310 1320211 1361904 1390812 1372422 1362806
[AUS.10.AUS_1_1_1_1.INFLOWS.0.1.0] 134221 185709 182703 132618 166138 155919 180987 155159 187399 162374 151646 84790
[AUS.10.AUS_1_1_1_1.INFLOWS.0.ALL.0] 134221 185709 182703 132618 166138 155919 180987 155159 187399 162374 151646 84790
[AUS.10.AUS_1_1_1_1.INFLOWS.ALL.1.0] 134221 185709 182703 132618 166138 155919 180987 155159 187399 162374 151646 84790
[AUS.10.AUS_1_1_1_1.INFLOWS.ALL.ALL.0] 134221 185709 182703 132618 166138 155919 180987 155159 187399 162374 151646 84790
[AUS.10.AUS_1_1_1_1.OUTFLOWS.0.1.0] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
[AUS.10.AUS_1_1_1_1.OUTFLOWS.0.ALL.0] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
[AUS.10.AUS_1_1_1_1.OUTFLOWS.ALL.1.0] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
[AUS.10.AUS_1_1_1_1.OUTFLOWS.ALL.ALL.0] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA