DBnomics, the world's economic database

[IndLev2010Ar] Turnover in industry, constant prices, 2010=100 by market, industrial classification NACE Rev. 2, observations and year

Updated on DBnomics on April 8, 2022 (1:30 PM).

Documentation
Search filters
market [Marknad] (3)
industrial classification NACE Rev. 2 [SNI2007] (51)
observations [ContentsCode] (1)

This dataset has 153 series:

Series code 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
[EXPORT.05.NV0501AU] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[EXPORT.06.NV0501AU] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[EXPORT.07.NV0501AU] 97.9 76.8 77.7 90.8 102.1 119.9 110.9 129.6 96.5 66.6 100 106 121.4 138.7 106 88.7 91.5
[EXPORT.08-09.NV0501AU] 161.7 180.4 185.8 170.7 188.8 205.8 179.3 174.4 158.6 92.3 100 92.2 79 72.5 73.4 100.1 199.9
[EXPORT.08.NV0501AU] 161.7 180.4 185.8 170.7 188.8 205.8 179.3 174.4 158.6 92.3 100 92.2 79 72.5 73.4 100.1 147.5
[EXPORT.09.NV0501AU] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 97.4 103.5 77.2 54.2 42.4 93.5
[EXPORT.10-12.NV0501AU] 67 77.6 77 77.2 87 94.1 98 96.4 97.1 93.9 100 99.8 102.1 111.5 100.5 95.9 97.2
[EXPORT.10.NV0501AU] 75.8 86.4 81.1 81.1 89.4 95.4 99.4 95.6 95.5 93.7 100 96.4 94.9 101.9 91.9 86.9 93.4
[EXPORT.11.NV0501AU] 47.4 57.4 66.5 67.9 80.9 90.6 94.3 99 101.8 94 100 110.7 118.4 136 119.4 111.7 95.3
[EXPORT.12.NV0501AU] 151.8 163.7 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA