DBnomics, the world's economic database

[NAKUFranvKTD] Previous definitions. Absence from main job among employees aged 15-74 (LFS), 1000s by sex, age, observations and quarter

Updated on DBnomics on April 8, 2022 (1:30 PM).

Documentation
Search filters
sex [Kon] (3)
age [Alder] (5)
observations [ContentsCode] (6)

This dataset has 90 series:

Series code 2005-Q22005-Q32005-Q42006-Q12006-Q22006-Q32006-Q42007-Q12007-Q22007-Q32007-Q42008-Q12008-Q22008-Q32008-Q42009-Q12009-Q22009-Q32009-Q42010-Q12010-Q22010-Q32010-Q42011-Q12011-Q22011-Q32011-Q42012-Q12012-Q22012-Q32012-Q42013-Q12013-Q22013-Q32013-Q42014-Q12014-Q22014-Q32014-Q42015-Q12015-Q22015-Q32015-Q42016-Q12016-Q22016-Q32016-Q42017-Q12017-Q22017-Q32017-Q42018-Q12018-Q22018-Q32018-Q42019-Q12019-Q22019-Q32019-Q42020-Q12020-Q22020-Q32020-Q4
[1+2.25-54.0000067T] 18797 36163 18017 17244 23677 36562 18620 17576 23058 36072 18425 21339 18778 37070 18306 20170 22989 34440 20709 17505 19068 35129 18181 16731 21431 36219 17727 16714 23252 36964 19236 21115 22422 37716 19320 21007 23573 38308 19161 22639 22975 39498 23219 21929 20247 39138 20499 19678 25125 40355 20942 21448 23095 41015 22290 22104 27277 42490 23111 24173 27821 42988 26089
[1+2.25-54.0000067U] 488 726 436 444 421 669 426 439 435 688 423 435 443 711 432 460 438 649 415 392 394 630 388 411 374 649 411 426 411 665 416 447 423 701 438 452 447 736 458 479 461 779 462 515 482 774 486 511 466 782 515 543 521 1171 752 775 717 1209 796 729 714 1117 672
[1+2.55-74.0000067P] 747.4 752 760.6 757.8 760.6 761.7 768.4 767.4 778.1 783.6 785 783 799.9 793.6 789.8 785.5 783.6 787.7 789.1 780.6 779.9 787.6 789.4 796.2 805.1 804.4 811.9 814 823.5 826.5 831.7 814.4 818.7 819.6 825.5 825.7 845.8 843.5 845.7 842.4 842.6 840.4 840.6 839.8 858.7 848 860.4 858.5 880.7 886.2 882.4 895 898 902.1 908 910.3 917 914.7 923.4 931.8 928.2 937.6 952.9
[1+2.55-74.0000067Q] 14.1 12.8 12.6 12.2 12.2 12.7 13.1 13 12.5 12.4 12.7 12.2 12.7 12.4 12.4 12.3 12.7 12.7 12.9 12.2 12.1 12 12.2 12.2 12.1 12.4 12.3 12.2 12.7 12.7 13.2 13.3 13.4 13.2 13.4 13.5 14 13.7 14 13.7 14.1 14 14 14.2 14.5 14.4 14.8 14.8 14.7 14.8 14.8 14.7 15 20.6 20.8 20.8 21.5 22.1 21.9 21.4 19.8 19.4 19
[1+2.55-74.0000067R] 247.4 302.8 204.5 185.1 361.3 303.6 200.7 177.5 350 314.1 191.1 242 248.9 319.3 179.9 219.2 332.8 286.7 218.5 207.8 241.1 297 194.8 168.9 305.1 296.4 195.9 174.2 359.3 305 196.4 224.9 328.4 308.4 187.1 223.7 365.6 305.2 189.2 226.8 323.8 326.9 230.9 251.8 254.6 320.2 212.1 187.7 380.1 331.2 203.8 229.2 330.9 332.6 210.8 227.4 399.3 353.9 236.1 267.5 409.1 391.5 285
[1+2.55-74.0000067S] 10.6 11.2 8.3 7.7 10.6 10.3 8.3 7.9 10.6 10.7 8.4 7.3 9.4 10.8 8.2 8 9.5 9.4 7.1 7.6 8.8 9.5 7 7.2 7.1 9.6 7.6 7.5 10.9 10.5 8.6 8 11.3 10.8 8.6 8.1 9.9 11 8.5 8.1 11.7 11.8 8.4 8.4 10.3 12.1 9.3 8.9 12.7 12.4 9.4 9.1 12.7 17.4 13.6 13.8 16.4 18.8 15.6 14.3 17.7 17.3 12.4
[1+2.55-74.0000067T] 5233 9501 4352 4058 6252 9460 4581 3869 5918 9727 4548 4833 4623 10045 4252 4977 5913 8872 4918 4023 4589 9311 3896 3715 5293 9336 3969 3727 5999 9504 4570 4896 5572 9725 4398 4863 6032 9574 4468 5150 5516 10281 5374 4953 4841 10085 4583 4230 6416 10313 4486 4740 5764 10520 4941 5192 6383 10679 5313 5750 6973 11952 6584
[1+2.55-74.0000067U] 252 376 224 211 223 347 213 215 221 350 213 206 216 373 200 224 209 305 176 198 196 316 168 191 182 323 190 188 209 349 209 219 207 367 214 216 218 373 211 228 230 402 218 232 220 410 228 235 255 416 236 259 250 598 354 352 299 635 392 376 349 580 319
[1+2.tot15-74.0000067P] 3896.1 3950.1 3876.8 3830.2 3956.2 4053.2 3981.8 3960.8 4055 4153.2 4068.8 4044.3 4140.3 4198.4 4076.5 3991.8 4048 4062.2 3971.2 3918.1 4037.6 4113.1 4044.4 4050 4160.4 4220.6 4144.4 4089 4198.3 4242.5 4151.5 4112.6 4215.4 4289.5 4208.1 4171.5 4290.1 4380.4 4274.2 4242.1 4343.9 4420.7 4356.5 4324 4449.9 4479.8 4424.2 4424 4535.5 4612 4535.2 4529.6 4632.9 4660.9 4584.6 4551 4641.4 4687.5 4624.9 4546.9 4544.9 4588.1 4567.4
[1+2.tot15-74.0000067Q] 24.9 24.2 24 21.6 21.7 22.6 22.4 22 21.4 22.1 21.9 21.9 21.9 22.8 22.5 21.7 22.1 23 23.2 20.9 20.7 21.6 21.8 21 21 21.4 21.5 20.8 21 21.5 21.8 21.4 21.7 22.1 22.2 22.1 22.9 23.2 23.7 23.3 23.8 24.3 24.2 23.9 24.5 24.9 24.9 24.7 24.8 25.4 25.6 25 25.5 36.5 35.7 35.4 36.5 38.7 38 36.2 34 34.6 34