[PIGCO] Price deflator gross fixed capital formation: construction
Retrieved by DBnomics on August 11, 2025 (10:50 AM).
[freq] Frequency
[a] Annually
[unit] Unit
[2020-100-weighted-mean-of-t-t-1-national-growth-rates-weights-current-prices-in-ecu-eur] (2020 = 100), Weighted mean of t/t-1 national growth rates (weights: current prices in ECU/EUR)
[ecu-eur-2020-100] ECU/EUR: 2020 = 100
[ecu-eur-2020-100-weighted-mean-of-t-t-1-national-growth-rates-weights-current-prices-in-ecu-eur] (ECU/EUR: 2020 = 100), Weighted mean of t/t-1 national growth rates (weights: current prices in ECU/EUR)
[national-currency-2020-100] (National currency: 2020 = 100)
[geo] Country
[alb] Albania
[aus] Australia
[aut] Austria
[bel] Belgium
[bgr] Bulgaria
[ca12] EA12 (including DEL "linked" Germany)
[can] Canada
[cu15] EU15 (including DEL "linked" Germany)
[cyp] Cyprus
[cze] Czechia
[deu] Germany ("linked")
[dnk] Denmark
[ea19] Euro area (19 countries)
[ea20] Euro area
[esp] Spain
[est] Estonia
[eu27] European Union
[fin] Finland
[fra] France
[gbr] United Kingdom
[grc] Greece
[hrv] Croatia
[hun] Hungary
[irl] Ireland
[isl] Iceland
[ita] Italy
[jpn] Japan
[kor] Korea
[ltu] Lithuania
[lux] Luxembourg
[lva] Latvia
[mex] Mexico
[mlt] Malta
[mne] Montenegro
[nld] Netherlands
[nor] Norway
[nzl] New Zealand
[pol] Poland
[prt] Portugal
[rom] Romania
[srb] Serbia
[svk] Slovakia
[svn] Slovenia
[swe] Sweden
[tur] Türkiye
[usa] United States
Search filters
Frequency [freq] (1)
Unit [unit] (4)
Country [geo] (46)
This dataset has 92 series:
[ALB.3.1.0.0.PIGCO] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Albania
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=NA
- min:
- 51.621
- max:
- 115.141
- avg:
- 89.92
- σ:
- 15.589
[ALB.3.1.99.0.PIGCO] Annually – ECU/EUR: 2020 = 100 – Albania
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=NA
- min:
- 48.287
- max:
- 141.519
- avg:
- 85.942
- σ:
- 20.676
[AUS.3.1.0.0.PIGCO] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Australia
- from
- 1960=4.647
- to
- 2026=NA
- min:
- 4.647
- max:
- 123.626
- avg:
- 46.383
- σ:
- 34.008
[AUS.3.1.99.0.PIGCO] Annually – ECU/EUR: 2020 = 100 – Australia
- from
- 1960=8.151
- to
- 2026=NA
- min:
- 8.151
- max:
- 128.625
- avg:
- 52.108
- σ:
- 34.572
[AUT.3.1.0.0.PIGCO] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Austria
- from
- 1960=12.982
- to
- 2026=133.473
- min:
- 12.982
- max:
- 133.473
- avg:
- 56.048
- σ:
- 32.667
[AUT.3.1.99.0.PIGCO] Annually – ECU/EUR: 2020 = 100 – Austria
- from
- 1960=6.505
- to
- 2026=133.473
- min:
- 6.505
- max:
- 133.473
- avg:
- 52.846
- σ:
- 35.802
[BEL.3.1.0.0.PIGCO] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Belgium
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=131.21
- min:
- 16.474
- max:
- 131.21
- avg:
- 66.649
- σ:
- 28.594
[BEL.3.1.99.0.PIGCO] Annually – ECU/EUR: 2020 = 100 – Belgium
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=131.21
- min:
- 13.002
- max:
- 131.21
- avg:
- 65.551
- σ:
- 29.716
[BGR.3.1.0.0.PIGCO] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Bulgaria
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=186.62
- min:
- 2.279
- max:
- 186.62
- avg:
- 80.293
- σ:
- 45.025
[BGR.3.1.99.0.PIGCO] Annually – ECU/EUR: 2020 = 100 – Bulgaria
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=186.617
- min:
- 25.086
- max:
- 186.617
- avg:
- 82.617
- σ:
- 41.897
Series code | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ALB.3.1.0.0.PIGCO] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 51.6214479 | 57.0841999 | 65.8917296 | 73.066606 | 67.208027 | 73.7674113 | 78.4464615 | 79.1283399 | 81.2701409 | 83.7374901 | 84.9016598 | 87.540491 | 91.4819535 | 93.2358832 | 96.0984809 | 97.9366841 | 99.3494088 | 99.9943687 | 100.9776891 | 100.4598409 | 99.7525557 | 98.3389079 | 98.9876924 | 99.5880557 | 99.7940245 | 100 | 101.8537602 | 108.3419181 | 112.6171542 | 115.1409548 | NA | NA |
[ALB.3.1.99.0.PIGCO] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 52.6421155 | 53.2452495 | 48.2868563 | 53.5508086 | 56.6847426 | 68.8667174 | 75.2443534 | 73.9926679 | 73.1514292 | 81.1778042 | 84.6165569 | 88.0300612 | 91.5895458 | 93.9701041 | 90.0671679 | 87.9839058 | 87.6254281 | 89.012536 | 89.1060072 | 88.8327239 | 88.3592744 | 88.6095416 | 91.3284136 | 96.6064241 | 100.4105879 | 100 | 102.9433276 | 112.7036409 | 128.1123638 | 141.5190049 | NA | NA |
[AUS.3.1.0.0.PIGCO] | 4.6469173 | 4.7029695 | 4.7413654 | 4.8572614 | 5.0590882 | 5.1700335 | 5.3827823 | 5.5540887 | 5.7665582 | 6.0332661 | 6.3814025 | 6.8716398 | 7.457132 | 8.8292947 | 11.2251185 | 13.0762028 | 14.5244124 | 15.5854343 | 16.3947078 | 18.0421722 | 20.2977059 | 22.9065662 | 25.7389093 | 27.1296368 | 28.8094955 | 31.451491 | 33.7502866 | 36.0387451 | 39.9894992 | 43.4566582 | 44.8209321 | 44.2943826 | 44.08517 | 44.6528388 | 45.9875028 | 47.0816745 | 47.8942781 | 48.4160822 | 49.6613058 | 51.8891924 | 54.7006634 | 56.3925528 | 58.5260502 | 62.1196155 | 65.7172825 | 67.8432261 | 71.2560661 | 75.8787438 | 79.5327729 | 80.1772263 | 82.5203689 | 83.0963171 | 84.8303773 | 86.6670423 | 88.8715874 | 90.4813884 | 92.0186592 | 94.5304339 | 97.6849299 | 98.5831421 | 100 | 106.9233822 | 117.8876653 | 123.6261218 | NA | NA | NA |
[AUS.3.1.99.0.PIGCO] | 8.1506944 | 8.1628844 | 8.2106595 | 8.4113577 | 8.7608627 | 8.9547687 | 9.3213086 | 9.6631479 | 10.3831379 | 10.9346047 | 11.5650554 | 12.2907094 | 13.1105359 | 16.8543422 | 22.1705104 | 22.8159048 | 26.259674 | 25.051354 | 24.3624746 | 24.3407552 | 29.2258342 | 40.1532163 | 44.1310023 | 45.4505345 | 53.1175906 | 47.6377425 | 37.7717771 | 36.1870716 | 43.6911104 | 51.6101443 | 45.4780378 | 46.0499552 | 41.2110522 | 42.8418921 | 46.8188069 | 44.1179158 | 48.8002984 | 52.4075345 | 45.9759683 | 51.9446988 | 56.9439593 | 53.8605193 | 55.7124841 | 59.1232326 | 64.3030667 | 68.7639588 | 70.7130833 | 76.7732988 | 75.5364284 | 74.8136329 | 94.7321586 | 101.9574348 | 113.1304691 | 104.290604 | 99.9111568 | 101.3766287 | 102.3175949 | 106.2053064 | 102.3016821 | 101.2357839 | 100 | 112.309964 | 128.6246184 | 125.5898706 | NA | NA | NA |
[AUT.3.1.0.0.PIGCO] | 12.9817053 | 13.5324471 | 13.7502069 | 14.6872174 | 14.6577557 | 16.5404814 | 16.8016467 | 16.95483 | 16.9463636 | 17.1138228 | 18.078192 | 18.9718724 | 21.8077906 | 21.0842019 | 23.4444711 | 25.1094245 | 26.4059355 | 27.7484882 | 29.5399362 | 31.2000877 | 34.006176 | 36.7070162 | 39.1186803 | 40.3329249 | 41.5853916 | 42.3129383 | 43.3450196 | 44.5450863 | 45.3624781 | 47.2040645 | 48.6738682 | 50.544594 | 52.6300146 | 54.2041002 | 55.8618185 | 56.8209161 | 57.837749 | 58.8875226 | 59.5185285 | 59.942258 | 61.0988982 | 61.961641 | 61.9680404 | 62.7287749 | 64.0539472 | 65.797738 | 67.7559023 | 70.5145362 | 73.9491399 | 75.8714077 | 77.7483932 | 80.3465967 | 82.9182881 | 85.0414079 | 86.7982521 | 88.1925654 | 89.7952016 | 91.7140175 | 94.4222553 | 97.5065841 | 100 | 106.5950721 | 118.8433386 | 127.2650372 | 130.7193873 | 131.3070631 | 133.4728066 |
[AUT.3.1.99.0.PIGCO] | 6.5048311 | 6.710096 | 6.8023212 | 7.2658667 | 7.2512918 | 8.1827067 | 8.3118773 | 8.4270005 | 8.7169013 | 8.8607652 | 9.3597066 | 9.9721399 | 11.5726558 | 12.0297589 | 14.7312667 | 16.0354025 | 18.1363944 | 20.2649175 | 22.0151208 | 23.4480771 | 26.0418276 | 28.5123739 | 32.2343586 | 34.754626 | 36.3667684 | 37.2208764 | 39.8575592 | 42.0666907 | 42.7942567 | 44.5823184 | 46.3830794 | 48.1958004 | 50.9397119 | 54.7471836 | 56.7723848 | 59.3118743 | 59.240372 | 58.6161732 | 59.1138481 | 59.942258 | 61.0988982 | 61.961641 | 61.9680404 | 62.7287749 | 64.0539472 | 65.797738 | 67.7559023 | 70.5145362 | 73.9491399 | 75.8714077 | 77.7483932 | 80.3465967 | 82.9182881 | 85.0414079 | 86.7982521 | 88.1925654 | 89.7952016 | 91.7140175 | 94.4222553 | 97.5065841 | 100 | 106.5950721 | 118.8433386 | 127.2650372 | 130.7193873 | 131.3070631 | 133.4728066 |
[BEL.3.1.0.0.PIGCO] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16.4740061 | 19.2539707 | 21.4887322 | 25.5494753 | 31.6210977 | 35.0525235 | 39.4421655 | 37.2204997 | 37.4528966 | 35.3636133 | 36.5790158 | 39.9280478 | 42.5829125 | 43.7123123 | 45.8863783 | 48.1279262 | 48.0036936 | 48.756602 | 49.6528235 | 52.5268912 | 54.0605392 | 54.2840985 | 55.3217643 | 57.2503321 | 59.9645489 | 58.6492229 | 58.8221755 | 59.5761262 | 60.4086236 | 61.8990507 | 63.2613196 | 64.2998276 | 65.0021181 | 66.9328286 | 69.3643662 | 71.6906241 | 75.5840409 | 78.6305893 | 83.1342411 | 82.312968 | 84.2813427 | 87.4552253 | 89.0550859 | 90.1236336 | 90.0381023 | 90.2638341 | 90.8627995 | 93.6660066 | 95.9494005 | 98.6859512 | 100 | 105.6219734 | 117.9749407 | 123.9060954 | 126.115342 | 128.6376488 | 131.2104018 |
[BEL.3.1.99.0.PIGCO] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13.0021318 | 15.2694756 | 17.561431 | 21.5615873 | 27.7833495 | 31.0302024 | 36.8602938 | 36.7263228 | 37.713451 | 35.5173402 | 36.3464663 | 39.004847 | 38.419346 | 38.8078328 | 40.7342951 | 43.2268045 | 44.2136312 | 45.6968112 | 46.1215546 | 48.8450952 | 51.4027287 | 51.8627181 | 53.6547907 | 57.0644549 | 60.9979173 | 61.3693173 | 60.3807942 | 59.2920118 | 59.991035 | 61.8990507 | 63.2613196 | 64.2998276 | 65.0021181 | 66.9328286 | 69.3643662 | 71.6906241 | 75.5840409 | 78.6305893 | 83.1342411 | 82.312968 | 84.2813427 | 87.4552253 | 89.0550859 | 90.1236336 | 90.0381023 | 90.2638341 | 90.8627995 | 93.6660066 | 95.9494005 | 98.6859512 | 100 | 105.6219734 | 117.9749407 | 123.9060954 | 126.115342 | 128.6376488 | 131.2104018 |
[BGR.3.1.0.0.PIGCO] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.2787957 | 3.2286351 | 24.3904634 | 43.5420281 | 38.6127419 | 39.0661231 | 45.0904771 | 47.0532443 | 48.3001272 | 51.052797 | 56.3886366 | 60.8687918 | 69.8785258 | 76.764864 | 77.4795445 | 76.9471803 | 80.7358062 | 82.485562 | 81.5474093 | 80.0205653 | 84.1668818 | 84.6854115 | 88.2232912 | 92.2763403 | 97.5528141 | 100 | 110.1771495 | 136.7364053 | 154.0484465 | 168.0056123 | 181.1478993 | 186.6202368 |
[BGR.3.1.99.0.PIGCO] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50.7234724 | 28.0461583 | 25.0860438 | 43.2472709 | 38.6127419 | 39.2276865 | 45.2665779 | 47.2123104 | 48.4683425 | 51.1194221 | 56.3887488 | 60.8687186 | 69.8785118 | 76.764864 | 77.4795445 | 76.9471803 | 80.7358062 | 82.485562 | 81.5474093 | 80.0205653 | 84.1668818 | 84.6854115 | 88.2232912 | 92.2763403 | 97.5528141 | 100 | 110.1771495 | 136.7364053 | 154.0484465 | 168.0030353 | 181.1451207 | 186.6173743 |
Loading chart
Search filters
Frequency [freq] (1)
Unit [unit] (4)
Country [geo] (46)
This dataset has 92 series:
[ALB.3.1.0.0.PIGCO] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Albania
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=NA
- min:
- 51.621
- max:
- 115.141
- avg:
- 89.92
- σ:
- 15.589
[ALB.3.1.99.0.PIGCO] Annually – ECU/EUR: 2020 = 100 – Albania
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=NA
- min:
- 48.287
- max:
- 141.519
- avg:
- 85.942
- σ:
- 20.676
[AUS.3.1.0.0.PIGCO] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Australia
- from
- 1960=4.647
- to
- 2026=NA
- min:
- 4.647
- max:
- 123.626
- avg:
- 46.383
- σ:
- 34.008
[AUS.3.1.99.0.PIGCO] Annually – ECU/EUR: 2020 = 100 – Australia
- from
- 1960=8.151
- to
- 2026=NA
- min:
- 8.151
- max:
- 128.625
- avg:
- 52.108
- σ:
- 34.572
[AUT.3.1.0.0.PIGCO] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Austria
- from
- 1960=12.982
- to
- 2026=133.473
- min:
- 12.982
- max:
- 133.473
- avg:
- 56.048
- σ:
- 32.667
[AUT.3.1.99.0.PIGCO] Annually – ECU/EUR: 2020 = 100 – Austria
- from
- 1960=6.505
- to
- 2026=133.473
- min:
- 6.505
- max:
- 133.473
- avg:
- 52.846
- σ:
- 35.802
[BEL.3.1.0.0.PIGCO] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Belgium
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=131.21
- min:
- 16.474
- max:
- 131.21
- avg:
- 66.649
- σ:
- 28.594
[BEL.3.1.99.0.PIGCO] Annually – ECU/EUR: 2020 = 100 – Belgium
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=131.21
- min:
- 13.002
- max:
- 131.21
- avg:
- 65.551
- σ:
- 29.716
[BGR.3.1.0.0.PIGCO] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Bulgaria
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=186.62
- min:
- 2.279
- max:
- 186.62
- avg:
- 80.293
- σ:
- 45.025
[BGR.3.1.99.0.PIGCO] Annually – ECU/EUR: 2020 = 100 – Bulgaria
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=186.617
- min:
- 25.086
- max:
- 186.617
- avg:
- 82.617
- σ:
- 41.897
Series code | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ALB.3.1.0.0.PIGCO] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 51.6214479 | 57.0841999 | 65.8917296 | 73.066606 | 67.208027 | 73.7674113 | 78.4464615 | 79.1283399 | 81.2701409 | 83.7374901 | 84.9016598 | 87.540491 | 91.4819535 | 93.2358832 | 96.0984809 | 97.9366841 | 99.3494088 | 99.9943687 | 100.9776891 | 100.4598409 | 99.7525557 | 98.3389079 | 98.9876924 | 99.5880557 | 99.7940245 | 100 | 101.8537602 | 108.3419181 | 112.6171542 | 115.1409548 | NA | NA |
[ALB.3.1.99.0.PIGCO] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 52.6421155 | 53.2452495 | 48.2868563 | 53.5508086 | 56.6847426 | 68.8667174 | 75.2443534 | 73.9926679 | 73.1514292 | 81.1778042 | 84.6165569 | 88.0300612 | 91.5895458 | 93.9701041 | 90.0671679 | 87.9839058 | 87.6254281 | 89.012536 | 89.1060072 | 88.8327239 | 88.3592744 | 88.6095416 | 91.3284136 | 96.6064241 | 100.4105879 | 100 | 102.9433276 | 112.7036409 | 128.1123638 | 141.5190049 | NA | NA |
[AUS.3.1.0.0.PIGCO] | 4.6469173 | 4.7029695 | 4.7413654 | 4.8572614 | 5.0590882 | 5.1700335 | 5.3827823 | 5.5540887 | 5.7665582 | 6.0332661 | 6.3814025 | 6.8716398 | 7.457132 | 8.8292947 | 11.2251185 | 13.0762028 | 14.5244124 | 15.5854343 | 16.3947078 | 18.0421722 | 20.2977059 | 22.9065662 | 25.7389093 | 27.1296368 | 28.8094955 | 31.451491 | 33.7502866 | 36.0387451 | 39.9894992 | 43.4566582 | 44.8209321 | 44.2943826 | 44.08517 | 44.6528388 | 45.9875028 | 47.0816745 | 47.8942781 | 48.4160822 | 49.6613058 | 51.8891924 | 54.7006634 | 56.3925528 | 58.5260502 | 62.1196155 | 65.7172825 | 67.8432261 | 71.2560661 | 75.8787438 | 79.5327729 | 80.1772263 | 82.5203689 | 83.0963171 | 84.8303773 | 86.6670423 | 88.8715874 | 90.4813884 | 92.0186592 | 94.5304339 | 97.6849299 | 98.5831421 | 100 | 106.9233822 | 117.8876653 | 123.6261218 | NA | NA | NA |
[AUS.3.1.99.0.PIGCO] | 8.1506944 | 8.1628844 | 8.2106595 | 8.4113577 | 8.7608627 | 8.9547687 | 9.3213086 | 9.6631479 | 10.3831379 | 10.9346047 | 11.5650554 | 12.2907094 | 13.1105359 | 16.8543422 | 22.1705104 | 22.8159048 | 26.259674 | 25.051354 | 24.3624746 | 24.3407552 | 29.2258342 | 40.1532163 | 44.1310023 | 45.4505345 | 53.1175906 | 47.6377425 | 37.7717771 | 36.1870716 | 43.6911104 | 51.6101443 | 45.4780378 | 46.0499552 | 41.2110522 | 42.8418921 | 46.8188069 | 44.1179158 | 48.8002984 | 52.4075345 | 45.9759683 | 51.9446988 | 56.9439593 | 53.8605193 | 55.7124841 | 59.1232326 | 64.3030667 | 68.7639588 | 70.7130833 | 76.7732988 | 75.5364284 | 74.8136329 | 94.7321586 | 101.9574348 | 113.1304691 | 104.290604 | 99.9111568 | 101.3766287 | 102.3175949 | 106.2053064 | 102.3016821 | 101.2357839 | 100 | 112.309964 | 128.6246184 | 125.5898706 | NA | NA | NA |
[AUT.3.1.0.0.PIGCO] | 12.9817053 | 13.5324471 | 13.7502069 | 14.6872174 | 14.6577557 | 16.5404814 | 16.8016467 | 16.95483 | 16.9463636 | 17.1138228 | 18.078192 | 18.9718724 | 21.8077906 | 21.0842019 | 23.4444711 | 25.1094245 | 26.4059355 | 27.7484882 | 29.5399362 | 31.2000877 | 34.006176 | 36.7070162 | 39.1186803 | 40.3329249 | 41.5853916 | 42.3129383 | 43.3450196 | 44.5450863 | 45.3624781 | 47.2040645 | 48.6738682 | 50.544594 | 52.6300146 | 54.2041002 | 55.8618185 | 56.8209161 | 57.837749 | 58.8875226 | 59.5185285 | 59.942258 | 61.0988982 | 61.961641 | 61.9680404 | 62.7287749 | 64.0539472 | 65.797738 | 67.7559023 | 70.5145362 | 73.9491399 | 75.8714077 | 77.7483932 | 80.3465967 | 82.9182881 | 85.0414079 | 86.7982521 | 88.1925654 | 89.7952016 | 91.7140175 | 94.4222553 | 97.5065841 | 100 | 106.5950721 | 118.8433386 | 127.2650372 | 130.7193873 | 131.3070631 | 133.4728066 |
[AUT.3.1.99.0.PIGCO] | 6.5048311 | 6.710096 | 6.8023212 | 7.2658667 | 7.2512918 | 8.1827067 | 8.3118773 | 8.4270005 | 8.7169013 | 8.8607652 | 9.3597066 | 9.9721399 | 11.5726558 | 12.0297589 | 14.7312667 | 16.0354025 | 18.1363944 | 20.2649175 | 22.0151208 | 23.4480771 | 26.0418276 | 28.5123739 | 32.2343586 | 34.754626 | 36.3667684 | 37.2208764 | 39.8575592 | 42.0666907 | 42.7942567 | 44.5823184 | 46.3830794 | 48.1958004 | 50.9397119 | 54.7471836 | 56.7723848 | 59.3118743 | 59.240372 | 58.6161732 | 59.1138481 | 59.942258 | 61.0988982 | 61.961641 | 61.9680404 | 62.7287749 | 64.0539472 | 65.797738 | 67.7559023 | 70.5145362 | 73.9491399 | 75.8714077 | 77.7483932 | 80.3465967 | 82.9182881 | 85.0414079 | 86.7982521 | 88.1925654 | 89.7952016 | 91.7140175 | 94.4222553 | 97.5065841 | 100 | 106.5950721 | 118.8433386 | 127.2650372 | 130.7193873 | 131.3070631 | 133.4728066 |
[BEL.3.1.0.0.PIGCO] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16.4740061 | 19.2539707 | 21.4887322 | 25.5494753 | 31.6210977 | 35.0525235 | 39.4421655 | 37.2204997 | 37.4528966 | 35.3636133 | 36.5790158 | 39.9280478 | 42.5829125 | 43.7123123 | 45.8863783 | 48.1279262 | 48.0036936 | 48.756602 | 49.6528235 | 52.5268912 | 54.0605392 | 54.2840985 | 55.3217643 | 57.2503321 | 59.9645489 | 58.6492229 | 58.8221755 | 59.5761262 | 60.4086236 | 61.8990507 | 63.2613196 | 64.2998276 | 65.0021181 | 66.9328286 | 69.3643662 | 71.6906241 | 75.5840409 | 78.6305893 | 83.1342411 | 82.312968 | 84.2813427 | 87.4552253 | 89.0550859 | 90.1236336 | 90.0381023 | 90.2638341 | 90.8627995 | 93.6660066 | 95.9494005 | 98.6859512 | 100 | 105.6219734 | 117.9749407 | 123.9060954 | 126.115342 | 128.6376488 | 131.2104018 |
[BEL.3.1.99.0.PIGCO] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13.0021318 | 15.2694756 | 17.561431 | 21.5615873 | 27.7833495 | 31.0302024 | 36.8602938 | 36.7263228 | 37.713451 | 35.5173402 | 36.3464663 | 39.004847 | 38.419346 | 38.8078328 | 40.7342951 | 43.2268045 | 44.2136312 | 45.6968112 | 46.1215546 | 48.8450952 | 51.4027287 | 51.8627181 | 53.6547907 | 57.0644549 | 60.9979173 | 61.3693173 | 60.3807942 | 59.2920118 | 59.991035 | 61.8990507 | 63.2613196 | 64.2998276 | 65.0021181 | 66.9328286 | 69.3643662 | 71.6906241 | 75.5840409 | 78.6305893 | 83.1342411 | 82.312968 | 84.2813427 | 87.4552253 | 89.0550859 | 90.1236336 | 90.0381023 | 90.2638341 | 90.8627995 | 93.6660066 | 95.9494005 | 98.6859512 | 100 | 105.6219734 | 117.9749407 | 123.9060954 | 126.115342 | 128.6376488 | 131.2104018 |
[BGR.3.1.0.0.PIGCO] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.2787957 | 3.2286351 | 24.3904634 | 43.5420281 | 38.6127419 | 39.0661231 | 45.0904771 | 47.0532443 | 48.3001272 | 51.052797 | 56.3886366 | 60.8687918 | 69.8785258 | 76.764864 | 77.4795445 | 76.9471803 | 80.7358062 | 82.485562 | 81.5474093 | 80.0205653 | 84.1668818 | 84.6854115 | 88.2232912 | 92.2763403 | 97.5528141 | 100 | 110.1771495 | 136.7364053 | 154.0484465 | 168.0056123 | 181.1478993 | 186.6202368 |
[BGR.3.1.99.0.PIGCO] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50.7234724 | 28.0461583 | 25.0860438 | 43.2472709 | 38.6127419 | 39.2276865 | 45.2665779 | 47.2123104 | 48.4683425 | 51.1194221 | 56.3887488 | 60.8687186 | 69.8785118 | 76.764864 | 77.4795445 | 76.9471803 | 80.7358062 | 82.485562 | 81.5474093 | 80.0205653 | 84.1668818 | 84.6854115 | 88.2232912 | 92.2763403 | 97.5528141 | 100 | 110.1771495 | 136.7364053 | 154.0484465 | 168.0030353 | 181.1451207 | 186.6173743 |
Loading chart