[PXGSQ-4] Price deflator exports of goods and services :- Performance relative to the rest of 37 industrial countries: double export weights
Retrieved by DBnomics on November 18, 2025 (1:13 AM).
Search filters
Frequency [freq] (1)
Unit [unit] (1)
Country [geo] (40)
This dataset has 40 series:
[AUS.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Australia
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=98.059
- min:
- 55.295
- max:
- 119.845
- avg:
- 81.813
- σ:
- 17.582
[AUT.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Austria
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=97.593
- min:
- 95.124
- max:
- 111.904
- avg:
- 102.365
- σ:
- 3.884
[BEL.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Belgium
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=97.761
- min:
- 97.196
- max:
- 106.505
- avg:
- 102.084
- σ:
- 2.506
[BGR.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Bulgaria
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=92.807
- min:
- 3.199
- max:
- 107.257
- avg:
- 85.351
- σ:
- 25.426
[CAN.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Canada
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=110.848
- min:
- 94.329
- max:
- 111.743
- avg:
- 101.303
- σ:
- 5.195
[CHE.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Switzerland
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=81.435
- min:
- 81.435
- max:
- 120.837
- avg:
- 107.426
- σ:
- 12.626
[CYP.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Cyprus
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=83.27
- min:
- 82.968
- max:
- 138.005
- avg:
- 102.9
- σ:
- 11.819
[CZE.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Czech Republic
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=94.068
- min:
- 91.453
- max:
- 130.018
- avg:
- 108.368
- σ:
- 12.301
[DEU.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Germany ("linked")
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=92.396
- min:
- 92.396
- max:
- 127.569
- avg:
- 106.124
- σ:
- 9.909
[DNK.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Denmark
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=92.702
- min:
- 92.702
- max:
- 105.824
- avg:
- 97.593
- σ:
- 2.766
| Series code | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [AUS.3.0.0.437.PXGSQ] | 58.95294 | 55.74296 | 57.22989 | 55.29486 | 58.38254 | 64.57376 | 63.87913 | 62.92329 | 60.89743 | 66.32827 | 74.13654 | 76.219 | 77.52303 | 90.68201 | 83.03208 | 95.47843 | 95.14122 | 86.24274 | 85.63132 | 76.75073 | 71.61144 | 81.90829 | 82.15115 | 90.04773 | 93.14436 | 100 | 119.84512 | 114.22212 | 104.50292 | 98.92786 | 101.19308 | 99.1756 | 98.05894 |
| [AUT.3.0.0.437.PXGSQ] | 111.90362 | 110.8288 | 108.42361 | 107.38734 | 107.17117 | 104.42426 | 103.11279 | 103.66624 | 103.57271 | 103.2384 | 103.19434 | 102.6474 | 102.91621 | 102.32611 | 102.28989 | 102.40795 | 102.82343 | 102.52222 | 102.42743 | 102.50033 | 103.0307 | 103.50769 | 102.51599 | 101.6943 | 100.37642 | 100 | 98.06156 | 95.12434 | 96.50351 | 95.9765 | 96.52774 | 97.33792 | 97.59273 |
| [BEL.3.0.0.437.PXGSQ] | 105.09226 | 102.52513 | 102.64388 | 101.68869 | 101.83362 | 103.87492 | 103.81603 | 103.29052 | 102.04167 | 102.77296 | 104.07925 | 103.57824 | 104.1959 | 104.43367 | 102.03429 | 103.49194 | 104.95011 | 106.50455 | 105.99203 | 104.28087 | 102.07909 | 102.14499 | 102.20006 | 101.52748 | 101.29768 | 100 | 99.57399 | 98.02979 | 98.81144 | 97.73901 | 97.1956 | 97.28077 | 97.76101 |
| [BGR.3.0.0.437.PXGSQ] | 3.19945 | 5.95148 | 45.79423 | 61.82717 | 69.73256 | 74.84708 | 72.57696 | 69.33887 | 70.69159 | 73.95885 | 78.72193 | 86.84507 | 94.09325 | 100.50568 | 94.04278 | 99.42954 | 106.905 | 107.25652 | 103.6909 | 102.40318 | 101.53207 | 100.40107 | 103.26915 | 101.68478 | 102.37512 | 100 | 103.27249 | 105.71885 | 100.04978 | 95.99851 | 94.18405 | 93.48418 | 92.80745 |
| [CAN.3.0.0.437.PXGSQ] | 95.85267 | 96.49486 | 97.35197 | 98.46541 | 100.42451 | 104.7755 | 106.31527 | 105.45415 | 102.31382 | 101.06854 | 100.46701 | 97.46949 | 95.04343 | 100.6236 | 96.18526 | 94.41431 | 95.74684 | 94.32944 | 95.04876 | 98.09837 | 98.65202 | 99.23341 | 100.3715 | 100.67777 | 102.17607 | 100 | 105.57467 | 111.74268 | 108.76291 | 108.73302 | 110.13415 | 110.14403 | 110.84776 |
| [CHE.3.0.0.437.PXGSQ] | 120.83668 | 119.4649 | 118.23586 | 117.03679 | 117.48257 | 117.45972 | 115.67315 | 114.0702 | 114.80437 | 113.95226 | 113.76331 | 115.77913 | 118.14926 | 117.2843 | 120.70357 | 120.51267 | 116.44114 | 118.3487 | 110.90068 | 107.86175 | 102.94064 | 104.37066 | 101.98804 | 100.76068 | 101.23249 | 100 | 95.40023 | 89.79271 | 86.91332 | 86.57842 | 83.27074 | 81.60904 | 81.43498 |
| [CYP.3.0.0.437.PXGSQ] | 138.00486 | 130.4991 | 108.12588 | 106.27291 | 106.91763 | 106.6552 | 106.63248 | 105.24738 | 107.82072 | 109.33714 | 108.01446 | 105.68815 | 107.91878 | 105.69161 | 108.96601 | 106.09773 | 102.9467 | 103.7227 | 104.70546 | 103.62593 | 105.9575 | 106.40524 | 103.73491 | 100.62879 | 100.26745 | 100 | 93.66123 | 82.96815 | 84.4592 | 83.97249 | 83.85541 | 83.63079 | 83.2704 |
| [CZE.3.0.0.437.PXGSQ] | 117.71752 | 121.8056 | 124.43424 | 129.26815 | 130.01836 | 129.12443 | 127.33937 | 121.4604 | 121.27183 | 122.83449 | 118.01502 | 113.24212 | 112.01129 | 103.9909 | 106.98986 | 102.82994 | 99.64356 | 100.98676 | 102.60672 | 107.05515 | 106.0639 | 104.28137 | 100.90654 | 97.80498 | 98.06263 | 100 | 96.89635 | 91.78622 | 91.45343 | 94.43658 | 93.84268 | 93.90892 | 94.06813 |
| [DEU.3.0.0.437.PXGSQ] | 127.56861 | 124.23597 | 122.4111 | 120.89098 | 119.20369 | 117.86357 | 116.404 | 116.22049 | 115.20001 | 112.84159 | 110.77603 | 107.78076 | 106.37311 | 103.30856 | 104.19117 | 103.36423 | 101.89104 | 102.40681 | 101.22398 | 101.33951 | 103.56045 | 103.57112 | 102.36009 | 100.28284 | 99.90787 | 100 | 96.43976 | 93.51083 | 94.18427 | 93.73806 | 93.71272 | 92.93263 | 92.39586 |
| [DNK.3.0.0.437.PXGSQ] | 94.5368 | 94.89944 | 96.45768 | 94.9914 | 94.57693 | 97.79658 | 98.12281 | 98.15683 | 97.20993 | 97.42396 | 99.74979 | 99.05763 | 98.65323 | 99.35432 | 94.30775 | 100.27708 | 97.97668 | 99.89846 | 99.96713 | 99.41566 | 101.75502 | 99.00421 | 98.27882 | 96.8173 | 97.84108 | 100 | 99.30247 | 105.82382 | 95.21291 | 94.53966 | 93.65044 | 92.79515 | 92.70195 |
Loading chart
Search filters
Frequency [freq] (1)
Unit [unit] (1)
Country [geo] (40)
This dataset has 40 series:
[AUS.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Australia
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=98.059
- min:
- 55.295
- max:
- 119.845
- avg:
- 81.813
- σ:
- 17.582
[AUT.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Austria
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=97.593
- min:
- 95.124
- max:
- 111.904
- avg:
- 102.365
- σ:
- 3.884
[BEL.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Belgium
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=97.761
- min:
- 97.196
- max:
- 106.505
- avg:
- 102.084
- σ:
- 2.506
[BGR.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Bulgaria
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=92.807
- min:
- 3.199
- max:
- 107.257
- avg:
- 85.351
- σ:
- 25.426
[CAN.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Canada
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=110.848
- min:
- 94.329
- max:
- 111.743
- avg:
- 101.303
- σ:
- 5.195
[CHE.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Switzerland
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=81.435
- min:
- 81.435
- max:
- 120.837
- avg:
- 107.426
- σ:
- 12.626
[CYP.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Cyprus
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=83.27
- min:
- 82.968
- max:
- 138.005
- avg:
- 102.9
- σ:
- 11.819
[CZE.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Czech Republic
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=94.068
- min:
- 91.453
- max:
- 130.018
- avg:
- 108.368
- σ:
- 12.301
[DEU.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Germany ("linked")
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=92.396
- min:
- 92.396
- max:
- 127.569
- avg:
- 106.124
- σ:
- 9.909
[DNK.3.0.0.437.PXGSQ] Annually – (National currency: 2020 = 100) – Denmark
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=92.702
- min:
- 92.702
- max:
- 105.824
- avg:
- 97.593
- σ:
- 2.766
| Series code | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [AUS.3.0.0.437.PXGSQ] | 58.95294 | 55.74296 | 57.22989 | 55.29486 | 58.38254 | 64.57376 | 63.87913 | 62.92329 | 60.89743 | 66.32827 | 74.13654 | 76.219 | 77.52303 | 90.68201 | 83.03208 | 95.47843 | 95.14122 | 86.24274 | 85.63132 | 76.75073 | 71.61144 | 81.90829 | 82.15115 | 90.04773 | 93.14436 | 100 | 119.84512 | 114.22212 | 104.50292 | 98.92786 | 101.19308 | 99.1756 | 98.05894 |
| [AUT.3.0.0.437.PXGSQ] | 111.90362 | 110.8288 | 108.42361 | 107.38734 | 107.17117 | 104.42426 | 103.11279 | 103.66624 | 103.57271 | 103.2384 | 103.19434 | 102.6474 | 102.91621 | 102.32611 | 102.28989 | 102.40795 | 102.82343 | 102.52222 | 102.42743 | 102.50033 | 103.0307 | 103.50769 | 102.51599 | 101.6943 | 100.37642 | 100 | 98.06156 | 95.12434 | 96.50351 | 95.9765 | 96.52774 | 97.33792 | 97.59273 |
| [BEL.3.0.0.437.PXGSQ] | 105.09226 | 102.52513 | 102.64388 | 101.68869 | 101.83362 | 103.87492 | 103.81603 | 103.29052 | 102.04167 | 102.77296 | 104.07925 | 103.57824 | 104.1959 | 104.43367 | 102.03429 | 103.49194 | 104.95011 | 106.50455 | 105.99203 | 104.28087 | 102.07909 | 102.14499 | 102.20006 | 101.52748 | 101.29768 | 100 | 99.57399 | 98.02979 | 98.81144 | 97.73901 | 97.1956 | 97.28077 | 97.76101 |
| [BGR.3.0.0.437.PXGSQ] | 3.19945 | 5.95148 | 45.79423 | 61.82717 | 69.73256 | 74.84708 | 72.57696 | 69.33887 | 70.69159 | 73.95885 | 78.72193 | 86.84507 | 94.09325 | 100.50568 | 94.04278 | 99.42954 | 106.905 | 107.25652 | 103.6909 | 102.40318 | 101.53207 | 100.40107 | 103.26915 | 101.68478 | 102.37512 | 100 | 103.27249 | 105.71885 | 100.04978 | 95.99851 | 94.18405 | 93.48418 | 92.80745 |
| [CAN.3.0.0.437.PXGSQ] | 95.85267 | 96.49486 | 97.35197 | 98.46541 | 100.42451 | 104.7755 | 106.31527 | 105.45415 | 102.31382 | 101.06854 | 100.46701 | 97.46949 | 95.04343 | 100.6236 | 96.18526 | 94.41431 | 95.74684 | 94.32944 | 95.04876 | 98.09837 | 98.65202 | 99.23341 | 100.3715 | 100.67777 | 102.17607 | 100 | 105.57467 | 111.74268 | 108.76291 | 108.73302 | 110.13415 | 110.14403 | 110.84776 |
| [CHE.3.0.0.437.PXGSQ] | 120.83668 | 119.4649 | 118.23586 | 117.03679 | 117.48257 | 117.45972 | 115.67315 | 114.0702 | 114.80437 | 113.95226 | 113.76331 | 115.77913 | 118.14926 | 117.2843 | 120.70357 | 120.51267 | 116.44114 | 118.3487 | 110.90068 | 107.86175 | 102.94064 | 104.37066 | 101.98804 | 100.76068 | 101.23249 | 100 | 95.40023 | 89.79271 | 86.91332 | 86.57842 | 83.27074 | 81.60904 | 81.43498 |
| [CYP.3.0.0.437.PXGSQ] | 138.00486 | 130.4991 | 108.12588 | 106.27291 | 106.91763 | 106.6552 | 106.63248 | 105.24738 | 107.82072 | 109.33714 | 108.01446 | 105.68815 | 107.91878 | 105.69161 | 108.96601 | 106.09773 | 102.9467 | 103.7227 | 104.70546 | 103.62593 | 105.9575 | 106.40524 | 103.73491 | 100.62879 | 100.26745 | 100 | 93.66123 | 82.96815 | 84.4592 | 83.97249 | 83.85541 | 83.63079 | 83.2704 |
| [CZE.3.0.0.437.PXGSQ] | 117.71752 | 121.8056 | 124.43424 | 129.26815 | 130.01836 | 129.12443 | 127.33937 | 121.4604 | 121.27183 | 122.83449 | 118.01502 | 113.24212 | 112.01129 | 103.9909 | 106.98986 | 102.82994 | 99.64356 | 100.98676 | 102.60672 | 107.05515 | 106.0639 | 104.28137 | 100.90654 | 97.80498 | 98.06263 | 100 | 96.89635 | 91.78622 | 91.45343 | 94.43658 | 93.84268 | 93.90892 | 94.06813 |
| [DEU.3.0.0.437.PXGSQ] | 127.56861 | 124.23597 | 122.4111 | 120.89098 | 119.20369 | 117.86357 | 116.404 | 116.22049 | 115.20001 | 112.84159 | 110.77603 | 107.78076 | 106.37311 | 103.30856 | 104.19117 | 103.36423 | 101.89104 | 102.40681 | 101.22398 | 101.33951 | 103.56045 | 103.57112 | 102.36009 | 100.28284 | 99.90787 | 100 | 96.43976 | 93.51083 | 94.18427 | 93.73806 | 93.71272 | 92.93263 | 92.39586 |
| [DNK.3.0.0.437.PXGSQ] | 94.5368 | 94.89944 | 96.45768 | 94.9914 | 94.57693 | 97.79658 | 98.12281 | 98.15683 | 97.20993 | 97.42396 | 99.74979 | 99.05763 | 98.65323 | 99.35432 | 94.30775 | 100.27708 | 97.97668 | 99.89846 | 99.96713 | 99.41566 | 101.75502 | 99.00421 | 98.27882 | 96.8173 | 97.84108 | 100 | 99.30247 | 105.82382 | 95.21291 | 94.53966 | 93.65044 | 92.79515 | 92.70195 |
Loading chart
[freq] Frequency
[a] Annually
[unit] Unit
[national-currency-2020-100] (National currency: 2020 = 100)
[geo] Country
[aus] Australia
[aut] Austria
[bel] Belgium
[bgr] Bulgaria
[can] Canada
[che] Switzerland
[cyp] Cyprus
[cze] Czech Republic
[deu] Germany ("linked")
[dnk] Denmark
[esp] Spain
[est] Estonia
[fa19] EA19 (19 countries)
[fa20] EA20 (20 countries)
[fin] Finland
[fra] France
[fu27] EU27 (27 countries)
[gbr] United Kingdom
[grc] Greece
[hrv] Croatia
[hun] Hungary
[irl] Ireland
[ita] Italy
[jpn] Japan
[ltu] Lithuania
[lux] Luxembourg
[lva] Latvia
[mex] Mexico
[mlt] Malta
[nld] Netherlands
[nor] Norway
[nzl] New Zealand
[pol] Poland
[prt] Portugal
[rom] Romania
[svk] Slovakia
[svn] Slovenia
[swe] Sweden
[tur] Türkiye
[usa] United States