[UDGG] General government consolidated gross debt :- Excessive deficit procedure (based on ESA 2010)
Retrieved by DBnomics on August 11, 2025 (10:50 AM).
[freq] Frequency
[a] Annually
[unit] Unit
[eur-eu-15-100] (EUR: EU-15 = 100)
[eur-eu-27-100] (EUR: EU-27 = 100)
[mrd-all] Mrd ALL
[mrd-bgn] Mrd BGN
[mrd-czk] Mrd CZK
[mrd-dkk] Mrd DKK
[mrd-ecu-eur] Mrd ECU/EUR
[mrd-ecu-eur-standard-aggregation] Mrd ECU/EUR, Standard aggregation
[mrd-eur] Mrd EUR
[mrd-euro-ats] Mrd EURO-ATS
[mrd-euro-bef] Mrd EURO-BEF
[mrd-euro-cyp] Mrd EURO-CYP
[mrd-euro-dem] Mrd EURO-DEM
[mrd-euro-eek] Mrd EURO-EEK
[mrd-euro-esp] Mrd EURO-ESP
[mrd-euro-fim] Mrd EURO-FIM
[mrd-euro-frf] Mrd EURO-FRF
[mrd-euro-grd] Mrd EURO-GRD
[mrd-euro-hrk] Mrd EURO-HRK
[mrd-euro-iep] Mrd EURO-IEP
[mrd-euro-itl] Mrd EURO-ITL
[mrd-euro-ltl] Mrd EURO-LTL
[mrd-euro-luf] Mrd EURO-LUF
[mrd-euro-lvl] Mrd EURO-LVL
[mrd-euro-mtl] Mrd EURO-MTL
[mrd-euro-nlg] Mrd EURO-NLG
[mrd-euro-pte] Mrd EURO-PTE
[mrd-euro-sit] Mrd EURO-SIT
[mrd-euro-skk] Mrd EURO-SKK
[mrd-gbp] Mrd GBP
[mrd-huf] Mrd HUF
[mrd-isk] Mrd ISK
[mrd-jpy] Mrd JPY
[mrd-mkd] Mrd MKD
[mrd-nok] Mrd NOK
[mrd-pln] Mrd PLN
[mrd-ron] Mrd RON
[mrd-rsd] Mrd RSD
[mrd-sek] Mrd SEK
[mrd-try] Mrd TRY
[mrd-usd] Mrd USD
[percentage-of-gdp-at-current-prices-excessive-deficit-procedure] (Percentage of GDP at current prices (excessive deficit procedure))
[geo] Country
[alb] Albania
[aut] Austria
[bel] Belgium
[bgr] Bulgaria
[cyp] Cyprus
[cze] Czechia
[deu] Germany
[dnk] Denmark
[ea12] Euro area (12 countries)
[ea19] Euro area (19 countries)
[ea20] Euro area
[esp] Spain
[est] Estonia
[eu15] European Union (15 countries)
[eu27] European Union
[fin] Finland
[fra] France
[gbr] United Kingdom
[grc] Greece
[hrv] Croatia
[hun] Hungary
[irl] Ireland
[isl] Iceland
[ita] Italy
[jpn] Japan
[ltu] Lithuania
[lux] Luxembourg
[lva] Latvia
[mkd] North Macedonia
[mlt] Malta
[mne] Montenegro
[nld] Netherlands
[nor] Norway
[pol] Poland
[prt] Portugal
[rom] Romania
[srb] Serbia
[svk] Slovakia
[svn] Slovenia
[swe] Sweden
[tur] Türkiye
[usa] United States
Search filters
Frequency [freq] (1)
Unit [unit] (42)
Country [geo] (42)
This dataset has 210 series:
[ALB.1.0.0.0.UDGG] Annually – Mrd ALL – Albania
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=1,524.9
- min:
- 715.5
- max:
- 1,524.9
- avg:
- 1,133.941
- σ:
- 240.611
[ALB.1.0.319.0.UDGG] Annually – (Percentage of GDP at current prices (excessive deficit procedure)) – Albania
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=53.035
- min:
- 53.035
- max:
- 74.086
- avg:
- 64.017
- σ:
- 7.046
[ALB.1.0.99.0.UDGG] Annually – Mrd ECU/EUR – Albania
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=15.4
- min:
- 5.16
- max:
- 15.4
- avg:
- 9.536
- σ:
- 3.212
[ALB.1.0.99.315.UDGGR] Annually – (EUR: EU-15 = 100) – Albania
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=0.083
- min:
- 0.052
- max:
- 0.083
- avg:
- 0.068
- σ:
- 0.011
[ALB.1.0.99.327.UDGGR] Annually – (EUR: EU-27 = 100) – Albania
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=0.094
- min:
- 0.058
- max:
- 0.094
- avg:
- 0.077
- σ:
- 0.013
[AUT.1.0.0.0.UDGG] Annually – Mrd EURO-ATS – Austria
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=440.1
- min:
- 120
- max:
- 440.1
- avg:
- 241.878
- σ:
- 92.418
[AUT.1.0.319.0.UDGG] Annually – (Percentage of GDP at current prices (excessive deficit procedure)) – Austria
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=85.764
- min:
- 63.904
- max:
- 85.764
- avg:
- 75.162
- σ:
- 7.748
[AUT.1.0.99.0.UDGG] Annually – Mrd ECU/EUR – Austria
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=440.1
- min:
- 118.8
- max:
- 440.1
- avg:
- 242
- σ:
- 92.263
[AUT.1.0.99.315.UDGGR] Annually – (EUR: EU-15 = 100) – Austria
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=2.38
- min:
- 2.204
- max:
- 2.631
- avg:
- 2.397
- σ:
- 0.113
[AUT.1.0.99.327.UDGGR] Annually – (EUR: EU-27 = 100) – Austria
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=2.693
- min:
- 2.515
- max:
- 2.866
- avg:
- 2.672
- σ:
- 0.083
Series code | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ALB.1.0.0.0.UDGG] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 715.5 | 772.7 | 828.3 | 885.1 | 978 | 1043.2 | 1066.6 | 1088.2 | 1107.3 | 1112.6 | 1224.5 | 1382.9 | 1378.6 | 1362.8 | 1364.3 | 1441.5 | 1524.9 |
[ALB.1.0.319.0.UDGG] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 56.9573 | 59.0323 | 62.5164 | 65.4525 | 69.7303 | 72.2057 | 71.6662 | 68.9126 | 66.6709 | 64.9884 | 73.9421 | 74.0858 | 64.1299 | 57.5056 | 53.9252 | 53.5298 | 53.0351 |
[ALB.1.0.99.0.UDGG] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5.16 | 5.56 | 5.93 | 6.31 | 6.98 | 7.6 | 7.89 | 8.18 | 8.97 | 9.13 | 9.9 | 11.45 | 12.07 | 13.12 | 13.9 | 14.56 | 15.4 |
[ALB.1.0.99.315.UDGGR] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0524 | 0.0529 | 0.0532 | 0.0547 | 0.0579 | 0.0613 | 0.0643 | 0.0662 | 0.0718 | 0.0717 | 0.0704 | 0.0761 | 0.0782 | 0.0811 | 0.0817 | 0.0822 | 0.0832 |
[ALB.1.0.99.327.UDGGR] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0579 | 0.0593 | 0.0597 | 0.0613 | 0.0661 | 0.071 | 0.0726 | 0.0746 | 0.081 | 0.0818 | 0.0799 | 0.0876 | 0.0891 | 0.0929 | 0.0942 | 0.0938 | 0.0942 |
[AUT.1.0.0.0.UDGG] | 120.7 | 124.6 | 120 | 125.7 | 136.2 | 141.5 | 147.5 | 151.8 | 153.1 | 158.5 | 175.2 | 181.3 | 185.7 | 202.9 | 231.2 | 246 | 256.9 | 262.6 | 264.8 | 281.3 | 292.9 | 296.7 | 290.4 | 285.8 | 281 | 316.4 | 334.7 | 351.1 | 371.5 | 394.1 | 417.9 | 440.1 |
[AUT.1.0.319.0.UDGG] | 68.5835 | 68.6324 | 63.9039 | 64.3454 | 67.0801 | 66.6378 | 67.2381 | 67.4403 | 66.4118 | 65.9119 | 69.4276 | 68.1766 | 65.8131 | 69.528 | 80.7522 | 83.6541 | 83.3561 | 82.9356 | 82.4308 | 85.2098 | 85.6147 | 83.4191 | 79.0571 | 74.5863 | 71.0059 | 83.183 | 82.3946 | 78.3762 | 78.5079 | 81.7801 | 84.037 | 85.7643 |
[AUT.1.0.99.0.UDGG] | 125.2 | 125.2 | 118.8 | 125.7 | 136.2 | 141.5 | 147.5 | 151.8 | 153.1 | 158.5 | 175.2 | 181.3 | 185.7 | 202.9 | 231.2 | 246 | 256.9 | 262.6 | 264.8 | 281.3 | 292.9 | 296.7 | 290.4 | 285.8 | 281 | 316.4 | 334.7 | 351.1 | 371.5 | 394.1 | 417.9 | 440.1 |
[AUT.1.0.99.315.UDGGR] | NA | NA | NA | NA | NA | 2.4631 | 2.5037 | 2.5079 | 2.4245 | 2.3785 | 2.4992 | 2.5099 | 2.543 | 2.6186 | 2.6312 | 2.4997 | 2.444 | 2.3539 | 2.2959 | 2.3326 | 2.363 | 2.4169 | 2.3496 | 2.2879 | 2.2041 | 2.25 | 2.2245 | 2.2753 | 2.298 | 2.3174 | 2.3592 | 2.3795 |
[AUT.1.0.99.327.UDGGR] | NA | NA | NA | NA | NA | 2.6972 | 2.7158 | 2.7032 | 2.6054 | 2.5678 | 2.715 | 2.7435 | 2.7602 | 2.799 | 2.8655 | 2.7633 | 2.7371 | 2.6423 | 2.5727 | 2.6646 | 2.7361 | 2.7326 | 2.647 | 2.5818 | 2.5149 | 2.5529 | 2.5609 | 2.5912 | 2.63 | 2.6701 | 2.6932 | 2.6933 |
Loading chart
Search filters
Frequency [freq] (1)
Unit [unit] (42)
Country [geo] (42)
This dataset has 210 series:
[ALB.1.0.0.0.UDGG] Annually – Mrd ALL – Albania
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=1,524.9
- min:
- 715.5
- max:
- 1,524.9
- avg:
- 1,133.941
- σ:
- 240.611
[ALB.1.0.319.0.UDGG] Annually – (Percentage of GDP at current prices (excessive deficit procedure)) – Albania
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=53.035
- min:
- 53.035
- max:
- 74.086
- avg:
- 64.017
- σ:
- 7.046
[ALB.1.0.99.0.UDGG] Annually – Mrd ECU/EUR – Albania
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=15.4
- min:
- 5.16
- max:
- 15.4
- avg:
- 9.536
- σ:
- 3.212
[ALB.1.0.99.315.UDGGR] Annually – (EUR: EU-15 = 100) – Albania
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=0.083
- min:
- 0.052
- max:
- 0.083
- avg:
- 0.068
- σ:
- 0.011
[ALB.1.0.99.327.UDGGR] Annually – (EUR: EU-27 = 100) – Albania
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=0.094
- min:
- 0.058
- max:
- 0.094
- avg:
- 0.077
- σ:
- 0.013
[AUT.1.0.0.0.UDGG] Annually – Mrd EURO-ATS – Austria
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=440.1
- min:
- 120
- max:
- 440.1
- avg:
- 241.878
- σ:
- 92.418
[AUT.1.0.319.0.UDGG] Annually – (Percentage of GDP at current prices (excessive deficit procedure)) – Austria
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=85.764
- min:
- 63.904
- max:
- 85.764
- avg:
- 75.162
- σ:
- 7.748
[AUT.1.0.99.0.UDGG] Annually – Mrd ECU/EUR – Austria
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=440.1
- min:
- 118.8
- max:
- 440.1
- avg:
- 242
- σ:
- 92.263
[AUT.1.0.99.315.UDGGR] Annually – (EUR: EU-15 = 100) – Austria
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=2.38
- min:
- 2.204
- max:
- 2.631
- avg:
- 2.397
- σ:
- 0.113
[AUT.1.0.99.327.UDGGR] Annually – (EUR: EU-27 = 100) – Austria
- from
- 1960=NA
- to
- 2026=2.693
- min:
- 2.515
- max:
- 2.866
- avg:
- 2.672
- σ:
- 0.083
Series code | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ALB.1.0.0.0.UDGG] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 715.5 | 772.7 | 828.3 | 885.1 | 978 | 1043.2 | 1066.6 | 1088.2 | 1107.3 | 1112.6 | 1224.5 | 1382.9 | 1378.6 | 1362.8 | 1364.3 | 1441.5 | 1524.9 |
[ALB.1.0.319.0.UDGG] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 56.9573 | 59.0323 | 62.5164 | 65.4525 | 69.7303 | 72.2057 | 71.6662 | 68.9126 | 66.6709 | 64.9884 | 73.9421 | 74.0858 | 64.1299 | 57.5056 | 53.9252 | 53.5298 | 53.0351 |
[ALB.1.0.99.0.UDGG] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5.16 | 5.56 | 5.93 | 6.31 | 6.98 | 7.6 | 7.89 | 8.18 | 8.97 | 9.13 | 9.9 | 11.45 | 12.07 | 13.12 | 13.9 | 14.56 | 15.4 |
[ALB.1.0.99.315.UDGGR] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0524 | 0.0529 | 0.0532 | 0.0547 | 0.0579 | 0.0613 | 0.0643 | 0.0662 | 0.0718 | 0.0717 | 0.0704 | 0.0761 | 0.0782 | 0.0811 | 0.0817 | 0.0822 | 0.0832 |
[ALB.1.0.99.327.UDGGR] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0579 | 0.0593 | 0.0597 | 0.0613 | 0.0661 | 0.071 | 0.0726 | 0.0746 | 0.081 | 0.0818 | 0.0799 | 0.0876 | 0.0891 | 0.0929 | 0.0942 | 0.0938 | 0.0942 |
[AUT.1.0.0.0.UDGG] | 120.7 | 124.6 | 120 | 125.7 | 136.2 | 141.5 | 147.5 | 151.8 | 153.1 | 158.5 | 175.2 | 181.3 | 185.7 | 202.9 | 231.2 | 246 | 256.9 | 262.6 | 264.8 | 281.3 | 292.9 | 296.7 | 290.4 | 285.8 | 281 | 316.4 | 334.7 | 351.1 | 371.5 | 394.1 | 417.9 | 440.1 |
[AUT.1.0.319.0.UDGG] | 68.5835 | 68.6324 | 63.9039 | 64.3454 | 67.0801 | 66.6378 | 67.2381 | 67.4403 | 66.4118 | 65.9119 | 69.4276 | 68.1766 | 65.8131 | 69.528 | 80.7522 | 83.6541 | 83.3561 | 82.9356 | 82.4308 | 85.2098 | 85.6147 | 83.4191 | 79.0571 | 74.5863 | 71.0059 | 83.183 | 82.3946 | 78.3762 | 78.5079 | 81.7801 | 84.037 | 85.7643 |
[AUT.1.0.99.0.UDGG] | 125.2 | 125.2 | 118.8 | 125.7 | 136.2 | 141.5 | 147.5 | 151.8 | 153.1 | 158.5 | 175.2 | 181.3 | 185.7 | 202.9 | 231.2 | 246 | 256.9 | 262.6 | 264.8 | 281.3 | 292.9 | 296.7 | 290.4 | 285.8 | 281 | 316.4 | 334.7 | 351.1 | 371.5 | 394.1 | 417.9 | 440.1 |
[AUT.1.0.99.315.UDGGR] | NA | NA | NA | NA | NA | 2.4631 | 2.5037 | 2.5079 | 2.4245 | 2.3785 | 2.4992 | 2.5099 | 2.543 | 2.6186 | 2.6312 | 2.4997 | 2.444 | 2.3539 | 2.2959 | 2.3326 | 2.363 | 2.4169 | 2.3496 | 2.2879 | 2.2041 | 2.25 | 2.2245 | 2.2753 | 2.298 | 2.3174 | 2.3592 | 2.3795 |
[AUT.1.0.99.327.UDGGR] | NA | NA | NA | NA | NA | 2.6972 | 2.7158 | 2.7032 | 2.6054 | 2.5678 | 2.715 | 2.7435 | 2.7602 | 2.799 | 2.8655 | 2.7633 | 2.7371 | 2.6423 | 2.5727 | 2.6646 | 2.7361 | 2.7326 | 2.647 | 2.5818 | 2.5149 | 2.5529 | 2.5609 | 2.5912 | 2.63 | 2.6701 | 2.6932 | 2.6933 |
Loading chart