[UOGD] Gross operating surplus: total economy
Retrieved by DBnomics on November 18, 2025 (1:13 AM).
Search filters
Frequency [freq] (1)
Unit [unit] (44)
Country [geo] (52)
This dataset has 52 series:
[ALB.1.0.0.0.UOGD] Annually – (National currency) – Albania
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=1,681.174
- min:
- 831.754
- max:
- 1,681.174
- avg:
- 1,156.701
- σ:
- 275.377
[AUS.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd AUD – Australia
- from
- 1960=7.88
- to
- 2027=NA
- min:
- 7.88
- max:
- 1,149.189
- avg:
- 298.821
- σ:
- 319.182
[AUT.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd EURO-ATS – Austria
- from
- 1960=5.511
- to
- 2027=208.607
- min:
- 5.511
- max:
- 208.607
- avg:
- 74.669
- σ:
- 59.256
[BEL.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd EURO-BEF – Belgium
- from
- 1960=7.457
- to
- 2027=293.836
- min:
- 7.457
- max:
- 293.836
- avg:
- 94.849
- σ:
- 78.815
[BGR.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd EURO-BGN – Bulgaria
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=48.604
- min:
- 0.071
- max:
- 48.604
- avg:
- 19.056
- σ:
- 14.392
[CAN.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd CAD – Canada
- from
- 1960=15.654
- to
- 2027=NA
- min:
- 15.654
- max:
- 1,194.775
- avg:
- 370.259
- σ:
- 334.458
[CHE.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd CHF – Switzerland
- from
- 1960=25.45
- to
- 2027=334.598
- min:
- 25.45
- max:
- 334.598
- avg:
- 167.824
- σ:
- 92.959
[CYP.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd EURO-CYP – Cyprus
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=17.068
- min:
- 3.77
- max:
- 17.068
- avg:
- 8.351
- σ:
- 3.657
[CZE.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd CZK – Czech Republic
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=4,461.287
- min:
- 623.836
- max:
- 4,461.287
- avg:
- 2,158.816
- σ:
- 1,026.298
[DA12.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd ECU/EUR, Standard aggregation – EA12 (including D_W West-Germany)
- from
- 1960=105.078
- to
- 2027=NA
- min:
- 105.078
- max:
- 1,928.244
- avg:
- 676.016
- σ:
- 556.701
| Series code | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ALB.1.0.0.0.UOGD] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 864.2361 | 890.82378 | 831.75439 | 895.94013 | 925.0607 | 1011.89959 | 1024.88074 | 1005.45118 | 1079.35833 | 1292.37805 | 1402.59939 | 1395.61128 | 1474.77882 | 1574.57004 | 1681.17398 |
| [AUS.1.0.0.0.UOGD] | 7.88 | 7.929 | 8.665 | 9.797 | 10.344 | 10.347 | 11.743 | 12.409 | 14.048 | 15.99 | 16.551 | 18.123 | 20.582 | 24.074 | 24.968 | 29.282 | 34.547 | 37.421 | 45.302 | 52.635 | 58.44 | 64.434 | 67.079 | 82.988 | 91.455 | 101.728 | 113.507 | 133.156 | 153.473 | 164.707 | 165.175 | 168.801 | 183.076 | 193.369 | 201.294 | 212.962 | 219.552 | 237.305 | 247.064 | 266.337 | 279.449 | 306.764 | 322.869 | 351 | 378.854 | 414.458 | 451.706 | 488.648 | 551.282 | 561.649 | 613.664 | 647.086 | 649.624 | 675.502 | 675.464 | 672.938 | 744.814 | 778.318 | 831.067 | 881.621 | 959.955 | 1052.515 | 1149.189 | 1147.586 | NA | NA | NA | NA |
| [AUT.1.0.0.0.UOGD] | 5.51127 | 6.03324 | 6.23461 | 6.74611 | 7.24391 | 7.74816 | 8.24676 | 8.62213 | 9.23593 | 10.12037 | 11.67177 | 12.40398 | 14.02143 | 14.90588 | 16.87695 | 16.91239 | 19.05343 | 21.03896 | 21.35372 | 24.70846 | 26.38341 | 27.61705 | 31.4525 | 34.86923 | 35.61093 | 37.74877 | 40.11079 | 41.52826 | 43.70766 | 47.14628 | 50.85194 | 53.90477 | 55.99039 | 56.94413 | 59.37736 | 64.90972 | 67.41959 | 70.48222 | 74.08432 | 76.83626 | 82.07969 | 85.80547 | 88.40762 | 91.52845 | 97.62248 | 104.52904 | 111.69063 | 119.57122 | 120.7142 | 114.22976 | 117.887 | 124.08059 | 125.12398 | 124.84645 | 128.75203 | 133.49467 | 139.85351 | 144.58462 | 150.96666 | 154.20626 | 156.01742 | 166.60645 | 182.26484 | 188.53287 | 184.19891 | 188.57838 | 197.06517 | 208.60722 |
| [BEL.1.0.0.0.UOGD] | 7.45694 | 7.88378 | 8.19095 | 8.59228 | 9.53731 | 10.29391 | 10.61271 | 11.22934 | 12.24305 | 13.62845 | 15.10898 | 15.63435 | 17.1227 | 19.22438 | 21.13876 | 22.67479 | 25.05747 | 26.80398 | 28.74816 | 31.02842 | 32.73519 | 34.31978 | 38.23905 | 41.45856 | 45.97493 | 49.42181 | 52.34553 | 54.32006 | 60.27677 | 65.42667 | 67.93761 | 68.8592 | 71.9253 | 72.94844 | 77.61822 | 81.7494 | 82.2418 | 85.7559 | 89.3286 | 91.2301 | 98.101 | 99.0644 | 100.628 | 105.1584 | 114.2759 | 122.2672 | 129.1996 | 138.0767 | 136.5701 | 132.4972 | 143.2708 | 149.5069 | 149.7938 | 152.3882 | 159.6267 | 167.3292 | 173.3097 | 179.4843 | 186.9997 | 197.5511 | 195.3182 | 214.3143 | 242.512 | 258.0915 | 265.5685 | 275.07571 | 283.57788 | 293.83594 |
| [BGR.1.0.0.0.UOGD] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.07083 | 0.07862 | 0.11753 | 0.2253 | 0.40838 | 0.68913 | 5.84522 | 7.34038 | 6.5529 | 7.46484 | 8.26319 | 9.40686 | 9.78192 | 10.87283 | 12.32613 | 14.14687 | 17.26545 | 19.09814 | 19.57285 | 19.83638 | 21.8867 | 21.66922 | 20.29618 | 20.44522 | 21.56103 | 22.74618 | 23.79857 | 25.16982 | 27.42703 | 27.57958 | 33.48613 | 41.54159 | 42.32971 | 44.79337 | 45.42832 | 46.96252 | 48.6035 |
| [CAN.1.0.0.0.UOGD] | 15.65377 | 15.86893 | 17.23157 | 18.76334 | 20.38395 | 21.92214 | 24.26635 | 24.68167 | 27.09118 | 28.92694 | 30.84727 | 33.33457 | 37.4606 | 46.26517 | 56.67929 | 63.18108 | 71.02346 | 76.47654 | 89.03395 | 106.58784 | 121.55019 | 132.767 | 135.979 | 157.069 | 178.673 | 194.711 | 196.15 | 215.097 | 230.791 | 240.529 | 240.737 | 231.49 | 234.759 | 253.252 | 283.921 | 305.335 | 320.346 | 337.892 | 342.481 | 377.502 | 425.42 | 439.674 | 457.074 | 491.865 | 528.53 | 571.168 | 595.243 | 622.254 | 667.449 | 586.539 | 648.029 | 704.297 | 709.581 | 739.338 | 784.41 | 740.532 | 770.427 | 824.399 | 857.169 | 884.254 | 895.95 | 1041.181 | 1176.76 | 1153.827 | 1194.775 | NA | NA | NA |
| [CHE.1.0.0.0.UOGD] | 25.45036 | 28.21776 | 30.83097 | 33.20071 | 36.73097 | 38.87347 | 42.26577 | 45.14679 | 48.36867 | 52.36963 | 57.53112 | 63.98039 | 71.90284 | 78.0864 | 82.94472 | 78.4706 | 80.1654 | 82.48913 | 84.07362 | 86.94645 | 92.75988 | 98.65885 | 100.26982 | 101.42934 | 114.14146 | 120.21586 | 122.93308 | 124.65446 | 133.06565 | 146.56143 | 158.7624 | 161.62237 | 163.284 | 168.91458 | 177.3426 | 174.38759 | 177.79836 | 181.85508 | 188.82419 | 187.74379 | 199.21774 | 197.91718 | 190.34217 | 194.89133 | 206.00327 | 215.80267 | 235.88295 | 252.38872 | 261.06632 | 243.71853 | 260.68853 | 259.20832 | 259.27991 | 261.4131 | 266.34675 | 261.90882 | 267.39782 | 268.04338 | 284.7567 | 280.24854 | 266.68083 | 299.60532 | 317.36996 | 313.7702 | 319.48012 | 321.5193 | 329.21239 | 334.59827 |
| [CYP.1.0.0.0.UOGD] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.76985 | 3.89851 | 4.07663 | 4.51618 | 4.88453 | 5.26024 | 5.67526 | 5.67656 | 5.74178 | 6.15153 | 6.24394 | 6.60076 | 6.89524 | 7.52978 | 7.11167 | 7.4752 | 7.6788 | 7.46943 | 7.30295 | 7.05412 | 7.48736 | 8.10768 | 8.53868 | 9.0843 | 9.54536 | 9.48082 | 11.43728 | 12.94864 | 13.71407 | 14.93348 | 15.77114 | 16.43886 | 17.06848 |
| [CZE.1.0.0.0.UOGD] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 623.83617 | 698.42941 | 832.187 | 929.994 | 1004.029 | 1147.614 | 1199.832 | 1265.821 | 1376.244 | 1398.282 | 1459.518 | 1566.426 | 1665.977 | 1805.435 | 1968.775 | 2029.574 | 1997.423 | 2042.795 | 2048.862 | 2015.651 | 2035.299 | 2197.973 | 2329.559 | 2389.522 | 2505.535 | 2578.61 | 2774.897 | 2755.514 | 3016.369 | 3427.095 | 3793.501 | 3870.675 | 4082.36182 | 4263.66314 | 4461.28711 |
| [DA12.1.0.0.0.UOGD] | 105.07847 | 112.91374 | 122.4033 | 131.29535 | 144.45157 | 158.01113 | 169.43961 | 181.27609 | 203.34534 | 226.84922 | 250.32328 | 269.24458 | 298.6715 | 350.14113 | 407.37031 | 439.25033 | 505.05974 | 558.20871 | 615.38459 | 698.51761 | 770.94959 | 839.37217 | 932.63595 | 1020.49548 | 1139.79482 | 1227.23768 | 1349.85475 | 1408.48086 | 1534.10042 | 1704.02949 | 1830.09528 | 1928.24448 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Loading chart
Search filters
Frequency [freq] (1)
Unit [unit] (44)
Country [geo] (52)
This dataset has 52 series:
[ALB.1.0.0.0.UOGD] Annually – (National currency) – Albania
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=1,681.174
- min:
- 831.754
- max:
- 1,681.174
- avg:
- 1,156.701
- σ:
- 275.377
[AUS.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd AUD – Australia
- from
- 1960=7.88
- to
- 2027=NA
- min:
- 7.88
- max:
- 1,149.189
- avg:
- 298.821
- σ:
- 319.182
[AUT.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd EURO-ATS – Austria
- from
- 1960=5.511
- to
- 2027=208.607
- min:
- 5.511
- max:
- 208.607
- avg:
- 74.669
- σ:
- 59.256
[BEL.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd EURO-BEF – Belgium
- from
- 1960=7.457
- to
- 2027=293.836
- min:
- 7.457
- max:
- 293.836
- avg:
- 94.849
- σ:
- 78.815
[BGR.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd EURO-BGN – Bulgaria
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=48.604
- min:
- 0.071
- max:
- 48.604
- avg:
- 19.056
- σ:
- 14.392
[CAN.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd CAD – Canada
- from
- 1960=15.654
- to
- 2027=NA
- min:
- 15.654
- max:
- 1,194.775
- avg:
- 370.259
- σ:
- 334.458
[CHE.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd CHF – Switzerland
- from
- 1960=25.45
- to
- 2027=334.598
- min:
- 25.45
- max:
- 334.598
- avg:
- 167.824
- σ:
- 92.959
[CYP.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd EURO-CYP – Cyprus
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=17.068
- min:
- 3.77
- max:
- 17.068
- avg:
- 8.351
- σ:
- 3.657
[CZE.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd CZK – Czech Republic
- from
- 1960=NA
- to
- 2027=4,461.287
- min:
- 623.836
- max:
- 4,461.287
- avg:
- 2,158.816
- σ:
- 1,026.298
[DA12.1.0.0.0.UOGD] Annually – Mrd ECU/EUR, Standard aggregation – EA12 (including D_W West-Germany)
- from
- 1960=105.078
- to
- 2027=NA
- min:
- 105.078
- max:
- 1,928.244
- avg:
- 676.016
- σ:
- 556.701
| Series code | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ALB.1.0.0.0.UOGD] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 864.2361 | 890.82378 | 831.75439 | 895.94013 | 925.0607 | 1011.89959 | 1024.88074 | 1005.45118 | 1079.35833 | 1292.37805 | 1402.59939 | 1395.61128 | 1474.77882 | 1574.57004 | 1681.17398 |
| [AUS.1.0.0.0.UOGD] | 7.88 | 7.929 | 8.665 | 9.797 | 10.344 | 10.347 | 11.743 | 12.409 | 14.048 | 15.99 | 16.551 | 18.123 | 20.582 | 24.074 | 24.968 | 29.282 | 34.547 | 37.421 | 45.302 | 52.635 | 58.44 | 64.434 | 67.079 | 82.988 | 91.455 | 101.728 | 113.507 | 133.156 | 153.473 | 164.707 | 165.175 | 168.801 | 183.076 | 193.369 | 201.294 | 212.962 | 219.552 | 237.305 | 247.064 | 266.337 | 279.449 | 306.764 | 322.869 | 351 | 378.854 | 414.458 | 451.706 | 488.648 | 551.282 | 561.649 | 613.664 | 647.086 | 649.624 | 675.502 | 675.464 | 672.938 | 744.814 | 778.318 | 831.067 | 881.621 | 959.955 | 1052.515 | 1149.189 | 1147.586 | NA | NA | NA | NA |
| [AUT.1.0.0.0.UOGD] | 5.51127 | 6.03324 | 6.23461 | 6.74611 | 7.24391 | 7.74816 | 8.24676 | 8.62213 | 9.23593 | 10.12037 | 11.67177 | 12.40398 | 14.02143 | 14.90588 | 16.87695 | 16.91239 | 19.05343 | 21.03896 | 21.35372 | 24.70846 | 26.38341 | 27.61705 | 31.4525 | 34.86923 | 35.61093 | 37.74877 | 40.11079 | 41.52826 | 43.70766 | 47.14628 | 50.85194 | 53.90477 | 55.99039 | 56.94413 | 59.37736 | 64.90972 | 67.41959 | 70.48222 | 74.08432 | 76.83626 | 82.07969 | 85.80547 | 88.40762 | 91.52845 | 97.62248 | 104.52904 | 111.69063 | 119.57122 | 120.7142 | 114.22976 | 117.887 | 124.08059 | 125.12398 | 124.84645 | 128.75203 | 133.49467 | 139.85351 | 144.58462 | 150.96666 | 154.20626 | 156.01742 | 166.60645 | 182.26484 | 188.53287 | 184.19891 | 188.57838 | 197.06517 | 208.60722 |
| [BEL.1.0.0.0.UOGD] | 7.45694 | 7.88378 | 8.19095 | 8.59228 | 9.53731 | 10.29391 | 10.61271 | 11.22934 | 12.24305 | 13.62845 | 15.10898 | 15.63435 | 17.1227 | 19.22438 | 21.13876 | 22.67479 | 25.05747 | 26.80398 | 28.74816 | 31.02842 | 32.73519 | 34.31978 | 38.23905 | 41.45856 | 45.97493 | 49.42181 | 52.34553 | 54.32006 | 60.27677 | 65.42667 | 67.93761 | 68.8592 | 71.9253 | 72.94844 | 77.61822 | 81.7494 | 82.2418 | 85.7559 | 89.3286 | 91.2301 | 98.101 | 99.0644 | 100.628 | 105.1584 | 114.2759 | 122.2672 | 129.1996 | 138.0767 | 136.5701 | 132.4972 | 143.2708 | 149.5069 | 149.7938 | 152.3882 | 159.6267 | 167.3292 | 173.3097 | 179.4843 | 186.9997 | 197.5511 | 195.3182 | 214.3143 | 242.512 | 258.0915 | 265.5685 | 275.07571 | 283.57788 | 293.83594 |
| [BGR.1.0.0.0.UOGD] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.07083 | 0.07862 | 0.11753 | 0.2253 | 0.40838 | 0.68913 | 5.84522 | 7.34038 | 6.5529 | 7.46484 | 8.26319 | 9.40686 | 9.78192 | 10.87283 | 12.32613 | 14.14687 | 17.26545 | 19.09814 | 19.57285 | 19.83638 | 21.8867 | 21.66922 | 20.29618 | 20.44522 | 21.56103 | 22.74618 | 23.79857 | 25.16982 | 27.42703 | 27.57958 | 33.48613 | 41.54159 | 42.32971 | 44.79337 | 45.42832 | 46.96252 | 48.6035 |
| [CAN.1.0.0.0.UOGD] | 15.65377 | 15.86893 | 17.23157 | 18.76334 | 20.38395 | 21.92214 | 24.26635 | 24.68167 | 27.09118 | 28.92694 | 30.84727 | 33.33457 | 37.4606 | 46.26517 | 56.67929 | 63.18108 | 71.02346 | 76.47654 | 89.03395 | 106.58784 | 121.55019 | 132.767 | 135.979 | 157.069 | 178.673 | 194.711 | 196.15 | 215.097 | 230.791 | 240.529 | 240.737 | 231.49 | 234.759 | 253.252 | 283.921 | 305.335 | 320.346 | 337.892 | 342.481 | 377.502 | 425.42 | 439.674 | 457.074 | 491.865 | 528.53 | 571.168 | 595.243 | 622.254 | 667.449 | 586.539 | 648.029 | 704.297 | 709.581 | 739.338 | 784.41 | 740.532 | 770.427 | 824.399 | 857.169 | 884.254 | 895.95 | 1041.181 | 1176.76 | 1153.827 | 1194.775 | NA | NA | NA |
| [CHE.1.0.0.0.UOGD] | 25.45036 | 28.21776 | 30.83097 | 33.20071 | 36.73097 | 38.87347 | 42.26577 | 45.14679 | 48.36867 | 52.36963 | 57.53112 | 63.98039 | 71.90284 | 78.0864 | 82.94472 | 78.4706 | 80.1654 | 82.48913 | 84.07362 | 86.94645 | 92.75988 | 98.65885 | 100.26982 | 101.42934 | 114.14146 | 120.21586 | 122.93308 | 124.65446 | 133.06565 | 146.56143 | 158.7624 | 161.62237 | 163.284 | 168.91458 | 177.3426 | 174.38759 | 177.79836 | 181.85508 | 188.82419 | 187.74379 | 199.21774 | 197.91718 | 190.34217 | 194.89133 | 206.00327 | 215.80267 | 235.88295 | 252.38872 | 261.06632 | 243.71853 | 260.68853 | 259.20832 | 259.27991 | 261.4131 | 266.34675 | 261.90882 | 267.39782 | 268.04338 | 284.7567 | 280.24854 | 266.68083 | 299.60532 | 317.36996 | 313.7702 | 319.48012 | 321.5193 | 329.21239 | 334.59827 |
| [CYP.1.0.0.0.UOGD] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.76985 | 3.89851 | 4.07663 | 4.51618 | 4.88453 | 5.26024 | 5.67526 | 5.67656 | 5.74178 | 6.15153 | 6.24394 | 6.60076 | 6.89524 | 7.52978 | 7.11167 | 7.4752 | 7.6788 | 7.46943 | 7.30295 | 7.05412 | 7.48736 | 8.10768 | 8.53868 | 9.0843 | 9.54536 | 9.48082 | 11.43728 | 12.94864 | 13.71407 | 14.93348 | 15.77114 | 16.43886 | 17.06848 |
| [CZE.1.0.0.0.UOGD] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 623.83617 | 698.42941 | 832.187 | 929.994 | 1004.029 | 1147.614 | 1199.832 | 1265.821 | 1376.244 | 1398.282 | 1459.518 | 1566.426 | 1665.977 | 1805.435 | 1968.775 | 2029.574 | 1997.423 | 2042.795 | 2048.862 | 2015.651 | 2035.299 | 2197.973 | 2329.559 | 2389.522 | 2505.535 | 2578.61 | 2774.897 | 2755.514 | 3016.369 | 3427.095 | 3793.501 | 3870.675 | 4082.36182 | 4263.66314 | 4461.28711 |
| [DA12.1.0.0.0.UOGD] | 105.07847 | 112.91374 | 122.4033 | 131.29535 | 144.45157 | 158.01113 | 169.43961 | 181.27609 | 203.34534 | 226.84922 | 250.32328 | 269.24458 | 298.6715 | 350.14113 | 407.37031 | 439.25033 | 505.05974 | 558.20871 | 615.38459 | 698.51761 | 770.94959 | 839.37217 | 932.63595 | 1020.49548 | 1139.79482 | 1227.23768 | 1349.85475 | 1408.48086 | 1534.10042 | 1704.02949 | 1830.09528 | 1928.24448 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Loading chart
[freq] Frequency
[a] Annually
[unit] Unit
[mrd-aud] Mrd AUD
[mrd-cad] Mrd CAD
[mrd-chf] Mrd CHF
[mrd-czk] Mrd CZK
[mrd-dkk] Mrd DKK
[mrd-ecu-eur-standard-aggregation] Mrd ECU/EUR, Standard aggregation
[mrd-eur] Mrd EUR
[mrd-euro-ats] Mrd EURO-ATS
[mrd-euro-bef] Mrd EURO-BEF
[mrd-euro-bgn] Mrd EURO-BGN
[mrd-euro-cyp] Mrd EURO-CYP
[mrd-euro-dem] Mrd EURO-DEM
[mrd-euro-eek] Mrd EURO-EEK
[mrd-euro-esp] Mrd EURO-ESP
[mrd-euro-fim] Mrd EURO-FIM
[mrd-euro-frf] Mrd EURO-FRF
[mrd-euro-grd] Mrd EURO-GRD
[mrd-euro-hrk] Mrd EURO-HRK
[mrd-euro-iep] Mrd EURO-IEP
[mrd-euro-itl] Mrd EURO-ITL
[mrd-euro-ltl] Mrd EURO-LTL
[mrd-euro-luf] Mrd EURO-LUF
[mrd-euro-lvl] Mrd EURO-LVL
[mrd-euro-mtl] Mrd EURO-MTL
[mrd-euro-nlg] Mrd EURO-NLG
[mrd-euro-pte] Mrd EURO-PTE
[mrd-euro-sit] Mrd EURO-SIT
[mrd-euro-skk] Mrd EURO-SKK
[mrd-gbp] Mrd GBP
[mrd-huf] Mrd HUF
[mrd-isk] Mrd ISK
[mrd-jpy] Mrd JPY
[mrd-mkd] Mrd MKD
[mrd-mxn] Mrd MXN
[mrd-nok] Mrd NOK
[mrd-nzd] Mrd NZD
[mrd-pln] Mrd PLN
[mrd-ron] Mrd RON
[mrd-rsd] Mrd RSD
[mrd-sek] Mrd SEK
[mrd-try] Mrd TRY
[mrd-usd] Mrd USD
[mrd-won] Mrd WON
[national-currency] (National currency)
[geo] Country
[alb] Albania
[aus] Australia
[aut] Austria
[bel] Belgium
[bgr] Bulgaria
[can] Canada
[che] Switzerland
[cyp] Cyprus
[cze] Czech Republic
[d-w] West Germany
[da12] EA12 (including D_W West-Germany)
[deu] Germany
[dnk] Denmark
[du15] EU15 (including D_W West-Germany)
[ea12] Euro area (12 countries)
[ea19] Euro area (19 countries)
[ea20] Euro area (20 countries)
[ea21] Euro area (21 countries)
[esp] Spain
[est] Estonia
[eu15] European Union (15 countries)
[eu27] European Union
[fin] Finland
[fra] France
[gbr] United Kingdom
[grc] Greece
[hrv] Croatia
[hun] Hungary
[irl] Ireland
[isl] Iceland
[ita] Italy
[jpn] Japan
[kor] Korea
[ltu] Lithuania
[lux] Luxembourg
[lva] Latvia
[mex] Mexico
[mkd] North Macedonia
[mlt] Malta
[mne] Montenegro
[nld] Netherlands
[nor] Norway
[nzl] New Zealand
[pol] Poland
[prt] Portugal
[rom] Romania
[srb] Serbia
[svk] Slovakia
[svn] Slovenia
[swe] Sweden
[tur] Türkiye
[usa] United States