Gross saving: general government :- ESA 2010 [USGG]

Updated on DBnomics on November 30, 2023 (1:54 AM)

Frequency [freq]
Unit [unit]
Country [geo]

Dataset has 80 series. Add search filters to narrow them.

Series code 19911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
CYP.1.0.0.0.USGG NA NA NA NA 0.3377 0.2185 0.0786 -0.0294 -0.0151 0.1713 0.1914 0.0104 -0.1804 -0.1177 -0.0043 0.3376 1.2258 0.8997 -0.0966 0.0991 -0.2899 -0.5172 -0.3148 0.4563 0.4747 0.6135 0.9207 1.1855 1.1885 -0.5804 0.0688 1.4252 1.613569 1.776222 1.718003
CYP.1.0.99.0.USGG NA NA NA NA 0.334078 0.216053 0.078983 -0.029701 -0.015268 0.174689 0.194519 0.01058 -0.180766 -0.118393 -0.004363 0.343167 1.231363 0.8997 -0.0966 0.0991 -0.2899 -0.5172 -0.3148 0.4563 0.4747 0.6135 0.9207 1.1855 1.1885 -0.5804 0.0688 1.4252 1.613569 1.776222 1.718003
CZE.1.0.0.0.USGG NA NA NA NA 96.859 90.324 92.719 99.701 84.826 75.573 85.31 72.122 73.015 142.762 144.817 148.336 192.52 155.406 3.348 15.786 61.97 88.331 96.84 91.842 156.473 193.459 249.545 265.842 262.484 -34.903 -27.732 100.758 38.1709 145.6716 202.3668
CZE.1.0.99.0.USGG NA NA NA NA 2.79165 2.62134 2.58052 2.76573 2.29979 2.12287 2.50407 2.34135 2.29276 4.47655 4.86257 5.23385 6.93377 6.22962 0.12665 0.62435 2.52015 3.5123 3.72752 3.33536 5.73599 7.15606 9.47911 10.36542 10.22514 -1.31933 -1.08165 4.10176 1.58798 5.90859 8.20821
DEU.1.0.0.0.USGG 28.679 34.344 21.199 24.233 10.09 -2.028 5.187 16.341 33.165 41.22 11.49 -9.31 -6.021 -6.474 -3.882 32.617 76.104 80.749 6.378 2.905 61.308 80.331 81.788 97.574 110.767 123.828 146.317 171.153 165.159 -23.897 7.676 73.863 78.4313 117.9514 139.0997
DEU.1.0.99.0.USGG 27.3514 33.2479 21.4118 24.6271 10.532 -2.0772 5.1644 16.2306 33.165 41.22 11.49 -9.31 -6.021 -6.474 -3.882 32.617 76.104 80.749 6.378 2.905 61.308 80.331 81.788 97.574 110.767 123.828 146.317 171.153 165.159 -23.897 7.676 73.863 78.4313 117.9514 139.0997
DNK.1.0.0.0.USGG NA NA NA NA -3.518 9.009 22.271 30.319 46.969 63.807 52.006 38.246 35.417 69.652 118.153 128.999 138.096 118.604 8.914 14.555 31.484 35.831 59.874 121.235 70.626 83.824 115.168 104.568 167.657 100.361 189.269 190.789 176.949 159.7088 147.5666
DNK.1.0.99.0.USGG NA NA NA NA -0.48007 1.22416 2.97597 4.04291 6.31684 8.56031 6.97874 5.14715 4.76631 9.362 15.85553 17.29419 18.53477 15.9072 1.19711 1.9544 4.22567 4.81361 8.02824 16.26262 9.46895 11.25881 15.48242 14.03001 22.45588 13.46366 25.44955 25.64519 23.74628 21.40519 19.77781
EA12.1.0.0.0.USGG NA NA NA NA -29.8732 -24.9501 37.8826 88.3065 160.7761 185.9646 152.5353 95.1164 54.1169 83.2285 112.8073 218.9103 296.3547 190.7415 -155.6649 -129.2355 -33.5485 34.4966 61.1745 91.4797 137.0038 168.1013 264.519 312.8853 307.8338 -338.7856 -115.7821 87.7124 109.577 153.9621 181.2984
EA12.1.0.99.0.USGG NA NA NA NA -29.8732 -24.9501 37.8826 88.3065 160.7761 185.9646 152.5353 95.1164 54.1169 83.2285 112.8073 218.9103 296.3547 190.7415 -155.6649 -129.2355 -33.5485 34.4966 61.1745 91.4797 137.0038 168.1013 264.519 312.8853 307.8338 -338.7856 -115.7821 87.7124 109.577 153.9621 181.2984
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [a] Annually
[unit] Unit
  • [mrd-all] Mrd ALL
  • [mrd-bgn] Mrd BGN
  • [mrd-chf] Mrd CHF
  • [mrd-czk] Mrd CZK
  • [mrd-dkk] Mrd DKK
  • [mrd-ecu-eur] Mrd ECU/EUR
  • [mrd-ecu-eur-standard-aggregation] Mrd ECU/EUR, Standard aggregation
  • [mrd-euro-ats] Mrd EURO-ATS
  • [mrd-euro-bef] Mrd EURO-BEF
  • [mrd-euro-cyp] Mrd EURO-CYP
  • [mrd-euro-dem] Mrd EURO-DEM
  • [mrd-euro-eek] Mrd EURO-EEK
  • [mrd-euro-esp] Mrd EURO-ESP
  • [mrd-euro-fim] Mrd EURO-FIM
  • [mrd-euro-frf] Mrd EURO-FRF
  • [mrd-euro-grd] Mrd EURO-GRD
  • [mrd-euro-hrk] Mrd EURO-HRK
  • [mrd-euro-iep] Mrd EURO-IEP
  • [mrd-euro-itl] Mrd EURO-ITL
  • [mrd-euro-ltl] Mrd EURO-LTL
  • [mrd-euro-luf] Mrd EURO-LUF
  • [mrd-euro-lvl] Mrd EURO-LVL
  • [mrd-euro-mtl] Mrd EURO-MTL
  • [mrd-euro-nlg] Mrd EURO-NLG
  • [mrd-euro-pte] Mrd EURO-PTE
  • [mrd-euro-sit] Mrd EURO-SIT
  • [mrd-euro-skk] Mrd EURO-SKK
  • [mrd-gbp] Mrd GBP
  • [mrd-huf] Mrd HUF
  • [mrd-isk] Mrd ISK
  • [mrd-jpy] Mrd JPY
  • [mrd-nok] Mrd NOK
  • [mrd-pln] Mrd PLN
  • [mrd-ron] Mrd RON
  • [mrd-sek] Mrd SEK
  • [mrd-try] Mrd TRY
  • [mrd-usd] Mrd USD
[geo] Country
  • [alb] Albania
  • [aut] Austria
  • [bel] Belgium
  • [bgr] Bulgaria
  • [che] Switzerland
  • [cyp] Cyprus
  • [cze] Czechia
  • [deu] Germany
  • [dnk] Denmark
  • [ea12] Euro area (12 countries)
  • [ea19] Euro area (19 countries)
  • [ea20] Euro area
  • [esp] Spain
  • [est] Estonia
  • [eu15] European Union (15 countries)
  • [eu27] European Union
  • [fin] Finland
  • [fra] France
  • [gbr] United Kingdom
  • [grc] Greece
  • [hrv] Croatia
  • [hun] Hungary
  • [irl] Ireland
  • [isl] Iceland
  • [ita] Italy
  • [jpn] Japan
  • [ltu] Lithuania
  • [lux] Luxembourg
  • [lva] Latvia
  • [mlt] Malta
  • [nld] Netherlands
  • [nor] Norway
  • [pol] Poland
  • [prt] Portugal
  • [rom] Romania
  • [svk] Slovakia
  • [svn] Slovenia
  • [swe] Sweden
  • [tur] Turkey
  • [usa] United States
Technical links