Gross saving: general government :- Excessive deficit procedure [USGGE]

Updated on DBnomics on November 30, 2023 (1:54 AM)

Frequency [freq]
Unit [unit]
Country [geo]

Dataset has 120 series. Add search filters to narrow them.

Series code 1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
ALB.1.0.0.0.USGGE NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 23.35576 31.25161 48.32136 41.40756 3.32215 24.49933 28.79338 43.57667 58.84916 59.67773
ALB.1.0.319.0.USGGE NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1.5861523 2.0153934 2.9523087 2.4473949 0.2016561 1.3198846 1.348975 1.858273 2.3613623 2.2462748
ALB.1.0.99.0.USGGE NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0.170068 0.233 0.378811 0.336643 0.026846 0.200095 0.242113 0.399258 0.556271 0.564104
AUT.1.0.0.0.USGGE -1.16812 1.71246 3.55029 3.87506 3.26664 3.53305 7.51526 5.81211 4.39795 5.89453 3.84033 3.98507 7.92214 8.19381 -0.78525 -0.17021 4.37027 6.24325 7.03263 8.28193 10.58864 7.29158 11.18347 14.3015 16.77686 -15.09222 -7.50933 5.83582 8.30737 10.34747 12.27539
AUT.1.0.319.0.USGGE -0.6614168 0.9381241 1.8812099 1.9735813 1.6024678 1.6539994 3.4078936 2.5633909 1.8967926 2.432256 1.5114945 1.4879411 2.7897023 2.789269 -0.2726146 -0.0575235 1.4091797 1.9592627 2.1711666 2.4859756 3.0756859 2.0389871 3.0277814 3.7120326 4.2243431 -3.9623726 -1.853051 1.3049172 1.7361711 2.0585185 2.3285557
AUT.1.0.99.0.USGGE -1.21933 1.75399 3.53393 3.84871 3.26664 3.53305 7.51526 5.81211 4.39795 5.89453 3.84033 3.98507 7.92214 8.19381 -0.78525 -0.17021 4.37027 6.24325 7.03263 8.28193 10.58864 7.29158 11.18347 14.3015 16.77686 -15.09222 -7.50933 5.83582 8.30737 10.34747 12.27539
BEL.1.0.0.0.USGGE -2.9403 -2.2355 2.2112 4.9264 6.0791 8.1372 8.2165 7.0881 4.0977 6.393 7.2723 8.5894 9.4827 6.4881 -6.8844 -3.0091 -1.0344 0.1441 1.3306 0.6713 1.5245 0.8242 7.84 8.2883 3.4509 -26.8555 -12.2989 -4.0396 -10.1374 -9.27381 -10.85124
BEL.1.0.319.0.USGGE -1.3968894 -1.0432266 0.9866958 2.1177541 2.5088359 3.1739271 3.1083675 2.5939422 1.457218 2.1538328 2.3456187 2.6416609 2.7596561 1.8445564 -1.9869958 -0.8286334 -0.2751299 0.0373147 0.3386785 0.1665743 0.3658495 0.1916364 1.7615994 1.8016054 0.7209258 -5.828678 -2.4213789 -0.7291114 -1.7383158 -1.5281146 -1.7187262
BEL.1.0.99.0.USGGE -3.07667 -2.29473 2.20065 4.89235 6.0791 8.1372 8.2165 7.0881 4.0977 6.393 7.2723 8.5894 9.4827 6.4881 -6.8844 -3.0091 -1.0344 0.1441 1.3306 0.6713 1.5245 0.8242 7.84 8.2883 3.4509 -26.8555 -12.2989 -4.0396 -10.1374 -9.27381 -10.85124
BGR.1.0.0.0.USGGE -0.06257 -0.1683 0.57303 1.47284 1.14298 1.20939 1.46728 1.05752 1.29728 2.24307 2.52927 3.37852 4.22477 4.40296 -0.32724 -0.10592 0.59951 1.29907 1.35248 0.90394 1.22197 3.6144 4.07566 5.44902 6.97379 -0.39259 -2.6793 -2.22267 -2.593448 -3.342336 -2.306873
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [a] Annually
[unit] Unit
  • [mrd-all] Mrd ALL
  • [mrd-bgn] Mrd BGN
  • [mrd-chf] Mrd CHF
  • [mrd-czk] Mrd CZK
  • [mrd-dkk] Mrd DKK
  • [mrd-ecu-eur] Mrd ECU/EUR
  • [mrd-ecu-eur-standard-aggregation] Mrd ECU/EUR, Standard aggregation
  • [mrd-euro-ats] Mrd EURO-ATS
  • [mrd-euro-bef] Mrd EURO-BEF
  • [mrd-euro-cyp] Mrd EURO-CYP
  • [mrd-euro-dem] Mrd EURO-DEM
  • [mrd-euro-eek] Mrd EURO-EEK
  • [mrd-euro-esp] Mrd EURO-ESP
  • [mrd-euro-fim] Mrd EURO-FIM
  • [mrd-euro-frf] Mrd EURO-FRF
  • [mrd-euro-grd] Mrd EURO-GRD
  • [mrd-euro-hrk] Mrd EURO-HRK
  • [mrd-euro-iep] Mrd EURO-IEP
  • [mrd-euro-itl] Mrd EURO-ITL
  • [mrd-euro-ltl] Mrd EURO-LTL
  • [mrd-euro-luf] Mrd EURO-LUF
  • [mrd-euro-lvl] Mrd EURO-LVL
  • [mrd-euro-mtl] Mrd EURO-MTL
  • [mrd-euro-nlg] Mrd EURO-NLG
  • [mrd-euro-pte] Mrd EURO-PTE
  • [mrd-euro-sit] Mrd EURO-SIT
  • [mrd-euro-skk] Mrd EURO-SKK
  • [mrd-gbp] Mrd GBP
  • [mrd-huf] Mrd HUF
  • [mrd-isk] Mrd ISK
  • [mrd-jpy] Mrd JPY
  • [mrd-nok] Mrd NOK
  • [mrd-pln] Mrd PLN
  • [mrd-ron] Mrd RON
  • [mrd-sek] Mrd SEK
  • [mrd-try] Mrd TRY
  • [mrd-usd] Mrd USD
  • [percentage-of-gdp-at-current-prices-excessive-deficit-procedure] (Percentage of GDP at current prices (excessive deficit procedure))
[geo] Country
  • [alb] Albania
  • [aut] Austria
  • [bel] Belgium
  • [bgr] Bulgaria
  • [che] Switzerland
  • [cyp] Cyprus
  • [cze] Czechia
  • [deu] Germany
  • [dnk] Denmark
  • [ea12] Euro area (12 countries)
  • [ea19] Euro area (19 countries)
  • [ea20] Euro area
  • [esp] Spain
  • [est] Estonia
  • [eu15] European Union (15 countries)
  • [eu27] European Union
  • [fin] Finland
  • [fra] France
  • [gbr] United Kingdom
  • [grc] Greece
  • [hrv] Croatia
  • [hun] Hungary
  • [irl] Ireland
  • [isl] Iceland
  • [ita] Italy
  • [jpn] Japan
  • [ltu] Lithuania
  • [lux] Luxembourg
  • [lva] Latvia
  • [mlt] Malta
  • [nld] Netherlands
  • [nor] Norway
  • [pol] Poland
  • [prt] Portugal
  • [rom] Romania
  • [svk] Slovakia
  • [svn] Slovenia
  • [swe] Sweden
  • [tur] Turkey
  • [usa] United States
Technical links