[IMECO] PRINCIPAUX INDICATEURS MACROECONOMIQUES
Updated on DBnomics on December 20, 2024 (1:28 AM).
[country] Country
- [AAA] COTE D'IVOIRE
- [BBB] BENIN
- [CCC] BURKINA FASO
- [DDD] MALI
- [HHH] NIGER
- [KKK] SENEGAL
- [SSS] GUINEE BISSAU
- [TTT] TOGO
- [ZZZ] ENSEMBLE UMOA
[label] Label
- [FP1001A0AP] Recettes totales et dons (R1)
- [FP1002A0AP] . Recettes totales hors dons (R2)
- [FP1004A0AP] . Recettes fiscales
- [FP1023A0AP] Depenses totales et prets nets (D1)
- [FP1025A0AP] .Depenses courantes (D3)
- [FP1042A0AP] Solde budgetaire global, hors dons (base engagement) (R2 - D1)
- [FP1043A0AP] Solde budgetaire global, avec dons (base engagement) (R1 - D1)
- [FP1090A0AP] (en % du PIB)
- [FP1092A0AP] (en % du PIB)
- [FP1093A0AP] (en % du PIB)
- [FP1094A0AP] . Investissements sur ressources internes
- [FP1095A0AP] (en % du PIB)
- [FP1096A0AP] Solde primaire de base sur recettes fiscales (en %)
- [FP1097A0AP] Solde budgetaire de base
- [FP1098A0AP] (en % du PIB)
- [FP3001A0FA] Encours de la dette
- [FP3017A0FA] Service de la dette regle
- [FP3025A0FA] . interets
- [FP3054A0FA] (en % du PIB)
- [SE1400A0AP] Compte des transactions courantes (1+2+3)
- [SE1402A0AP] Balance des biens
- [SE1403A0AP] Exportations de biens FOB :
- [SE1419A0AP] Importations de biens FOB
- [SE1460A0AP] Pour memoire : financement exceptionnel
- [SE1468A0AP] SOLDE GLOBAL apres ajustement
- [SE1487A0AP] Degre d'ouverture (Export B&S+Import B&S)/PIB (en %)
- [SE1488A0AP] (en % du PIB)
- [SE1489A0AP] (en % du PIB)
- [SE1490A0AP] Balance courante hors dons publics
- [SF1412A0AP] Agregats de Monnaie - Masse monetaire (M2)
- [SF1413A0AP] Agregats de Monnaie - Actifs exterieurs nets
- [SF1416A0AP] Agregats de Monnaie - Creances interieures
- [SF1420A0AP] Agregats de Monnaie - Creances interieures - Creances sur les autres secteurs
- [SF1535A0AP] Atifs exterieurs nets total - BCEAO - Creances sur les non-residents - Avoirs officiels de reserve
- [SF1581A0AP] (en % du PIB)
- [SF1582A0AP] (en % du PIB)
- [SF1583A0AP] Taux de couverture de l'emission monetaire
- [SR1015A0BP] PIB nominal (en milliards de FCFA)
- [SR1036A0BP] Epargne interieure (en milliards de FCFA)
- [SR1037A0BP] Investissement (en milliards de F CFA)
- [SR1041A0BP] . Taux de croissance reel du PIB (en %)
- [SR1042A0BP] . Taux d'investissement (en %)
- [SR1043A0BP] . Taux d'epargne interieure (en %)
- [SR1044A0BP] Poids (%) : Secteur primaire
- [SR1045A0BP] Secteur secondaire
- [SR1046A0BP] Secteur tertiaire
- [SR1047A0BP] Contribution a la croissance : Primaire
- [SR1048A0BP] Secondaire
- [SR1049A0BP] Tertiaire
- [SR1050A0BP] .. Taux d'epargne interieure publique (en %)
- [SR1051A0BP] .. Taux d'investissement public (en %)
- [SR3072A0BP] Taux d'inflation moyen annuel (IPC) (en %)
- [SR3073A0BP] Taux d'inflation en glissement annuel (fin decembre) (en %)
Search filters
Country [country] (9)
Label [label] (53)
This dataset has 477 series:
- from
- 1960=25.8
- to
- 2024=NA
- min:
- 25.8
- max:
- 2,473.9
- avg:
- 785.384
- σ:
- 651.027
- from
- 1960=25.8
- to
- 2024=NA
- min:
- 25.8
- max:
- 1,438.2
- avg:
- 611.896
- σ:
- 477.935
- from
- 1960=24.5
- to
- 2024=NA
- min:
- 24.5
- max:
- 1,928.5
- avg:
- 621.945
- σ:
- 523.91
- from
- 1960=24.3
- to
- 2024=NA
- min:
- 24.3
- max:
- 2,498.8
- avg:
- 908.776
- σ:
- 685.546
- from
- 1960=12.9
- to
- 2024=NA
- min:
- 12.9
- max:
- 2,083.1
- avg:
- 690.214
- σ:
- 563.525
- from
- 1960=1.5
- to
- 2024=NA
- min:
- -517.9
- max:
- 90
- avg:
- -149.508
- σ:
- 147.011
- from
- 1960=1.5
- to
- 2024=NA
- min:
- -517.9
- max:
- 98.2
- avg:
- -123.392
- σ:
- 144.554
only NA values
only NA values
only NA values
Series code | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[AAAFP1001A0AP] | 25.8 | 30.9 | 30.9 | 34.8 | 44.1 | 48.9 | 53.5 | 52.7 | 73.7 | 72 | 83.4 | 90.4 | 102.2 | 118.7 | 155.5 | 213.1 | 321.6 | 588.6 | 607 | 641 | 618 | 631 | 672 | 763 | 896 | 1096 | 939.5 | 794.2 | 789.2 | 679.6 | 630.8 | 589.5 | 597.5 | 533 | 876.6 | 1138.3 | 1272.5 | 1372.1 | 1439.1 | 1336.5 | 1270.6 | 1376.6 | 1469.5 | 1401.2 | 1514.1 | 1566 | 1615.5 | 1871.2 | 2160.1 | 2473.9 | 2282.7 |
[AAAFP1002A0AP] | 25.8 | 30.9 | 30.9 | 34.8 | 44.1 | 48.9 | 53.5 | 52.7 | 73.7 | 72 | 83.4 | 90.4 | 102.2 | 118.7 | 155.5 | 213.1 | 321.6 | 588.6 | 607 | 641 | 618 | 631 | 672 | 763 | 896 | 1096 | 939.5 | 794.2 | 789.2 | 679.6 | 630.8 | 574.5 | 582.5 | 518 | 846.9 | 1103.3 | 1232 | 1328 | 1388.6 | 1271.6 | 1237.1 | 1336.3 | 1428.4 | 1351.8 | 1438.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
[AAAFP1004A0AP] | 24.5 | 29.9 | 29.8 | 33.9 | 42.7 | 48.9 | 50.6 | 47.8 | 69.3 | 69.4 | 83 | 89.9 | 102.2 | 117.7 | 139.6 | 168.3 | 236.7 | 317.8 | 370.6 | 406.1 | 459.7 | 525.4 | 546.3 | 548.2 | 587 | 621 | 660.2 | 670.4 | 624 | 563.2 | 516.1 | 499.9 | 499.8 | 435.3 | 678.5 | 897.4 | 1040.7 | 1112.8 | 1142.1 | 1149.1 | 1077.5 | 1168.4 | 1259.3 | 1189.9 | 1241.4 | 1251.2 | 1364 | 1468.1 | 1626.4 | 1888.7 | 1928.5 |
[AAAFP1023A0AP] | 24.3 | 28.6 | 31.8 | 33.6 | 43.8 | 51.5 | 58.2 | 59.1 | 71.5 | 80.3 | 96.8 | 110.8 | 108.5 | 125.3 | 156.6 | 231.3 | 362.7 | 568.4 | 755.7 | 843 | 890 | 891 | 1003.1 | 1025 | 925 | 1006 | 1035 | 1051.2 | 1236.3 | 1197.5 | 983 | 973.8 | 942.3 | 883.9 | 1166 | 1322.6 | 1385.1 | 1494.5 | 1557.4 | 1521.6 | 1360.2 | 1306.9 | 1591.6 | 1611 | 1665 | 1713.7 | 1742 | 1949.4 | 2201.2 | 2375.7 | 2498.8 |
[AAAFP1025A0AP] | 12.9 | 15.2 | 19.4 | 22.3 | 24.8 | 38.4 | 44.5 | 42.6 | 51.6 | 51.5 | 62.1 | 67.4 | 76.1 | 89.4 | 114.8 | 145.7 | 156.2 | 233.5 | 295.7 | 364 | 407 | 476 | 588.1 | 669 | 806 | 861 | 856.2 | 845.7 | 959.8 | 908.8 | 836.6 | 849.1 | 816.4 | 753.3 | 971 | 1042.5 | 1081.1 | 1122.2 | 1101.5 | 1169.1 | 1140.8 | 1150.2 | 1256.9 | 1288.8 | 1298 | 1381.1 | 1389.7 | 1565.5 | 1742.6 | 1855.7 | 2083.1 |
[AAAFP1042A0AP] | 1.5 | 2.3 | -0.9 | 1.2 | 0.3 | -2.6 | -4.7 | -6.4 | 2.2 | -8.3 | -13.4 | -20.4 | -6.3 | -6.6 | -1.1 | -18.2 | -41.1 | 20.2 | -148.7 | -202 | -272 | -260 | -331.1 | -262 | -29 | 90 | -95.5 | -257 | -447.1 | -517.9 | -352.2 | -399.3 | -359.8 | -365.9 | -319.1 | -219.3 | -153.1 | -166.5 | -168.8 | -250 | -123.1 | 29.4 | -163.2 | -259.2 | -226.8 | -242.3 | -141.6 | -131.8 | -224.4 | -230.7 | -322.6 |
[AAAFP1043A0AP] | 1.5 | 2.3 | -0.9 | 1.2 | 0.3 | -2.6 | -4.7 | -6.4 | 2.2 | -8.3 | -13.4 | -20.4 | -6.3 | -6.6 | -1.1 | -18.2 | -41.1 | 20.2 | -148.7 | -202 | -272 | -260 | -331.1 | -262 | -29 | 90 | -95.5 | -257 | -447.1 | -517.9 | -352.2 | -384.3 | -344.8 | -350.9 | -289.4 | -184.3 | -112.6 | -122.4 | -118.3 | -185.1 | -89.6 | 69.7 | -122.1 | -209.8 | -150.9 | -147.7 | -126.5 | -78.2 | -41.1 | 98.2 | -216.1 |
[AAAFP1090A0AP] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
[AAAFP1092A0AP] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
[AAAFP1093A0AP] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Showing results 1 - 10 / 477