[SBP] PASSIF DE LA SITUATION DES BANQUES (Millions de francs CFA)
Updated on DBnomics on December 20, 2024 (1:28 AM).
[country] Country
- [AAA] COTE D'IVOIRE
- [BBB] BENIN
- [CCC] BURKINA FASO
- [DDD] MALI
- [HHH] NIGER
- [KKK] SENEGAL
- [SSS] GUINEE BISSAU
- [TTT] TOGO
- [ZZZ] ENSEMBLE UMOA
[label] Label
- [SF1152A0AP] DEPOTS DES PARTICULIERS ET ENTREPRISES
- [SF1156A0AP] -- Comptes a regime special
- [SF1160A0AP] -- Autres sommes dues
- [SF1173A0AP] - Depots a vue
- [SF1174A0AP] -- SODE-EPIC
- [SF1175A0AP] -- Particuliers et entrep privees
- [SF1176A0AP] -- Etablissements financiers
- [SF1177A0AP] - Depots a terme
- [SF1178A0AP] -- SODE-EPIC
- [SF1179A0AP] -- Particuliers et entrep privees
- [SF1180A0AP] -- Etablissements financiers
- [SF1181A0AP] DEPOTS DE L'ETAT
- [SF1182A0AP] - A vue
- [SF1183A0AP] - A terme
- [SF1184A0AP] - Comptes speciaux
- [SF1186A0AP] CREDITS DE LA BANQUE CENTRALE
- [SF1187A0AP] - Marche monetaire
- [SF1189A0AP] - Autres
- [SF1191A0AP] ENGAGEMENTS EXTERIEURS
- [SF1193A0AP] -- Banques et correspondants
- [SF1197A0AP] -- Autres institutions financieres
- [SF1200A0AP] -- Gouvernements et inst non financieres
- [SF1203A0AP] -- Comptes exigibles apres encaissement
- [SF1206A0AP] -- Autres comptes
- [SF1209A0AP] - A moyen et long termes
- [SF1212A0AP] - A court terme
- [SF1213A0AP] FONDS PROPRES
- [SF1224A0AP] AUTRES POSTES DU PASSIF
- [SF1237A0AP] TOTAL PASSIF
Search filters
Country [country] (9)
Label [label] (29)
This dataset has 261 series:
- from
- 1960=NA
- to
- 2024=NA
- min:
- 223,596.5
- max:
- 3,009,264
- avg:
- 965,783.858
- σ:
- 626,576.333
- from
- 1960=NA
- to
- 2024=NA
- min:
- 0
- max:
- 737,978
- avg:
- 171,569.231
- σ:
- 187,916.482
- from
- 1960=NA
- to
- 2024=NA
- min:
- 6,216.3
- max:
- 68,421
- avg:
- 27,228.167
- σ:
- 12,819.839
- from
- 1960=NA
- to
- 2024=NA
- min:
- 131,773.8
- max:
- 1,555,551
- avg:
- 492,611.356
- σ:
- 290,277.927
- from
- 1960=NA
- to
- 2024=NA
- min:
- 13,278
- max:
- 103,180
- avg:
- 36,818.728
- σ:
- 21,907.378
- from
- 1960=NA
- to
- 2024=NA
- min:
- 174,828.3
- max:
- 1,407,296
- avg:
- 462,831.414
- σ:
- 289,921.631
- from
- 1960=NA
- to
- 2024=NA
- min:
- 795
- max:
- 12,179
- avg:
- 4,994.841
- σ:
- 2,913.979
- from
- 1960=NA
- to
- 2024=NA
- min:
- 203,935.9
- max:
- 1,453,577
- avg:
- 573,003.183
- σ:
- 318,358.173
- from
- 1960=NA
- to
- 2024=NA
- min:
- 8,653
- max:
- 86,136.4
- avg:
- 31,572.997
- σ:
- 18,506.526
- from
- 1960=NA
- to
- 2024=NA
- min:
- 42,168
- max:
- 674,329
- avg:
- 241,959.367
- σ:
- 158,225.979
Series code | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[AAASF1152A0AP] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 223596.5 | 384782.5 | 414346.8 | 372400.1 | 370839.4 | 387230.3 | 438275.3 | 457010.2 | 542065.9 | 630473 | 644426.5 | 634531.8 | 644310.1 | 612078.7 | 573358.5 | 586411.9 | 581416.5 | 550164.4 | 811053.6 | 976047.5 | 1009496 | 1032206 | 1049755 | 1058090 | 1019872 | 1027327 | 1230070 | 1186714 | 1255862 | 1312010 | 1454421 | 1755066 | 1889337.3 | 2138799.1 | 2505110 | 3009264 |
[AAASF1156A0AP] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95006 | 111494.1 | 121884.1 | 133038.6 | 144145 | 136945.9 | 140336.2 | 144743.4 | 143287.6 | 0 | 212593.8 | 231878 | 230379 | 237779 | 240088 | 231255 | 246063 | 278802 | 292490 | 312574 | 329599 | 355132 | 407504 | 461789 | 545835 | 683288 | 737978 |
[AAASF1160A0AP] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6216.3 | 9786.3 | 11346.2 | 11611.3 | 15172.9 | 16827.2 | 21177 | 22380.4 | 19278.4 | 19700.2 | 20886.1 | 22720.1 | 21429 | 17934.8 | 26207.2 | 30418.9 | 39667.2 | 21293 | 30576 | 33935 | 32013 | 31943 | 24385 | 23449 | 19916 | 38468 | 26607 | 40778 | 35585 | 49606 | 41085 | 47710 | 68421 |
[AAASF1173A0AP] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 131773.8 | 194280.1 | 255532.2 | 296744.4 | 323022.5 | 340779.1 | 387239.7 | 399814.2 | 413567.5 | 311205.6 | 317132.9 | 293282 | 278274.8 | 255561.9 | 254349.8 | 250099.2 | 234506.9 | 219200.4 | 403302.1 | 490709.3 | 489024 | 502759 | 562025 | 576723 | 526695 | 507809 | 571562 | 560941 | 618982 | 628126 | 710697 | 901742 | 891448.3 | 968756.1 | 1110790 | 1555551 |
[AAASF1174A0AP] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 33663.9 | 37217.5 | 50157.5 | 35630.6 | 29276.4 | 25133.3 | 17555.8 | 25057.9 | 28959 | 25836.3 | 16498.4 | 41170.6 | 70918.5 | 75355 | 71759 | 103180 | 51195 | 21889 | 17862 | 13278 | 16045 | 13280 | 14256 | 32804 | 37882 | 27535.3 | 33706.1 | 30028 | 70613 |
[AAASF1175A0AP] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 200105.9 | 191428.8 | 236416.9 | 255748.9 | 239125.5 | 229473.4 | 212442.9 | 201102.5 | 196718.7 | 187231 | 174828.3 | 330694.9 | 379180.3 | 391581 | 398628 | 422937 | 486876 | 463489 | 454391 | 522656 | 518169 | 561881 | 580633 | 630648 | 822744 | 811620 | 888931 | 1025133 | 1407296 |
[AAASF1176A0AP] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4131.6 | 4470.8 | 3454.2 | 3373 | 5601.7 | 3967.9 | 4677.1 | 5469.3 | 2992.5 | 3504.8 | 1666.5 | 1017.7 | 943.3 | 795 | 1796 | 1973 | 6639 | 9374 | 11171 | 12179 | 6811 | 5353 | 6630 | 6467 | 5531 | 2687 | 5034 | 7919 | 9221 |
[AAASF1177A0AP] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 203935.9 | 227685.8 | 319267.4 | 327293.6 | 341249.8 | 366035.3 | 356516.8 | 319008.7 | 336312.7 | 346909.6 | 330964 | 407751.5 | 485338.2 | 520359 | 529329 | 487730 | 481367 | 493177 | 519429 | 658253 | 625766 | 636880 | 683882 | 743718 | 853324 | 997883 | 1170008 | 1394141 | 1453577 |
[AAASF1178A0AP] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49426.8 | 86136.4 | 82136.4 | 31788.5 | 16594 | 17894.3 | 21674.4 | 18636.8 | 24633.4 | 36274.9 | 58277 | 56223.8 | 56718.4 | 34080.4 | 28871.6 | 23374.1 | 22763.5 | 12575 | 12246.6 | 21827.6 | 27752 | 44416 | 25824 | 17501 | 15243 | 8653 | 8958 | 17533 | 13309 | 20448 | 34489 | 46585 | 30177 | 31231 | 41484 | 40871 |
[AAASF1179A0AP] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49426.8 | 42168 | 65875.5 | 68739.9 | 87041 | 97009.6 | 123506.4 | 120837.3 | 133161.8 | 186546 | 155789.8 | 160474.2 | 173335.9 | 175801.3 | 151433.6 | 170381.1 | 177855.6 | 174136.2 | 213639.4 | 250266.8 | 259279 | 252233 | 220786 | 219322 | 241043 | 253980 | 357318 | 302801 | 301551 | 331796 | 352528 | 399111 | 505843 | 592565 | 668626 | 674329 |
Showing results 1 - 10 / 261