[Papua_New_Guinea] Papua New Guinea
Retrieved by DBnomics on April 4, 2022 (4:00 PM)
- from
- 1973=NA
- to
- 2016=4.833
- min:
- 4.54
- max:
- 4.838
- avg:
- 4.658
- σ:
- 0.074
Loading chart
| Period | Value |
|---|---|
| 1980 | 4.539690017700195 |
| 1981 | 4.568556308746338 |
| 1982 | 4.607565402984619 |
| 1983 | 4.621378421783447 |
| 1984 | 4.608640670776367 |
| 1985 | 4.627619743347168 |
| 1986 | 4.645353317260742 |
| 1987 | 4.650763034820557 |
| 1988 | 4.641043186187744 |
| 1989 | 4.614991188049316 |
| 1990 | 4.56240177154541 |
| 1991 | 4.615454196929932 |
| 1992 | 4.629760265350342 |
| 1993 | 4.715415000915527 |
| 1994 | 4.726207733154297 |
| 1995 | 4.685183525085449 |
| 1996 | 4.690070152282715 |
| 1997 | 4.6285552978515625 |
| 1998 | 4.629936695098877 |
| 1999 | 4.618475437164307 |
| 2000 | 4.599974155426025 |
| 2001 | 4.595605850219727 |
| 2002 | 4.585659027099609 |
| 2003 | 4.599540710449219 |
| 2004 | 4.582518577575684 |
| 2005 | 4.632479190826416 |
| 2006 | 4.6298089027404785 |
| 2007 | 4.648322105407715 |
| 2008 | 4.672765254974365 |
| 2009 | 4.70329475402832 |
| 2010 | 4.706134796142578 |
| 2011 | 4.731875896453857 |
| 2012 | 4.761107444763184 |
| 2013 | 4.779993534088135 |
| 2014 | 4.810357093811035 |
| 2015 | 4.838318347930908 |
| 2016 | 4.833493232727051 |
This series has no dimension.