[Equatorial_Guinea] Equatorial Guinea
Retrieved by DBnomics on April 4, 2022 (4:00 PM)
- from
- 1973=3.799
- to
- 2016=4.423
- min:
- 3.433
- max:
- 4.549
- avg:
- 3.977
- σ:
- 0.353
Loading chart
| Period | Value |
|---|---|
| 1973 | 3.7990036010742188 |
| 1974 | 3.811201810836792 |
| 1975 | 3.852139472961426 |
| 1976 | 3.8603460788726807 |
| 1977 | 3.8797473907470703 |
| 1978 | 3.83388352394104 |
| 1979 | 3.815323829650879 |
| 1980 | 3.813929557800293 |
| 1981 | 3.813206195831299 |
| 1982 | 3.797377586364746 |
| 1983 | 3.8119587898254395 |
| 1984 | 3.789355993270874 |
| 1985 | 3.7242507934570312 |
| 1986 | 3.6700732707977295 |
| 1987 | 3.594910144805908 |
| 1988 | 3.6300437450408936 |
| 1989 | 3.6313438415527344 |
| 1990 | 3.5130221843719482 |
| 1991 | 3.4868736267089844 |
| 1992 | 3.5077576637268066 |
| 1993 | 3.536735773086548 |
| 1994 | 3.4326231479644775 |
| 1995 | 3.564661979675293 |
| 1996 | 3.6751224994659424 |
| 1997 | 3.8584682941436768 |
| 1998 | 3.803241491317749 |
| 1999 | 3.9410905838012695 |
| 2000 | 4.040164470672607 |
| 2001 | 4.115075588226318 |
| 2002 | 4.2189788818359375 |
| 2003 | 4.225700855255127 |
| 2004 | 4.338319301605225 |
| 2005 | 4.413212299346924 |
| 2006 | 4.4134931564331055 |
| 2007 | 4.440068244934082 |
| 2008 | 4.505938529968262 |
| 2009 | 4.375720024108887 |
| 2010 | 4.488709926605225 |
| 2011 | 4.5485687255859375 |
| 2012 | 4.5315070152282715 |
| 2013 | 4.514786720275879 |
| 2014 | 4.496121406555176 |
| 2015 | 4.452467918395996 |
| 2016 | 4.422583103179932 |
This series has no dimension.