[Equatorial_Guinea] Equatorial Guinea
Retrieved by DBnomics on April 4, 2022 (4:00 PM)
- from
- 1973=-1.673
- to
- 2016=0.193
- min:
- -1.753
- max:
- 0.788
- avg:
- -0
- σ:
- 0.77
Loading chart
| Period | Value |
|---|---|
| 1973 | -1.6725337505340576 |
| 1974 | -1.7531867027282715 |
| 1975 | -1.6619181632995605 |
| 1976 | -1.6911838054656982 |
| 1977 | -1.6978743076324463 |
| 1978 | -1.585970401763916 |
| 1979 | -1.528792381286621 |
| 1980 | -0.43163394927978516 |
| 1981 | -0.3705568313598633 |
| 1982 | -0.07413101196289062 |
| 1983 | 0.24511170387268066 |
| 1984 | 0.7410552501678467 |
| 1985 | 0.7621674537658691 |
| 1986 | 0.740339994430542 |
| 1987 | 0.6928718090057373 |
| 1988 | 0.6465423107147217 |
| 1989 | 0.6184804439544678 |
| 1990 | 0.7876548767089844 |
| 1991 | 0.707878589630127 |
| 1992 | 0.6848745346069336 |
| 1993 | 0.6840953826904297 |
| 1994 | 0.3308079242706299 |
| 1995 | 0.4593782424926758 |
| 1996 | 0.3841729164123535 |
| 1997 | 0.18147015571594238 |
| 1998 | 0.29350829124450684 |
| 1999 | 0.1566905975341797 |
| 2000 | 0.016368865966796875 |
| 2001 | 0.020443439483642578 |
| 2002 | 0.0424342155456543 |
| 2003 | 0.19395971298217773 |
| 2004 | 0.1832137107849121 |
| 2005 | 0.1547098159790039 |
| 2006 | 0.17322301864624023 |
| 2007 | 0.20285320281982422 |
| 2008 | 0.22744417190551758 |
| 2009 | 0.3430147171020508 |
| 2010 | 0.2766294479370117 |
| 2011 | 0.24928569793701172 |
| 2012 | 0.1995382308959961 |
| 2013 | 0.2408905029296875 |
| 2014 | 0.2969932556152344 |
| 2015 | 0.3368949890136719 |
| 2016 | 0.19278240203857422 |
This series has no dimension.