[Papua_New_Guinea] Papua New Guinea
Retrieved by DBnomics on April 4, 2022 (4:00 PM)
- from
- 1973=NA
- to
- 2016=4.843
- min:
- 4.537
- max:
- 4.848
- avg:
- 4.66
- σ:
- 0.078
Loading chart
| Period | Value |
|---|---|
| 1980 | 4.537382125854492 |
| 1981 | 4.5667948722839355 |
| 1982 | 4.606921195983887 |
| 1983 | 4.6207075119018555 |
| 1984 | 4.607640266418457 |
| 1985 | 4.6272125244140625 |
| 1986 | 4.645229816436768 |
| 1987 | 4.650296211242676 |
| 1988 | 4.639979362487793 |
| 1989 | 4.613142013549805 |
| 1990 | 4.564764022827148 |
| 1991 | 4.619024276733398 |
| 1992 | 4.633415222167969 |
| 1993 | 4.7210588455200195 |
| 1994 | 4.732002258300781 |
| 1995 | 4.689912796020508 |
| 1996 | 4.694682598114014 |
| 1997 | 4.63148832321167 |
| 1998 | 4.632654190063477 |
| 1999 | 4.620798110961914 |
| 2000 | 4.593832015991211 |
| 2001 | 4.589331150054932 |
| 2002 | 4.580229759216309 |
| 2003 | 4.594642639160156 |
| 2004 | 4.577262878417969 |
| 2005 | 4.6363525390625 |
| 2006 | 4.633823394775391 |
| 2007 | 4.652918815612793 |
| 2008 | 4.678288459777832 |
| 2009 | 4.7095794677734375 |
| 2010 | 4.713744640350342 |
| 2011 | 4.740285873413086 |
| 2012 | 4.770427703857422 |
| 2013 | 4.789846420288086 |
| 2014 | 4.820504665374756 |
| 2015 | 4.8481574058532715 |
| 2016 | 4.8430681228637695 |
This series has no dimension.