[30_TP.Weights_bar.ERER_and_MIS.Geographical_regions.Sub_zones.Caribbean.Model_1.MIS_PMG_time_series] 30 trade partners (Narrow indices) Fixed weights based on the whole period Equilibrium Exchange Rate and the Currency Misalignments Geographical regions Geographical sub-zones Caribbean Model 1 MIS_PMG_time_series
Updated on DBnomics on April 4, 2022 (4:00 PM).
Search filters
This dataset has 14 series:
- from
- 1973=0.119
- to
- 2016=-0.147
- min:
- -0.147
- max:
- 0.176
- avg:
- -0
- σ:
- 0.086
- from
- 1973=-0.042
- to
- 2016=NA
- min:
- -0.159
- max:
- 0.133
- avg:
- 0
- σ:
- 0.071
- from
- 1973=0.016
- to
- 2016=-0.029
- min:
- -0.056
- max:
- 0.077
- avg:
- 0
- σ:
- 0.036
- from
- 1973=-0.418
- to
- 2016=0.131
- min:
- -0.418
- max:
- 0.162
- avg:
- 0
- σ:
- 0.109
- from
- 1973=0.152
- to
- 2016=NA
- min:
- -0.143
- max:
- 0.152
- avg:
- -0
- σ:
- 0.064
- from
- 1973=NA
- to
- 2016=NA
- min:
- -0.223
- max:
- 0.446
- avg:
- -0
- σ:
- 0.182
- from
- 1973=-0.141
- to
- 2016=-0.143
- min:
- -0.165
- max:
- 0.162
- avg:
- 0
- σ:
- 0.097
- from
- 1973=0.239
- to
- 2016=-0.081
- min:
- -0.475
- max:
- 0.586
- avg:
- -0
- σ:
- 0.23
- from
- 1973=-0.219
- to
- 2016=-0.087
- min:
- -0.278
- max:
- 0.165
- avg:
- -0
- σ:
- 0.112
- from
- 1973=-0.331
- to
- 2016=0.531
- min:
- -0.541
- max:
- 0.531
- avg:
- -0
- σ:
- 0.315
Series code | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Antigua_and_Barbuda] | 0.11892366409301758 | 0.08046483993530273 | 0.04643058776855469 | -0.05060148239135742 | -0.039707183837890625 | -0.016693115234375 | -0.06917715072631836 | -0.049386024475097656 | 0.046457767486572266 | 0.120452880859375 | 0.1359996795654297 | 0.15320825576782227 | 0.17629671096801758 | 0.14756107330322266 | 0.13178062438964844 | 0.07282829284667969 | 0.06921005249023438 | 0.03294515609741211 | 0.01409006118774414 | -0.0017948150634765625 | 0.011996746063232422 | 0.005508899688720703 | -0.010823249816894531 | 0.006882667541503906 | 0.021398067474365234 | 0.037090301513671875 | 0.03083038330078125 | 0.022640705108642578 | 0.041028499603271484 | 0.0342559814453125 | -0.0032215118408203125 | -0.03688383102416992 | -0.05829143524169922 | -0.06950998306274414 | -0.10698366165161133 | -0.11144733428955078 | -0.1155548095703125 | -0.11662530899047852 | -0.12238216400146484 | -0.11419105529785156 | -0.08400392532348633 | -0.1200098991394043 | -0.11395120620727539 | -0.14704608917236328 |
[Aruba] | -0.04163980484008789 | -0.054463863372802734 | -0.059566497802734375 | -0.01904773712158203 | -0.025435447692871094 | -0.05386209487915039 | -0.10256338119506836 | -0.15928077697753906 | -0.1414470672607422 | -0.1090087890625 | -0.0599980354309082 | 0.006208896636962891 | 0.042351722717285156 | -0.02304697036743164 | -0.045902252197265625 | -0.073516845703125 | -0.04832887649536133 | -0.06762552261352539 | -0.052561283111572266 | -0.06122255325317383 | -0.023112773895263672 | 0.0016374588012695312 | -0.029467105865478516 | -0.008827686309814453 | 0.016123294830322266 | 0.02639150619506836 | 0.04378986358642578 | 0.09172248840332031 | 0.11007833480834961 | 0.13280534744262695 | 0.11713027954101562 | 0.08501338958740234 | 0.07456064224243164 | 0.07713603973388672 | 0.059117794036865234 | 0.0821990966796875 | 0.07333850860595703 | 0.06721639633178711 | 0.0711674690246582 | 0.06165361404418945 | 0.020905494689941406 | -0.0006155967712402344 | NA | NA |
[Bahamas] | 0.015942096710205078 | 0.03349018096923828 | 0.04033517837524414 | 0.02971029281616211 | -0.0028505325317382812 | -0.02407550811767578 | -0.04549741744995117 | -0.05573892593383789 | -0.03925037384033203 | -0.031248092651367188 | -0.019168853759765625 | -0.013390064239501953 | -0.0008306503295898438 | 0.02251434326171875 | 0.03586101531982422 | 0.034981727600097656 | 0.04591178894042969 | 0.02133798599243164 | 0.04956865310668945 | 0.07723474502563477 | 0.07409000396728516 | 0.06192207336425781 | 0.047872066497802734 | 0.033423423767089844 | 0.01975250244140625 | 0.01891040802001953 | 0.012258529663085938 | 0.002566814422607422 | -0.0015664100646972656 | 0.0050811767578125 | 0.005064487457275391 | -0.016973018646240234 | -0.03521394729614258 | -0.043903350830078125 | -0.05355024337768555 | -0.05169868469238281 | -0.025348663330078125 | -0.030128955841064453 | -0.03185129165649414 | -0.030605792999267578 | -0.04119729995727539 | -0.04387617111206055 | -0.020843029022216797 | -0.02902078628540039 |
[Barbados] | -0.41770124435424805 | -0.25835323333740234 | -0.15891647338867188 | -0.12854242324829102 | -0.13182783126831055 | -0.14378643035888672 | -0.13500642776489258 | -0.13162899017333984 | -0.06443595886230469 | 0.002425670623779297 | 0.02908039093017578 | 0.07540416717529297 | 0.09543561935424805 | 0.07758283615112305 | 0.04349565505981445 | 0.023464679718017578 | 0.05823183059692383 | 0.011301040649414062 | 0.035125732421875 | -0.007229328155517578 | -0.010662078857421875 | 0.010477542877197266 | -0.018525123596191406 | -0.005428314208984375 | 0.04619550704956055 | 0.02206563949584961 | 0.022089481353759766 | 0.03454017639160156 | 0.053218841552734375 | 0.03936576843261719 | 0.0073413848876953125 | -0.03149986267089844 | -0.016681671142578125 | 0.01405191421508789 | -0.007134437561035156 | 0.011528491973876953 | 0.0573272705078125 | 0.0712285041809082 | 0.1165003776550293 | 0.13569164276123047 | 0.1454143524169922 | 0.1356363296508789 | 0.1620793342590332 | 0.13106727600097656 |
[Cayman_Isds] | 0.1515946388244629 | 0.08891773223876953 | 0.06168317794799805 | 0.08475589752197266 | 0.07228660583496094 | 0.060147762298583984 | 0.01673746109008789 | -0.0651388168334961 | -0.07393312454223633 | -0.054628849029541016 | -0.01762866973876953 | 0.06096601486206055 | 0.09154748916625977 | 0.058866024017333984 | 0.025784969329833984 | 0.012008190155029297 | 0.00922393798828125 | -0.14273929595947266 | -0.12916231155395508 | -0.09589433670043945 | -0.07022476196289062 | -0.07381486892700195 | -0.05639171600341797 | -0.06230974197387695 | -0.05357646942138672 | -0.027556419372558594 | 0.024306297302246094 | 0.04947185516357422 | 0.05542182922363281 | 0.05687665939331055 | 0.01638031005859375 | 0.01388692855834961 | 0.042858123779296875 | 0.018615245819091797 | 0.02571868896484375 | 0.015410900115966797 | 0.026819705963134766 | -0.007408618927001953 | -0.049129486083984375 | -0.0560455322265625 | -0.05338096618652344 | -0.0513310432434082 | NA | NA |
[Cuba] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -0.19287633895874023 | -0.0870676040649414 | 0.0704960823059082 | 0.3191218376159668 | 0.44554710388183594 | 0.41439390182495117 | 0.01769399642944336 | -0.026226520538330078 | 0.006916046142578125 | 0.055652618408203125 | 0.05008697509765625 | 0.036510467529296875 | 0.11487483978271484 | 0.06717300415039062 | 0.012207508087158203 | -0.007617473602294922 | -0.008227348327636719 | -0.09246206283569336 | -0.19337177276611328 | -0.1694622039794922 | -0.1923370361328125 | -0.22276067733764648 | -0.20795679092407227 | -0.2103114128112793 | NA | NA | NA |
[Dominica] | -0.14070892333984375 | -0.02153778076171875 | -0.011359691619873047 | -0.10513830184936523 | -0.1364459991455078 | -0.16538667678833008 | -0.08773088455200195 | 0.00009393692016601562 | 0.06418037414550781 | 0.07699871063232422 | 0.10175514221191406 | 0.1401047706604004 | 0.16161870956420898 | 0.14893054962158203 | 0.11967229843139648 | 0.08536338806152344 | 0.12434720993041992 | 0.07631397247314453 | 0.09871149063110352 | 0.08703184127807617 | 0.1169586181640625 | 0.0974888801574707 | 0.0605473518371582 | 0.056339263916015625 | 0.051813602447509766 | 0.043845176696777344 | 0.045995235443115234 | 0.05285024642944336 | 0.05680704116821289 | 0.03693056106567383 | 0.006415367126464844 | -0.02815103530883789 | -0.05460071563720703 | -0.06888580322265625 | -0.0991506576538086 | -0.09130239486694336 | -0.06650829315185547 | -0.07466745376586914 | -0.10398340225219727 | -0.11571645736694336 | -0.12709808349609375 | -0.14736080169677734 | -0.12231302261352539 | -0.14306640625 |
[Dominican_Rep] | 0.23855924606323242 | 0.2456035614013672 | 0.28441524505615234 | 0.30715084075927734 | 0.35504817962646484 | 0.29631662368774414 | 0.27031898498535156 | 0.31131458282470703 | 0.3307204246520996 | 0.375521183013916 | 0.41267871856689453 | 0.5863223075866699 | -0.19281911849975586 | -0.10823965072631836 | -0.3151426315307617 | -0.4750804901123047 | -0.20914554595947266 | -0.16241455078125 | -0.20795631408691406 | -0.2001476287841797 | -0.15546178817749023 | -0.143035888671875 | -0.11539983749389648 | -0.09840774536132812 | -0.056328773498535156 | -0.07641124725341797 | -0.08452606201171875 | -0.041229248046875 | 0.0006651878356933594 | -0.05537223815917969 | -0.3671736717224121 | -0.31767749786376953 | 0.0026149749755859375 | -0.04912281036376953 | -0.046099185943603516 | -0.04206037521362305 | -0.04799509048461914 | -0.0465235710144043 | -0.032593727111816406 | -0.03585529327392578 | -0.06621885299682617 | -0.0948023796081543 | -0.09331130981445312 | -0.08070516586303711 |
[Grenada] | -0.21925020217895508 | -0.23424196243286133 | -0.23128747940063477 | -0.27811527252197266 | -0.22901582717895508 | -0.1653461456298828 | -0.0974736213684082 | -0.036561012268066406 | 0.06155252456665039 | 0.09498071670532227 | 0.11685323715209961 | 0.15231657028198242 | 0.15579986572265625 | 0.16457080841064453 | 0.08673763275146484 | 0.06982851028442383 | 0.09909963607788086 | 0.054474830627441406 | 0.04441976547241211 | 0.0395660400390625 | 0.08831262588500977 | 0.10803937911987305 | 0.07200288772583008 | 0.07515239715576172 | 0.07514238357543945 | 0.07428216934204102 | 0.06410360336303711 | 0.07324981689453125 | 0.0876007080078125 | 0.06570100784301758 | 0.04016590118408203 | 0.012103080749511719 | 0.0007634162902832031 | -0.0017137527465820312 | -0.024319171905517578 | -0.010597705841064453 | -0.01119232177734375 | -0.020756244659423828 | -0.03766965866088867 | -0.04313945770263672 | -0.05814313888549805 | -0.09662342071533203 | -0.09454536437988281 | -0.08683252334594727 |
[Haiti] | -0.3307161331176758 | -0.2934141159057617 | -0.2375326156616211 | -0.21452832221984863 | -0.2181711196899414 | -0.3320953845977783 | -0.32083821296691895 | -0.2829442024230957 | -0.2479393482208252 | -0.22229671478271484 | -0.14899945259094238 | -0.1149287223815918 | -0.042771339416503906 | -0.066192626953125 | -0.2434382438659668 | -0.24400758743286133 | -0.21570420265197754 | -0.0931396484375 | -0.17595458030700684 | -0.5195798873901367 | -0.5408861637115479 | -0.39517688751220703 | -0.19339871406555176 | -0.07181596755981445 | 0.05023670196533203 | 0.13280296325683594 | 0.1909012794494629 | 0.08313989639282227 | 0.050583839416503906 | -0.05862903594970703 | -0.1439683437347412 | 0.12211275100708008 | 0.1823282241821289 | 0.27494144439697266 | 0.4101748466491699 | 0.448822021484375 | 0.4067826271057129 | 0.48457860946655273 | 0.5091309547424316 | 0.5250277519226074 | 0.5298194885253906 | 0.5210886001586914 | 0.5160622596740723 | 0.5305290222167969 |
Showing results 1 - 10 / 14