[30_TP.Weights_bar.ERER_and_MIS.Geographical_regions.Sub_zones.Western_Africa.Model_1.MIS_PMG_time_series] 30 trade partners (Narrow indices) Fixed weights based on the whole period Equilibrium Exchange Rate and the Currency Misalignments Geographical regions Geographical sub-zones Western Africa Model 1 MIS_PMG_time_series
Updated on DBnomics on April 4, 2022 (4:00 PM).
Search filters
This dataset has 16 series:
- from
- 1973=0.259
- to
- 2016=0.139
- min:
- -0.774
- max:
- 0.437
- avg:
- -0
- σ:
- 0.362
- from
- 1973=-1.19
- to
- 2016=0.518
- min:
- -1.305
- max:
- 1.195
- avg:
- 0
- σ:
- 0.922
- from
- 1973=0.282
- to
- 2016=0.098
- min:
- -0.131
- max:
- 0.282
- avg:
- 0
- σ:
- 0.099
- from
- 1973=-0.208
- to
- 2016=-0.078
- min:
- -0.224
- max:
- 0.29
- avg:
- 0
- σ:
- 0.147
- from
- 1973=-0.527
- to
- 2016=0.128
- min:
- -0.552
- max:
- 0.741
- avg:
- 0
- σ:
- 0.441
- from
- 1973=-0.097
- to
- 2016=-0.707
- min:
- -0.707
- max:
- 2.351
- avg:
- -0
- σ:
- 0.806
- from
- 1973=1.754
- to
- 2016=-0.419
- min:
- -1.302
- max:
- 2.191
- avg:
- -0
- σ:
- 1.23
- from
- 1973=0.783
- to
- 2016=-0.387
- min:
- -0.436
- max:
- 0.783
- avg:
- -0
- σ:
- 0.361
- from
- 1973=3.222
- to
- 2016=0.9
- min:
- -0.813
- max:
- 3.222
- avg:
- -0
- σ:
- 0.74
- from
- 1973=-0.628
- to
- 2016=0.476
- min:
- -1.261
- max:
- 1.086
- avg:
- -0
- σ:
- 0.814
Series code | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Benin] | 0.25870800018310547 | 0.09193181991577148 | 0.06598281860351562 | -0.051842689514160156 | -0.17586612701416016 | -0.2217540740966797 | -0.26232147216796875 | -0.3323330879211426 | -0.5505759716033936 | -0.6877443790435791 | -0.7534849643707275 | -0.7742676734924316 | -0.766016960144043 | -0.6064233779907227 | -0.5084547996520996 | -0.5151972770690918 | -0.5288448333740234 | 0.2657642364501953 | 0.34405994415283203 | 0.43654537200927734 | 0.38197946548461914 | 0.016974449157714844 | 0.11726713180541992 | 0.11739158630371094 | 0.07615804672241211 | 0.13902950286865234 | 0.1732463836669922 | 0.14323186874389648 | 0.16938495635986328 | 0.1928853988647461 | 0.2543668746948242 | 0.26432132720947266 | 0.26664113998413086 | 0.26465940475463867 | 0.2645883560180664 | 0.3075528144836426 | 0.32301902770996094 | 0.2709798812866211 | 0.26725196838378906 | 0.28751087188720703 | 0.30637645721435547 | 0.28841686248779297 | 0.24028825759887695 | 0.13860321044921875 |
[Burkina_Faso] | -1.189894437789917 | -1.2418057918548584 | -1.088395118713379 | -1.3049073219299316 | -1.1621992588043213 | -1.1450395584106445 | -1.0483722686767578 | -0.9245061874389648 | -1.1210014820098877 | -1.1766376495361328 | -1.1943552494049072 | -1.1694507598876953 | -1.1818499565124512 | -1.1150853633880615 | -1.1174371242523193 | -1.1296751499176025 | -1.1873562335968018 | 1.0685503482818604 | 1.1580493450164795 | 1.195375680923462 | 1.126671552658081 | 0.6459290981292725 | 0.6706998348236084 | 0.6810047626495361 | 0.6428096294403076 | 0.6700165271759033 | 0.6784250736236572 | 0.6193158626556396 | 0.6308786869049072 | 0.6251547336578369 | 0.6765286922454834 | 0.6657674312591553 | 0.6774642467498779 | 0.6650216579437256 | 0.6488392353057861 | 0.6834747791290283 | 0.7096712589263916 | 0.6409709453582764 | 0.6340920925140381 | 0.6355645656585693 | 0.6539804935455322 | 0.657278299331665 | 0.6180975437164307 | 0.5183413028717041 |
[Cabo_Verde] | 0.2816629409790039 | 0.23620939254760742 | 0.21857547760009766 | 0.10496759414672852 | -0.00004863739013671875 | 0.0665898323059082 | 0.20677947998046875 | 0.18548250198364258 | 0.14340543746948242 | 0.05830049514770508 | -0.0002799034118652344 | -0.027348995208740234 | -0.07357454299926758 | -0.051625728607177734 | -0.05246734619140625 | -0.07349395751953125 | -0.13095378875732422 | -0.015984058380126953 | 0.013317108154296875 | -0.008044719696044922 | -0.05952262878417969 | -0.06710338592529297 | -0.04068183898925781 | -0.060524940490722656 | -0.016624927520751953 | -0.025620460510253906 | -0.010934829711914062 | -0.09619140625 | -0.08723783493041992 | -0.08444690704345703 | -0.06410837173461914 | -0.09255075454711914 | -0.12004995346069336 | -0.09477376937866211 | -0.0670022964477539 | -0.027378082275390625 | -0.01773977279663086 | -0.032439231872558594 | -0.019146442413330078 | -0.030418872833251953 | -0.010299205780029297 | -0.014068126678466797 | -0.040448665618896484 | 0.09784698486328125 |
[Cote_dIvoire] | -0.20847511291503906 | -0.22435235977172852 | -0.17605113983154297 | -0.1950368881225586 | -0.09306955337524414 | -0.03322029113769531 | 0.05755186080932617 | 0.14429855346679688 | 0.03247356414794922 | -0.05434274673461914 | -0.1274561882019043 | -0.16448211669921875 | -0.1589498519897461 | 0.0988922119140625 | 0.2735452651977539 | 0.27204418182373047 | 0.23733282089233398 | 0.2360692024230957 | 0.20457172393798828 | 0.28986454010009766 | 0.2829298973083496 | -0.2096242904663086 | -0.14203548431396484 | -0.1813488006591797 | -0.21123981475830078 | -0.1743636131286621 | -0.03468513488769531 | -0.06360530853271484 | -0.053084373474121094 | -0.027725696563720703 | 0.03505229949951172 | 0.04465913772583008 | 0.03595113754272461 | 0.029240131378173828 | 0.037962913513183594 | 0.06624126434326172 | 0.07792186737060547 | 0.031389713287353516 | 0.05515432357788086 | 0.014195442199707031 | 0.03558921813964844 | 0.023725509643554688 | -0.005454063415527344 | -0.07804489135742188 |
[Gambia] | -0.5272326469421387 | -0.5301499366760254 | -0.48343515396118164 | -0.5308680534362793 | -0.5313224792480469 | -0.4876284599304199 | -0.44852113723754883 | -0.23348331451416016 | -0.2873373031616211 | -0.2956352233886719 | -0.2974052429199219 | -0.33608102798461914 | -0.2828488349914551 | -0.5519952774047852 | -0.4799685478210449 | -0.3778095245361328 | -0.42789220809936523 | 0.6580343246459961 | 0.6792168617248535 | 0.6973848342895508 | 0.7412667274475098 | 0.6983852386474609 | 0.6568679809570312 | 0.6291623115539551 | 0.6743993759155273 | 0.6458640098571777 | 0.6455779075622559 | 0.608912467956543 | 0.46392107009887695 | 0.2509446144104004 | -0.08352899551391602 | -0.09748125076293945 | -0.038422584533691406 | -0.040003299713134766 | 0.026394367218017578 | 0.08044719696044922 | -0.00871419906616211 | -0.022439956665039062 | -0.10526752471923828 | -0.11766767501831055 | -0.19811153411865234 | -0.2939295768737793 | -0.1691608428955078 | 0.12757301330566406 |
[Ghana] | -0.09740209579467773 | -0.03160667419433594 | 0.08952522277832031 | 0.5215773582458496 | 1.1922473907470703 | 1.150871753692627 | 1.0054268836975098 | 1.2971067428588867 | 2.11806058883667 | 2.3508810997009277 | 2.0061864852905273 | 0.9941554069519043 | 0.6988010406494141 | 0.25162410736083984 | -0.0777120590209961 | -0.15312814712524414 | -0.20496845245361328 | -0.13052034378051758 | -0.10471010208129883 | -0.2269296646118164 | -0.36223411560058594 | -0.5700321197509766 | -0.4513826370239258 | -0.3844466209411621 | -0.31554365158081055 | -0.2844400405883789 | -0.2496342658996582 | -0.6756157875061035 | -0.6420965194702148 | -0.6480827331542969 | -0.650240421295166 | -0.669593334197998 | -0.5718445777893066 | -0.509434700012207 | -0.5119848251342773 | -0.550053596496582 | -0.6138830184936523 | -0.5595278739929199 | -0.6122651100158691 | -0.6724233627319336 | -0.6592693328857422 | -0.523536205291748 | -0.25468969345092773 | -0.7072324752807617 |
[Guinea] | 1.754143238067627 | 1.7579002380371094 | 1.7132062911987305 | 1.7565116882324219 | 1.7693123817443848 | 1.7898855209350586 | 1.7915534973144531 | 1.8707695007324219 | 1.8848719596862793 | 1.92616605758667 | 2.0278944969177246 | 2.131143093109131 | 2.191277027130127 | -0.5185585021972656 | -0.808347225189209 | -0.8790073394775391 | -1.0207915306091309 | -0.6776976585388184 | -0.6229329109191895 | -0.6263327598571777 | -0.47595691680908203 | -0.47824716567993164 | -0.5676188468933105 | -0.544675350189209 | -0.5460972785949707 | -0.6375703811645508 | -0.6620826721191406 | -0.7863936424255371 | -0.8387341499328613 | -0.8727455139160156 | -0.8969717025756836 | -0.9531254768371582 | -1.2110633850097656 | -1.3016786575317383 | -0.9872498512268066 | -1.008474349975586 | -0.9591307640075684 | -1.0061068534851074 | -1.0392217636108398 | -0.9099607467651367 | -0.8052453994750977 | -0.7254352569580078 | -0.5781993865966797 | -0.4189896583557129 |
[Guinea_Bissau] | 0.78338623046875 | 0.6549386978149414 | 0.5251564979553223 | 0.43598508834838867 | 0.32716989517211914 | 0.22615814208984375 | 0.26166868209838867 | 0.19616317749023438 | 0.47225284576416016 | 0.5791482925415039 | 0.7500090599060059 | 0.3608250617980957 | 0.6997532844543457 | 0.5674910545349121 | 0.06736898422241211 | -0.20316123962402344 | -0.1016836166381836 | -0.10124731063842773 | -0.16476964950561523 | -0.34299135208129883 | -0.27991151809692383 | -0.35428667068481445 | -0.4362044334411621 | -0.42041873931884766 | -0.33452463150024414 | -0.2358112335205078 | -0.28723764419555664 | -0.29223012924194336 | -0.2773709297180176 | -0.23186492919921875 | -0.19796085357666016 | -0.1726388931274414 | -0.17246103286743164 | -0.18555068969726562 | -0.16758155822753906 | -0.09988260269165039 | -0.13521194458007812 | -0.20136213302612305 | -0.19104957580566406 | -0.23050403594970703 | -0.21361446380615234 | -0.2324390411376953 | -0.2568192481994629 | -0.3866872787475586 |
[Liberia] | 3.222391128540039 | 0.0037055015563964844 | -0.7170629501342773 | -0.6952242851257324 | -0.7326819896697998 | -0.8130097389221191 | -0.8085517883300781 | -0.8026285171508789 | -0.7097311019897461 | -0.6010034084320068 | -0.5143909454345703 | -0.40506958961486816 | -0.32145166397094727 | -0.44663214683532715 | -0.5067405700683594 | -0.5282819271087646 | -0.47105860710144043 | -0.4807729721069336 | -0.4487721920013428 | -0.4490830898284912 | -0.4053175449371338 | -0.40999531745910645 | -0.5720531940460205 | 1.6836671829223633 | -0.4224722385406494 | -0.13054704666137695 | 0.22089004516601562 | 0.4175734519958496 | 0.385221004486084 | 0.23101472854614258 | 0.23759794235229492 | 0.3028841018676758 | 0.3187699317932129 | 0.3411097526550293 | 0.3219470977783203 | 0.3937525749206543 | 0.43599796295166016 | 0.4258861541748047 | 0.4159073829650879 | 0.4899559020996094 | 0.5111489295959473 | 0.523167610168457 | 0.6103062629699707 | 0.8996305465698242 |
[Mali] | -0.6275315284729004 | -0.7335703372955322 | -0.7145841121673584 | -0.7767388820648193 | -0.847376823425293 | -0.8616280555725098 | -0.8831546306610107 | -0.8788306713104248 | -1.1075389385223389 | -1.2300081253051758 | -1.2441856861114502 | -1.1709425449371338 | -1.1338214874267578 | -1.0678744316101074 | -1.2428960800170898 | -1.194373369216919 | -1.260824203491211 | 1.0192694664001465 | 1.0858898162841797 | 1.0351176261901855 | 0.9574036598205566 | 0.5163917541503906 | 0.6021609306335449 | 0.6382293701171875 | 0.5641880035400391 | 0.5987014770507812 | 0.5818424224853516 | 0.5111551284790039 | 0.5529317855834961 | 0.5996308326721191 | 0.5810365676879883 | 0.5309014320373535 | 0.5457963943481445 | 0.533362865447998 | 0.5382080078125 | 0.583625316619873 | 0.5948729515075684 | 0.5240592956542969 | 0.5213966369628906 | 0.5446033477783203 | 0.5711002349853516 | 0.5986971855163574 | 0.5697231292724609 | 0.47557926177978516 |
Showing results 1 - 10 / 16