[Papua_New_Guinea] Papua New Guinea
Updated on DBnomics on April 4, 2022 (4:00 PM)
- from
- 1973=NA
- to
- 2016=4.873
- min:
- 4.517
- max:
- 4.878
- avg:
- 4.662
- σ:
- 0.1
Loading chart
Period | Value |
---|---|
1980 | 4.5168776512146 |
1981 | 4.567253112792969 |
1982 | 4.632834434509277 |
1983 | 4.6551737785339355 |
1984 | 4.633680820465088 |
1985 | 4.664824485778809 |
1986 | 4.695202827453613 |
1987 | 4.704241752624512 |
1988 | 4.687852382659912 |
1989 | 4.643524169921875 |
1990 | 4.552324295043945 |
1991 | 4.641943454742432 |
1992 | 4.6658406257629395 |
1993 | 4.810268402099609 |
1994 | 4.828060150146484 |
1995 | 4.755607604980469 |
1996 | 4.766455173492432 |
1997 | 4.66135311126709 |
1998 | 4.666581153869629 |
1999 | 4.645952224731445 |
2000 | 4.563986778259277 |
2001 | 4.5622076988220215 |
2002 | 4.54526424407959 |
2003 | 4.574271202087402 |
2004 | 4.539682865142822 |
2005 | 4.527085304260254 |
2006 | 4.517115592956543 |
2007 | 4.549715042114258 |
2008 | 4.609263896942139 |
2009 | 4.662919044494629 |
2010 | 4.643333435058594 |
2011 | 4.693530082702637 |
2012 | 4.747649192810059 |
2013 | 4.783509731292725 |
2014 | 4.835274696350098 |
2015 | 4.87831974029541 |
2016 | 4.8730669021606445 |
This series has no dimension.