[HTQ14] Outbound Travel by Irish Residents
Updated by provider on January 17, 2025 (11:00 AM).
[STATISTIC] Statistic
- [HTQ14C1] Number of Trips by Irish Residents
- [HTQ14C2] Number of Nights by Irish Residents
- [HTQ14C3] Average Length of Stay by Irish Residents
- [HTQ14C4] Estimated Expenditure by Irish Residents on Outbound Travel
[C02173V03830] Country and Region Visited
- [-] All Countries
- [DE] Germany
- [ES] Spain
- [FR] France
- [GB] United Kingdom (includes Great Britain & Northern Ireland)
- [IT] Italy
- [PT] Portugal
- [USCA] United States and Canada
- [XB] Great Britain
- [XI] Northern Ireland
- [ZZABG] Asia (7)
- [ZZEURQ12] Other Europe (22)
- [ZZWORX26] Other countries (26)
From Q3 2022 outbound travel has been calibrated the new CSO Inbound Tourism statistical series, which has led to a break in the time series.
For this reason, users are advised to exercise caution when comparing outbound travel results from before and after Q3 2022.
From 2022 data on outbound trips to Northern Ireland is no longer calibrated to trends in other outbound destinations.
29 July 2024 - Data for Other Europe for Q1 2024 was updated due to an error.
For more information, please go to the statistical release page on our website.
Search filters
Statistic [STATISTIC] (4)
Country and Region Visited [C02173V03830] (13)
This dataset has 52 series:
- from
- 2012-Q1=1,310
- to
- 2024-Q3=4,195
- min:
- 60
- max:
- 4,195
- avg:
- 1,903.569
- σ:
- 904.395
- from
- 2012-Q1=37
- to
- 2024-Q3=70
- min:
- 4
- max:
- 129
- avg:
- 59.891
- σ:
- 25.867
- from
- 2012-Q1=216
- to
- 2024-Q3=916
- min:
- 2
- max:
- 1,013
- avg:
- 406.083
- σ:
- 223.414
- from
- 2012-Q1=100
- to
- 2024-Q3=433
- min:
- 38
- max:
- 433
- avg:
- 159.283
- σ:
- 83.816
- from
- 2012-Q1=539
- to
- 2024-Q3=1,117
- min:
- 41
- max:
- 1,354
- avg:
- 663.583
- σ:
- 232.853
- from
- 2012-Q1=48
- to
- 2024-Q3=165
- min:
- 18
- max:
- 291
- avg:
- 109.383
- σ:
- 65.134
- from
- 2012-Q1=24
- to
- 2024-Q3=334
- min:
- 2
- max:
- 334
- avg:
- 113.234
- σ:
- 80.427
- from
- 2012-Q1=77
- to
- 2024-Q3=177
- min:
- 1
- max:
- 223
- avg:
- 116.936
- σ:
- 46.965
- from
- 2012-Q1=433
- to
- 2024-Q3=815
- min:
- 18
- max:
- 898
- avg:
- 507.646
- σ:
- 173.457
- from
- 2012-Q1=106
- to
- 2024-Q3=302
- min:
- 23
- max:
- 465
- avg:
- 155.938
- σ:
- 86.239
Series code | 2012-Q1 | 2012-Q2 | 2012-Q3 | 2012-Q4 | 2013-Q1 | 2013-Q2 | 2013-Q3 | 2013-Q4 | 2014-Q1 | 2014-Q2 | 2014-Q3 | 2014-Q4 | 2015-Q1 | 2015-Q2 | 2015-Q3 | 2015-Q4 | 2016-Q1 | 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[HTQ14C1.-] | 1310 | 1823 | 2062 | 1428 | 1299 | 1813 | 2098 | 1365 | 1163 | 1839 | 2153 | 1522 | 1350 | 1926 | 2218 | 1600 | 1522 | 2002 | 2321 | 1799 | 1607 | 2162 | 2572 | 1830 | 1654 | 2283 | 2691 | 2015 | 1811 | 2555 | 2905 | 2079 | 1575 | 60 | 530 | 200 | 108 | 168 | 907 | 1094 | 1063 | 2175 | 3020 | 2287 | 2082 | 3699 | 3950 | 2903 | 2526 | 3763 | 4195 |
[HTQ14C1.DE] | 37 | 45 | 32 | 50 | 37 | 52 | 37 | 37 | 39 | 46 | 55 | 80 | 29 | 44 | 56 | 73 | 48 | 59 | 51 | 72 | 53 | 54 | 61 | 92 | 79 | 69 | 92 | 127 | 68 | 61 | 67 | 65 | 43 | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 53 | 21 | 27 | 80 | 129 | 46 | 102 | 89 | 47 | 61 | 116 | 70 |
[HTQ14C1.ES] | 216 | 387 | 497 | 240 | 188 | 427 | 522 | 231 | 164 | 378 | 507 | 242 | 195 | 505 | 587 | 264 | 232 | 514 | 573 | 269 | 265 | 594 | 590 | 308 | 234 | 699 | 548 | 304 | 283 | 531 | 716 | 351 | 232 | NA | NA | NA | 6 | 2 | 119 | 144 | 145 | 484 | 743 | 297 | 356 | 598 | 802 | 510 | 564 | 1013 | 916 |
[HTQ14C1.FR] | 100 | 164 | 289 | 77 | 78 | 156 | 234 | 70 | 102 | 186 | 225 | 73 | 97 | 200 | 259 | 76 | 131 | 164 | 216 | 99 | 90 | 151 | 249 | 60 | 116 | 164 | 265 | 106 | 90 | 163 | 247 | 110 | 85 | NA | NA | NA | NA | NA | 38 | 110 | 87 | 165 | 233 | 113 | 205 | 248 | 381 | 188 | 82 | 152 | 433 |
[HTQ14C1.GB] | 539 | 573 | 542 | 583 | 589 | 590 | 653 | 575 | 504 | 603 | 591 | 657 | 575 | 516 | 556 | 623 | 606 | 521 | 632 | 704 | 625 | 618 | 675 | 679 | 685 | 565 | 697 | 781 | 656 | 809 | 761 | 833 | 519 | NA | NA | NA | 41 | 111 | 467 | 465 | 454 | 696 | 667 | 733 | 730 | 1218 | 1354 | 1110 | 873 | 1181 | 1117 |
[HTQ14C1.IT] | 48 | 121 | 119 | 60 | 53 | 99 | 91 | 42 | 29 | 100 | 118 | 28 | 64 | 130 | 152 | 72 | 77 | 92 | 140 | 53 | 67 | 132 | 156 | 86 | 60 | 141 | 172 | 75 | 73 | 232 | 203 | 82 | 53 | NA | NA | NA | NA | 21 | 18 | 21 | 31 | 156 | 291 | 87 | 125 | 216 | 157 | 204 | 170 | 259 | 165 |
[HTQ14C1.PT] | 24 | 117 | 140 | 70 | 18 | 122 | 140 | 43 | 11 | 109 | 176 | 73 | 10 | 110 | 143 | 50 | 34 | 176 | 183 | 86 | 56 | 147 | 259 | 65 | 36 | 142 | 178 | 62 | 41 | 184 | 224 | 73 | 38 | NA | NA | NA | NA | 2 | 52 | 61 | 31 | 128 | 209 | 114 | 47 | 259 | 259 | 144 | 67 | 275 | 334 |
[HTQ14C1.USCA] | 77 | 94 | 116 | 101 | 76 | 93 | 116 | 118 | 104 | 89 | 140 | 120 | 99 | 95 | 118 | 110 | 89 | 106 | 153 | 144 | 92 | 136 | 168 | 162 | 91 | 109 | 187 | 158 | 123 | 120 | 177 | 163 | 134 | NA | NA | NA | NA | 9 | 1 | 38 | 46 | 95 | 128 | 157 | 40 | 223 | 202 | 190 | 70 | 142 | 177 |
[HTQ14C1.XB] | 433 | 439 | 435 | 477 | 466 | 499 | 551 | 494 | 451 | 504 | 487 | 523 | 493 | 457 | 470 | 513 | 515 | 435 | 526 | 534 | 519 | 502 | 543 | 549 | 580 | 477 | 511 | 570 | 515 | 599 | 582 | 608 | 426 | NA | NA | NA | 18 | 19 | 169 | 330 | 232 | 478 | 452 | 491 | 506 | 849 | 888 | 857 | 682 | 898 | 815 |
[HTQ14C1.XI] | 106 | 134 | 107 | 106 | 122 | 91 | 102 | 81 | 53 | 99 | 104 | 134 | 82 | 59 | 85 | 111 | 91 | 86 | 106 | 171 | 106 | 116 | 131 | 129 | 105 | 88 | 187 | 211 | 141 | 210 | 180 | 225 | 93 | NA | NA | NA | 23 | 92 | 298 | 135 | 222 | 218 | 215 | 242 | 224 | 369 | 465 | 254 | 191 | 283 | 302 |
Showing results 1 - 10 / 52