[RIQ02] RTB Average Monthly Rent Report
Updated by provider on June 17, 2025 (11:00 AM).
[RIQ02] RTB Average Monthly Rent Report
[-] All bedrooms
[01] One bed
[02] Two bed
[03] Three bed
[06] 1 to 2 bed
[07] 1 to 3 bed
[08] Four plus bed
[-] All property types
[01] Detached house
[02] Semi detached house
[03] Terrace house
[04] Apartment
[05] Other flats
[110000] Carlow
[110200] Carlow Town
[110300] Graiguecullen, Carlow
[110500] Tullow, Carlow
[110550] Cavan
[111100] Cavan Town
[110600] Bailieborough, Cavan
[110800] Ballyconnell, Cavan
[110900] Ballyjamesduff, Cavan
[111000] Belturbet, Cavan
[111200] Cootehill, Cavan
[111300] Kingscourt, Cavan
[111500] Virginia, Cavan
[111600] Clare
[111900] Ennis, Clare
[112100] Killaloe, Clare
[112200] Kilrush, Clare
[112400] Newmarket-On-Fergus, Clare
[112700] Shannon, Clare
[112800] Sixmilebridge, Clare
[113000] Cork
[115200] Cork City
[113100] Ballincollig, Cork
[113200] Ballintemple, Cork
[113300] Ballinure, Cork
[113500] Bandon, Cork
[113600] Bantry, Cork
[113800] Bishopstown, Cork
[113900] Blackpool, Cork
[114000] Blackrock, Cork
[114100] Blarney, Cork
[114300] Carrigaline, Cork
[114400] Carrigtwohill, Cork
[114500] Castlemartyr, Cork
[114700] Charleville, Cork
[114800] Clonakilty, Cork
[114900] Cloyne, Cork
[115000] Cobh, Cork
[115500] Crosshaven, Cork
[115700] Douglas, Cork
[115900] Dunmanway, Cork
[116100] Fermoy, Cork
[116200] Frankfield, Cork
[116300] Glanmire, Cork
[116500] Kanturk, Cork
[116800] Kinsale, Cork
[116900] Macroom, Cork
[117000] Mallow, Cork
[117100] Midleton, Cork
[117200] Millstreet, Cork
[117300] Mitchelstown, Cork
[117400] Montenotte, Cork
[117500] Passage West, Cork
[117600] Rathcormac, Cork
[117700] Ringaskiddy, Cork
[117900] Rochestown, Cork
[118200] Skibbereen, Cork
[118300] Tivoli, Cork
[118400] Tower, Cork
[118600] Whitegate, Cork
[118700] Wilton, Cork
[118800] Youghal, Cork
[118900] Donegal
[119800] Donegal Town
[119200] Ballybofey, Donegal
[119400] Buncrana, Donegal
[119500] Bundoran, Donegal
[119600] Carndonagh, Donegal
[120000] Letterkenny, Donegal
[120100] Lifford, Donegal
[120400] Stranorlar, Donegal
[120500] Dublin
[120600] Balbriggan, Dublin
[120700] Blackrock, Dublin
[120800] Booterstown, Dublin
[120900] Cabinteely, Dublin
[121000] Citywest, Dublin
[121200] Dalkey, Dublin
[121300] Donabate, Dublin
[121400] Dun Laoghaire, Dublin
[121500] Glenageary, Dublin
[121600] Howth, Dublin
[121700] Killiney, Dublin
[121800] Kinsealy, Dublin
[121900] Lucan, Dublin
[122000] Lusk, Dublin
[122100] Malahide, Dublin
[122200] Monkstown, Dublin
[122300] Mount Merrion, Dublin
[122400] Portmarnock, Dublin
[122500] Rathcoole, Dublin
[122600] Rush, Dublin
[122700] Saggart, Dublin
[122800] Sandycove, Dublin
[122900] Shankill, Dublin
[123000] Skerries, Dublin
[123100] Stepaside, Dublin
[123200] Stillorgan, Dublin
[123300] Swords, Dublin
[123400] Dublin 1
[123500] I.F.S.C., Dublin 1
[123600] Parnell Street, Dublin 1
[123700] Spencer Dock, Dublin 1
[123800] Summerhill, Dublin 1
[123900] Dublin 2
[124000] Aungier Street, Dublin 2
[124100] Charlemont Street, Dublin 2
[124200] Grand Canal Dock, Dublin 2
[124300] Grand Canal Square, Dublin 2
[124400] Hanover Quay, Dublin 2
[124500] Lower Mount Street, Dublin 2
[124600] Pearse Street, Dublin 2
[124700] Tara Street, Dublin 2
[124800] Temple Bar, Dublin 2
[124900] Townsend Street, Dublin 2
[125000] Dublin 3
[125200] Clonliffe, Dublin 3
[125300] Clontarf, Dublin 3
[125400] Drumcondra, Dublin 3
[125500] East Wall, Dublin 3
[125600] Eastwall, Dublin 3
[125700] Fairview, Dublin 3
[125900] Marino, Dublin 3
[126000] North Strand, Dublin 3
[126100] Dublin 4
[126200] Ballsbridge, Dublin 4
[126300] Donnybrook, Dublin 4
[126400] Irishtown, Dublin 4
[126500] Merrion, Dublin 4
[126600] Pembroke, Dublin 4
[126700] Ringsend, Dublin 4
[126800] Sandymount, Dublin 4
[126900] Dublin 5
[127000] Artane, Dublin 5
[127400] Killester, Dublin 5
[127500] Raheny, Dublin 5
[127600] Dublin 6
[127800] Dartry, Dublin 6
[127900] Harolds Cross, Dublin 6
[128000] Milltown, Dublin 6
[128100] Ranelagh, Dublin 6
[128200] Rathgar, Dublin 6
[128300] Rathmines, Dublin 6
[128500] Terenure, Dublin 6
[128600] Dublin 6W
[128700] Harolds Cross, Dublin 6W
[128900] Templeogue, Dublin 6W
[129000] Terenure, Dublin 6W
[129100] Dublin 7
[129200] Arbour Hill, Dublin 7
[129300] Cabra, Dublin 7
[129400] Navan Road, Dublin 7
[129500] North Circular Road, Dublin 7
[129600] Phibsboro, Dublin 7
[129700] Smithfield, Dublin 7
[129800] Stoneybatter, Dublin 7
[129900] Dublin 8
[130000] Christchurch, Dublin 8
[130100] Cork Street, Dublin 8
[130200] Dolphins Barn, Dublin 8
[130300] Inchicore, Dublin 8
[130400] Islandbridge, Dublin 8
[130500] Kilmainham , Dublin 8
[130600] Portobello, Dublin 8
[130700] Rialto, Dublin 8
[130800] South Circular Road, Dublin 8
[130900] The Coombe, Dublin 8
[131000] Dublin 9
[131100] Ballymun, Dublin 9
[131200] Beaumont, Dublin 9
[131400] Drumcondra, Dublin 9
[131500] Glasnevin, Dublin 9
[131600] Santry, Dublin 9
[131700] Whitehall, Dublin 9
[131800] Dublin 10
[131900] Ballyfermot, Dublin 10
[132000] Cherry Orchard, Dublin 10
[132100] Dublin 11
[132200] Ballymun, Dublin 11
[132300] Finglas, Dublin 11
[132400] Glasnevin, Dublin 11
[132500] Meakstown, Dublin 11
[132600] St Margarets Road, Dublin 11
[132700] Dublin 12
[132900] Crumlin, Dublin 12
[133000] Drimnagh, Dublin 12
[133100] Kimmage, Dublin 12
[133200] Walkinstown, Dublin 12
[133300] Dublin 13
[133500] Baldoyle, Dublin 13
[133600] Balgriffin, Dublin 13
[133900] Clongriffin, Dublin 13
[134000] Donaghmede, Dublin 13
[134200] Sutton, Dublin 13
[134300] Dublin 14
[134400] Churchtown, Dublin 14
[134500] Clonskeagh, Dublin 14
[134600] Dundrum, Dublin 14
[134700] Goatstown, Dublin 14
[134900] Rathfarnham, Dublin 14
[135000] Dublin 15
[135100] Ashtown, Dublin 15
[135200] Blanchardstown, Dublin 15
[135300] Carpenterstown, Dublin 15
[135400] Castleknock, Dublin 15
[135500] Clonee, Dublin 15
[135600] Clonsilla, Dublin 15
[135700] Coolmine, Dublin 15
[135900] Mulhuddart, Dublin 15
[136000] Ongar, Dublin 15
[136100] Porterstown, Dublin 15
[136200] Royal Canal Park, Dublin 15
[136300] Tyrrelstown, Dublin 15
[136400] Dublin 16
[136500] Ballinteer, Dublin 16
[136600] Dundrum, Dublin 16
[136700] Knocklyon, Dublin 16
[136800] Rathfarnham, Dublin 16
[136900] Sandyford, Dublin 16
[137100] Dublin 17
[137500] Malahide Road, Dublin 17
[137600] Northern Cross, Dublin 17
[137800] Dublin 18
[137900] Cabinteely, Dublin 18
[138000] Carrickmines, Dublin 18
[138100] Foxrock, Dublin 18
[138300] Leopardstown, Dublin 18
[138600] Sandyford, Dublin 18
[138900] Stepaside, Dublin 18
[139100] Dublin 20
[139200] Chapelizod, Dublin 20
[139300] Palmerstown, Dublin 20
[139400] Clondalkin, Dublin 22
[139500] Dublin 24
[139600] Ballycullen, Dublin 24
[139700] Citywest, Dublin 24
[139800] Firhouse, Dublin 24
[140100] Tallaght, Dublin 24
[140200] Galway
[141600] Galway City
[140300] Athenry, Galway
[140400] Ballinasloe, Galway
[140500] Ballybane, Galway
[140600] Ballybrit, Galway
[140800] Barna, Galway
[140900] Bohermore, Galway
[141000] Claregalway, Galway
[141200] Clifden, Galway
[141400] Doughiska, Galway
[141700] Gort, Galway
[141800] Headford, Galway
[141900] Knocknacarra, Galway
[142000] Loughrea, Galway
[142100] Mervue, Galway
[142200] Monivea, Galway
[142300] Moycullen, Galway
[142400] Newcastle, Galway
[142500] Oranmore, Galway
[142600] Oughterard, Galway
[142700] Portumna, Galway
[142800] Rahoon, Galway
[142900] Renmore, Galway
[143000] Roscam, Galway
[143100] Salthill, Galway
[143200] Tuam, Galway
[143300] Wellpark, Galway
[143400] Woodquay, Galway
[143500] Kerry
[143700] Castleisland, Kerry
[143800] Dingle, Kerry
[143900] Kenmare, Kerry
[144000] Killarney, Kerry
[144100] Killorglin, Kerry
[144200] Listowel, Kerry
[144500] Tralee, Kerry
[144600] Kildare
[145400] Kildare Town
[144700] Athy, Kildare
[144800] Castledermot, Kildare
[144900] Celbridge, Kildare
[145000] Clane, Kildare
[145200] Kilcock, Kildare
[145300] Kilcullen, Kildare
[145500] Kill, Kildare
[145600] Leixlip, Kildare
[145700] Maynooth, Kildare
[145800] Monasterevin, Kildare
[145900] Naas, Kildare
[146000] Newbridge, Kildare
[146200] Rathangan, Kildare
[146300] Sallins, Kildare
[146500] Kilkenny
[147200] Kilkenny City
[146700] Callan, Kilkenny
[146800] Castlecomer, Kilkenny
[146900] Freshford, Kilkenny
[147100] Kells, Kilkenny
[147400] Thomastown, Kilkenny
[147600] Laois
[148500] Mountmellick, Laois
[148600] Mountrath, Laois
[148700] Portarlington, Laois
[148800] Portlaoise, Laois
[149100] Leitrim
[149300] Carrick-On-Shannon, Leitrim
[149900] Manorhamilton, Leitrim
[150100] Limerick
[151900] Limerick City
[150200] Abbeyfeale, Limerick
[150400] Annacotty, Limerick
[150900] Castleconnell, Limerick
[151000] Castletroy, Limerick
[151100] Corbally, Limerick
[151300] Dock Road, Limerick
[151400] Dooradoyle, Limerick
[151500] Glen, Limerick
[151700] Kilmallock, Limerick
[152000] Newcastle West, Limerick
[152100] Old Cratloe Road, Limerick
[152200] Raheen, Limerick
[152400] Longford
[153100] Longford Town
[152500] Ballymahon, Longford
[152800] Edgeworthstown, Longford
[153200] Newtownforbes, Longford
[153300] Louth
[153400] Ardee, Louth
[154000] Drogheda, Louth
[154200] Dundalk, Louth
[154500] Louth Town
[154900] Mayo
[155100] Ballina, Mayo
[155200] Ballinrobe, Mayo
[155300] Ballyhaunis, Mayo
[155400] Belmullet, Mayo
[155500] Castlebar, Mayo
[155600] Charlestown, Mayo
[155700] Claremorris, Mayo
[155900] Foxford, Mayo
[156400] Swinford, Mayo
[156500] Westport, Mayo
[156600] Meath
[156700] Ashbourne, Meath
[156800] Athboy, Meath
[157000] Bettystown, Meath
[157100] Clonee, Meath
[157200] Drogheda, Meath
[157300] Duleek, Meath
[157400] Dunboyne, Meath
[157500] Dunshaughlin, Meath
[157600] Enfield, Meath
[157700] Kells, Meath
[157800] Laytown, Meath
[158100] Navan, Meath
[158300] Ratoath, Meath
[158500] Stamullen, Meath
[158700] Trim, Meath
[158800] Monaghan
[158900] Ballybay, Monaghan
[159000] Carrickmacross, Monaghan
[159100] Castleblayney, Monaghan
[159300] Monaghan Town
[159400] Offaly
[159500] Banagher, Offaly
[159600] Birr, Offaly
[159700] Clara, Offaly
[159900] Edenderry, Offaly
[160100] Tullamore, Offaly
[160200] Roscommon
[161000] Roscommon Town
[160300] Athlone, Roscommon
[160400] Ballaghaderreen, Roscommon
[160600] Boyle, Roscommon
[160800] Castlerea, Roscommon
[161100] Strokestown, Roscommon
[161200] Sligo
[162200] Sligo Town
[161300] Ballinode, Sligo
[161400] Ballisodare, Sligo
[161500] Ballymote, Sligo
[161600] Ballytivnan, Sligo
[161800] Collooney, Sligo
[162000] Lough Gill, Sligo
[162300] Strandhill, Sligo
[162400] Tubbercurry, Sligo
[162500] Tipperary
[163900] Tipperary Town
[162600] Ballina, Tipperary
[162800] Cahir, Tipperary
[162900] Carrick-On-Suir, Tipperary
[163000] Cashel, Tipperary
[163100] Clonmel, Tipperary
[163300] Fethard, Tipperary
[163400] Nenagh, Tipperary
[163600] Roscrea, Tipperary
[163700] Templemore, Tipperary
[163800] Thurles, Tipperary
[164000] Waterford
[167100] Waterford City
[164200] Ballytruckle, Waterford
[164400] Canada Street, Waterford
[164600] Castle Place, Waterford
[164700] Cork Road, Waterford
[164800] Dungarvan, Waterford
[164900] Dunmore East, Waterford
[165000] Dunmore Road, Waterford
[165200] Ferrybank, Waterford
[165400] Inner Ring Road, Waterford
[165500] Johns Hill, Waterford
[165900] Lismore, Waterford
[166000] Mary Street, Waterford
[166200] Penrose Lane, Waterford
[166300] Poleberry, Waterford
[166400] Portlaw, Waterford
[166500] Railway Square, Waterford
[166600] Scotch Quay, Waterford
[166800] Templars Hall, Waterford
[166900] Tramore, Waterford
[167300] Westmeath
[167400] Athlone, Westmeath
[167500] Castlepollard, Westmeath
[167700] Kilbeggan, Westmeath
[167900] Kinnegad, Westmeath
[168000] Moate, Westmeath
[168100] Mullingar, Westmeath
[168200] Wexford
[168300] Bunclody, Wexford
[168500] Clonard, Wexford
[168600] Enniscorthy, Wexford
[168700] Ferns, Wexford
[168800] Ford, Wexford
[168900] Gorey, Wexford
[169000] Mulgannon, Wexford
[169100] New Ross, Wexford
[169200] Rosslare, Wexford
[169300] Wicklow
[171200] Wicklow Town
[169400] Arklow, Wicklow
[169700] Baltinglass, Wicklow
[169900] Blessington, Wicklow
[170000] Bray, Wicklow
[170200] Delgany, Wicklow
[170500] Greystones, Wicklow
[170600] Kilcoole, Wicklow
[170700] Newtownmountkennedy, Wicklow
[170900] Rathnew, Wicklow
Residential Tenancies Board (RTB) statistics hosted by the CSO. Any comments or queries can be sent to media.queries@rtb.ie
Search filters
STATISTIC [STATISTIC] (1)
Number of Bedrooms [C02970V03592] (7)
Property Type [C02969V03591] (6)
Location [C03004V03625] (446)
This dataset has 18,732 series:
[RIQ02.-.-.110000] RTB Average Monthly Rent Report – All bedrooms – All property types – Carlow
- from
- 2007-Q4=805.3
- to
- 2024-Q4=1,245.72
- min:
- 579.23
- max:
- 1,245.72
- avg:
- 773.006
- σ:
- 174.622
[RIQ02.-.-.110200] RTB Average Monthly Rent Report – All bedrooms – All property types – Carlow Town
- from
- 2007-Q4=NA
- to
- 2024-Q4=1,277.47
- min:
- 587.28
- max:
- 1,277.47
- avg:
- 803.25
- σ:
- 181.881
[RIQ02.-.-.110300] RTB Average Monthly Rent Report – All bedrooms – All property types – Graiguecullen, Carlow
- from
- 2007-Q4=NA
- to
- 2024-Q4=NA
- min:
- 537.3
- max:
- 951.97
- avg:
- 663.388
- σ:
- 125.877
[RIQ02.-.-.110500] RTB Average Monthly Rent Report – All bedrooms – All property types – Tullow, Carlow
- from
- 2007-Q4=724.37
- to
- 2024-Q4=1,246.71
- min:
- 548.46
- max:
- 1,246.71
- avg:
- 743.318
- σ:
- 187.294
[RIQ02.-.-.110550] RTB Average Monthly Rent Report – All bedrooms – All property types – Cavan
- from
- 2007-Q4=588.23
- to
- 2024-Q4=1,047.05
- min:
- 440.43
- max:
- 1,047.05
- avg:
- 598.06
- σ:
- 154.737
[RIQ02.-.-.110600] RTB Average Monthly Rent Report – All bedrooms – All property types – Bailieborough, Cavan
- from
- 2007-Q4=NA
- to
- 2024-Q4=1,039.81
- min:
- 412.15
- max:
- 1,039.81
- avg:
- 553.253
- σ:
- 146.647
[RIQ02.-.-.110800] RTB Average Monthly Rent Report – All bedrooms – All property types – Ballyconnell, Cavan
- from
- 2007-Q4=NA
- to
- 2024-Q4=NA
- min:
- 375.11
- max:
- 868.83
- avg:
- 501.995
- σ:
- 120.713
[RIQ02.-.-.110900] RTB Average Monthly Rent Report – All bedrooms – All property types – Ballyjamesduff, Cavan
- from
- 2007-Q4=NA
- to
- 2024-Q4=918.8
- min:
- 464.44
- max:
- 918.8
- avg:
- 610.536
- σ:
- 118.08
[RIQ02.-.-.111000] RTB Average Monthly Rent Report – All bedrooms – All property types – Belturbet, Cavan
- from
- 2007-Q4=NA
- to
- 2024-Q4=913.39
- min:
- 370.1
- max:
- 913.39
- avg:
- 526.959
- σ:
- 149.11
[RIQ02.-.-.111100] RTB Average Monthly Rent Report – All bedrooms – All property types – Cavan Town
- from
- 2007-Q4=NA
- to
- 2024-Q4=1,133.85
- min:
- 448.32
- max:
- 1,133.85
- avg:
- 628.445
- σ:
- 185.619
Series code | 2007-Q4 | 2008-Q1 | 2008-Q2 | 2008-Q3 | 2008-Q4 | 2009-Q1 | 2009-Q2 | 2009-Q3 | 2009-Q4 | 2010-Q1 | 2010-Q2 | 2010-Q3 | 2010-Q4 | 2011-Q1 | 2011-Q2 | 2011-Q3 | 2011-Q4 | 2012-Q1 | 2012-Q2 | 2012-Q3 | 2012-Q4 | 2013-Q1 | 2013-Q2 | 2013-Q3 | 2013-Q4 | 2014-Q1 | 2014-Q2 | 2014-Q3 | 2014-Q4 | 2015-Q1 | 2015-Q2 | 2015-Q3 | 2015-Q4 | 2016-Q1 | 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[RIQ02.-.-.110000] | 805.3 | 760.1 | 754.69 | 751.44 | 746.44 | 709.69 | 696.17 | 691.41 | 670.97 | 654.62 | 645.47 | 648.19 | 640.16 | 625.14 | 617.35 | 625.73 | 625.85 | 615.11 | 603.64 | 617.7 | 625.37 | 591.93 | 588.63 | 606.2 | 592.84 | 579.23 | 585.69 | 617.21 | 619.47 | 595.43 | 600.5 | 654.63 | 659.47 | 633.95 | 643.38 | 679.26 | 690.82 | 681.32 | 694.99 | 728.51 | 743.76 | 730.6 | 735.33 | 782.19 | 793.42 | 779.26 | 792.68 | 840.35 | 845.91 | 831.25 | 838.7 | 875.14 | 882.7 | 873.25 | 881.74 | 929.5 | 942.31 | 936.81 | 958.04 | 1028.06 | 1052.2 | 1028.34 | 1053.26 | 1128.35 | 1149.55 | 1123.23 | 1141.21 | 1220.58 | 1245.72 |
[RIQ02.-.-.110200] | NA | NA | NA | 828.79 | 806.52 | 725.32 | 727.29 | 769.64 | 753.07 | 707.85 | 687.09 | 731.1 | 691.3 | 642.66 | 636.58 | 659.89 | 653.53 | 628.96 | 615.65 | 633.43 | 669.42 | 605.97 | 601.68 | 619.64 | 587.28 | 594.1 | 593.77 | 678.6 | 681.94 | 620.85 | 622.36 | 660.21 | 650.93 | 646.48 | 659.04 | 715.98 | 733.05 | 701.54 | 714.52 | 754.41 | 771.36 | 733.03 | 738.96 | 808.81 | 821.62 | 794 | 808.47 | 865.46 | 875.97 | 856.41 | 863.97 | 923.39 | 925.96 | 903.27 | 905.94 | 967.87 | 980.95 | 961.78 | 991.28 | 1077.55 | 1107.38 | 1061.65 | 1079.53 | 1173.96 | 1192.46 | 1135.41 | 1142.23 | 1257.9 | 1277.47 |
[RIQ02.-.-.110300] | NA | 750.71 | 749.54 | 712.08 | 711.69 | 675.61 | 664.59 | 646.68 | 632.29 | 584.36 | 567.89 | 576.36 | 583.97 | 581.32 | 581.45 | 573.99 | 563.58 | 560.73 | 554.48 | 553.13 | 554.88 | 552.96 | 544.27 | 547.88 | 551.61 | 545.84 | 537.38 | 549.83 | 544.74 | 546.54 | 537.3 | 570.46 | 578.97 | 588.83 | 587.96 | 613.56 | 622.78 | 628.74 | 633.1 | 699.09 | 768.01 | 806.27 | 835.26 | 861.53 | 761.71 | 843.86 | 840.87 | 864.54 | 900.73 | 913.91 | 908.99 | 951.97 | 877.37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
[RIQ02.-.-.110500] | 724.37 | 727.07 | 731.54 | 724.37 | 716.6 | 705.34 | 684.13 | 660.12 | 634.91 | 622.63 | 615.71 | 606.3 | 602.24 | 601.58 | 591.05 | 585.53 | 581.79 | 598.59 | 590.22 | 588 | 573.62 | 561.2 | 548.8 | 557.92 | 555.93 | 548.46 | 553.17 | 557.19 | 561.01 | 569.47 | 574.7 | 589.39 | 597.12 | 604.41 | 620.16 | 634.76 | 636.19 | 658.4 | 672.48 | 673.88 | 691.06 | 711.32 | 714.62 | 725.55 | 739.51 | 754.6 | 755.64 | 788.45 | 807.89 | 799.88 | 813.59 | 824.98 | 840.58 | 839.59 | 855.48 | 877.62 | 895.92 | 931.92 | 964.24 | 1038.06 | 1063.61 | 1026.49 | 1067.98 | 1087.14 | 1107.05 | 1146.26 | 1197.39 | 1235.45 | 1246.71 |
[RIQ02.-.-.110550] | 588.23 | 590.96 | 585.08 | 571.41 | 566.97 | 552.68 | 539.09 | 520.77 | 511.12 | 491.51 | 485 | 481.65 | 472.73 | 466.64 | 462.06 | 458.17 | 455.76 | 452.79 | 447.17 | 448.04 | 452.13 | 455 | 452.89 | 449.55 | 446.05 | 441.91 | 440.43 | 444.9 | 446.83 | 456.46 | 463.3 | 476.3 | 484.29 | 496.71 | 506.71 | 525.24 | 536 | 548.59 | 557.06 | 568.24 | 570.78 | 577.44 | 584.72 | 594.97 | 606.54 | 618.93 | 628.25 | 647.61 | 657.15 | 665.62 | 668.99 | 674.39 | 669 | 674.09 | 684.23 | 693.53 | 704.58 | 731.66 | 756.31 | 774.69 | 814.21 | 819.66 | 848.85 | 880.58 | 912.98 | 958.37 | 985.77 | 1018.75 | 1047.05 |
[RIQ02.-.-.110600] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 489.7 | 481.74 | 476.62 | 473.19 | 461.62 | 462.34 | 449.22 | 438.06 | 435.77 | 439.73 | 429.91 | 413.25 | 412.15 | 412.55 | 438.98 | 449.6 | 449.41 | 443.82 | 458.58 | 420.13 | 420.24 | 419.33 | 418.62 | 427.73 | 422.75 | 437.4 | 446.59 | 472.86 | 484.9 | 499.31 | 506.12 | 530.26 | 530.9 | 547.17 | 563 | 538.33 | 530.98 | 546.3 | 541 | 555.2 | 541.7 | 547.11 | 556.8 | 572.68 | 566.6 | 572.54 | 568.91 | 573.98 | 587.34 | 592.56 | 602.86 | 622.09 | 671.07 | 724.71 | 746.8 | 777.79 | 831.28 | 826.21 | 863.62 | 849.26 | 896.22 | 947.64 | 1039.81 |
[RIQ02.-.-.110800] | NA | NA | NA | NA | 564.44 | 550.63 | 494.81 | 466.21 | 458.25 | 422.92 | 423.19 | 409.11 | 397.21 | 398.35 | 389.84 | 399.14 | 398.95 | 377.34 | 375.11 | 379.33 | 381.05 | 400.69 | 394.65 | 393.46 | 381.27 | 384.17 | 387.99 | 399.54 | 383.35 | 391.94 | 395.97 | 403.63 | 412.98 | 413.78 | 423.91 | 433.92 | 441.27 | 451.1 | 468.4 | 476.41 | 473.58 | 493.71 | 501.11 | 515.62 | 535.08 | 551.65 | 559.62 | 569.47 | 584.55 | 583.56 | 582.88 | 598.5 | 601 | 599.37 | 607.7 | 617.73 | 637.41 | 661.57 | 661.86 | 684.01 | 868.83 | 729.09 | 746.77 | 753.04 | 779.66 | NA | NA | NA | NA |
[RIQ02.-.-.110900] | NA | NA | 611.57 | 608.36 | 580.27 | 589.85 | 574.83 | 559.73 | 540.62 | 538.63 | 549.14 | 548.6 | 546.67 | 553.09 | 536.2 | 506.06 | 496.9 | 487.86 | 477.38 | 471.8 | 471.82 | 473.31 | 464.44 | 469.56 | 477.07 | 467.5 | 485.7 | 493.52 | 505.7 | 507.27 | 511.96 | 512.85 | 525.43 | 521.37 | 528.69 | 546.58 | 554.47 | 539.99 | 572.34 | 600.49 | 606.45 | 622.86 | 632.3 | 624.8 | 624.93 | 627.14 | 623.33 | 643.59 | 656.87 | 654.01 | 656.74 | 685.75 | 702.77 | 679.2 | 692.12 | 693.76 | 698.65 | 684.5 | 700.2 | 749.32 | 850.4 | 838.83 | 827.63 | 846.65 | 848.41 | 818.84 | 835.76 | 853.67 | 918.8 |
[RIQ02.-.-.111000] | NA | NA | NA | 480.7 | 473 | 466.09 | 455.89 | 438.4 | 441.53 | 408.33 | 420.19 | 424.32 | 423.11 | 413.19 | 410.63 | 411.38 | 399.71 | 374.56 | 370.1 | 371.91 | 389.33 | 392.74 | 383.59 | 380.38 | 380.06 | 381.41 | 374.08 | 375.28 | 382.26 | 388.21 | 389.3 | 422.32 | 426.6 | 441.92 | 443.77 | 474.03 | 477.35 | 476.53 | 482.26 | 487.9 | 497.71 | 513.3 | 512.57 | 534.01 | 552.22 | 551.87 | 558.62 | 579.15 | 577.51 | 576.5 | 572.8 | 584.55 | 587.72 | 589.34 | 603.62 | 624.35 | 659.93 | 700.23 | 723.89 | 740.26 | 750.85 | 753.63 | 780.22 | 791.27 | 799.34 | 857.25 | 866.52 | 894.31 | 913.39 |
[RIQ02.-.-.111100] | NA | NA | 570.09 | 551.61 | 598.41 | 579.39 | 561.22 | 538.7 | 530.16 | 477.25 | 471.69 | 459.11 | 451.73 | 467.09 | 465.68 | 460.55 | 461.75 | 464.48 | 456.13 | 455.22 | 448.32 | 452.99 | 455.96 | 454.91 | 449.08 | 460.92 | 463.77 | 468.08 | 471.46 | 487.83 | 486.82 | 498.75 | 501.93 | 520.51 | 532.57 | 549.71 | 557.07 | 569.96 | 579.52 | 588.91 | 596.26 | 601.83 | 609.01 | 613.01 | 626.18 | 638.13 | 658.54 | 677.01 | 691.01 | 704.12 | 710.19 | 713.7 | 702.78 | 712.37 | 738.02 | 745.35 | 758.65 | 807.51 | 835.08 | 849.98 | 876.3 | 904.95 | 930.83 | 968.54 | 1005.83 | 1072.69 | 1087.67 | 1117.08 | 1133.85 |
Loading chart
Search filters
STATISTIC [STATISTIC] (1)
Number of Bedrooms [C02970V03592] (7)
Property Type [C02969V03591] (6)
Location [C03004V03625] (446)
This dataset has 18,732 series:
[RIQ02.-.-.110000] RTB Average Monthly Rent Report – All bedrooms – All property types – Carlow
- from
- 2007-Q4=805.3
- to
- 2024-Q4=1,245.72
- min:
- 579.23
- max:
- 1,245.72
- avg:
- 773.006
- σ:
- 174.622
[RIQ02.-.-.110200] RTB Average Monthly Rent Report – All bedrooms – All property types – Carlow Town
- from
- 2007-Q4=NA
- to
- 2024-Q4=1,277.47
- min:
- 587.28
- max:
- 1,277.47
- avg:
- 803.25
- σ:
- 181.881
