Quarterly debt of the overall public budget, Debts owed to the non-public sector, Länder, Budgets, Reference date end-of-quarter [71311LV002]

Updated by provider on March 27, 2024 (8:00 AM)

Länder [DLAND]
Budgets [HSHAT1]
Indicator [ind]

Dataset has 32 series. Add search filters to narrow them.

Series code 2016-Q12016-Q22016-Q32016-Q42017-Q12017-Q22017-Q32017-Q42018-Q12018-Q22018-Q32018-Q42019-Q12019-Q22019-Q32019-Q42020-Q12020-Q22020-Q32020-Q42021-Q12021-Q22021-Q32021-Q42022-Q12022-Q22022-Q32022-Q42023-Q12023-Q22023-Q32023-Q4
01.HSHEXTRA.SLD016 1267 1962 3388 3365 3550 3779 3903 4289 4198 4220 4228 4095 4104 3639 3629 3622 3698 3664 3600 3603 3592 3535 3389 3028 2902 2807 1188 1238 1294 1258 1250 1331
01.HSHKERN.SLD016 30165 29900 30199 30328 29761 29507 28964 29496 28877 29391 29941 31079 31023 30848 31261 31491 31141 32216 32414 32827 31961 32667 33921 34930 32906 33854 36146 36631 36081 34917 35433 35686
02.HSHEXTRA.SLD016 5454 6533 8031 8388 9185 9539 9872 10459 10304 10343 10437 10481 10391 9742 9869 10425 10436 10436 10393 10410 10384 10336 10102 9881 9911 9510 8079 8062 8258 9804 9908 9842
02.HSHKERN.SLD016 23317 23469 23239 22897 22669 22585 22063 22288 22063 22432 22285 23912 22537 22888 23304 23192 22951 24362 24965 24929 24833 24395 24787 25386 24666 24484 25119 25081 23927 23702 23635 22634
03.HSHEXTRA.SLD016 3687 3641 3765 3808 3650 3424 3327 3337 3219 3263 3221 3116 3154 3048 3042 2936 3952 3886 3862 4020 3906 3918 3885 3785 3950 3942 3857 3786 3652 3818 3872 3895
03.HSHKERN.SLD016 70286 69775 69770 68783 69322 69082 69958 68816 69438 69641 69224 68294 69859 71377 70716 68000 68913 71663 73075 74302 76085 77924 75686 74052 75963 76817 74749 73847 74360 74372 72630 71351
04.HSHEXTRA.SLD016 372 373 373 313 313 313 314 300 310 317 140 134 300 298 296 294 246 192 236 261 222 227 234 233 214 213 216 208 211 505 502 215
04.HSHKERN.SLD016 21516 21541 22161 21001 21510 21239 21475 20733 21151 21630 20934 21487 22310 23616 30735 29747 37926 35945 36021 39035 34058 32348 34148 36115 29660 25472 22123 22391 22418 21797 22211 22618
05.HSHEXTRA.SLD016 53442 51908 49857 47147 46957 45687 43950 39937 40092 38781 38959 35503 37894 37150 37461 33227 36023 34261 34497 29767 33140 29712 32243 27593 31121 31410 25658 22093 23371 22735 23761 23335
05.HSHKERN.SLD016 186857 184947 187009 187765 187452 187311 186551 188572 185890 186386 184469 184442 192548 187939 188114 189455 194468 205067 203984 199948 202504 207880 208298 203945 207959 210619 207029 208760 212806 211167 209686 210916
Dimension codes and labels
[DLAND] Länder
  • [01] Schleswig-Holstein
  • [02] Hamburg
  • [03] Niedersachsen
  • [04] Bremen
  • [05] Nordrhein-Westfalen
  • [06] Hessen
  • [07] Rheinland-Pfalz
  • [08] Baden-Württemberg
  • [09] Bayern
  • [10] Saarland
  • [11] Berlin
  • [12] Brandenburg
  • [13] Mecklenburg-Vorpommern
  • [14] Sachsen
  • [15] Sachsen-Anhalt
  • [16] Thüringen
[HSHAT1] Budgets
  • [HSHEXTRA] Extra budgets
  • [HSHKERN] Core budgets
[ind] Indicator
  • [SLD016] Debts owed to the non-public sector
Technical links