[prestations] Prestations
Updated by provider on October 27, 2025 (12:00 AM).
Search filters
This dataset has 327 series:
[row-10-remplacement-de-revenu-temporaire-indemnites-journalieres-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles-at-mp] Remplacement de revenu temporaire - Indemnités journalières accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP)
- from
- 1990=1,106.031
- to
- 2023=4,281.31
- min:
- 1,106.031
- max:
- 4,281.31
- avg:
- 2,234.372
- σ:
- 833.577
[row-100-autres-prestations-invalidite-y-compris-organismes-d-assurance-autres-prestations-invalidite-nca] Autres prestations invalidité (y compris organismes d'assurance) - Autres prestations invalidité nca
- from
- 1990=NA
- to
- 2023=80.94
- min:
- 49.702
- max:
- 90.902
- avg:
- 65.246
- σ:
- 11.256
[row-101-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles] ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
- from
- 1990=6,269.065
- to
- 2023=6,908.06
- min:
- 5,791.167
- max:
- 7,562.989
- avg:
- 6,736.384
- σ:
- 566.494
[row-102-remplacement-de-revenu-definitif] Remplacement de revenu définitif
- from
- 1990=6,174.669
- to
- 2023=6,863.06
- min:
- 5,687.694
- max:
- 7,490.694
- avg:
- 6,658.514
- σ:
- 575.345
[row-103-remplacement-de-revenu-definitif-rentes-at-mp] Remplacement de revenu définitif - Rentes AT-MP
- from
- 1990=4,392.469
- to
- 2023=5,658.31
- min:
- 4,206.194
- max:
- 5,658.31
- avg:
- 4,901.955
- σ:
- 450.962
[row-104-remplacement-de-revenu-definitif-pensions-militaires-d-invalidite-victimes-militaires] Remplacement de revenu définitif - Pensions militaires d'invalidité - victimes militaires
- from
- 1990=1,723.2
- to
- 2023=362.38
- min:
- 362.38
- max:
- 1,723.2
- avg:
- 1,003.365
- σ:
- 458.56
[row-105-remplacement-de-revenu-definitif-pensions-d-invalidite-diverses-suite-a-accident] Remplacement de revenu définitif - Pensions d'invalidité diverses, suite à accident
- from
- 1990=59
- to
- 2023=62.98
- min:
- 37.3
- max:
- 135.8
- avg:
- 75.622
- σ:
- 27.931
[row-106-remplacement-de-revenu-definitif-prestations-du-fcaata] Remplacement de revenu définitif - Prestations du Fcaata
- from
- 1990=NA
- to
- 2023=NA
- min:
- 14.1
- max:
- 916
- avg:
- 594.292
- σ:
- 339.639
[row-107-remplacement-de-revenu-definitif-indemnisations-du-fiva] Remplacement de revenu définitif - Indemnisations du Fiva
- from
- 1990=NA
- to
- 2023=336
- min:
- 13
- max:
- 469
- avg:
- 320.426
- σ:
- 109.968
[row-108-remplacement-de-revenu-definitif-allocation-de-cessation-anticipee-d-activite-des-travailleurs-de-l-amiante-acaata] Remplacement de revenu définitif - Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata)
- from
- 1990=NA
- to
- 2023=204.88
- min:
- 204.88
- max:
- 572.75
- avg:
- 354.089
- σ:
- 120.634
| Series code | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [row-10-remplacement-de-revenu-temporaire-indemnites-journalieres-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles-at-mp] | 1106.0307091944776 | 1210.5100816396307 | 1260.4915668429871 | 1214.8810372243058 | 1173.6854238755982 | 1215.4705002464743 | 1248.2533117278417 | 1290.3390182534572 | 1357.807170228626 | 1455.1633151903245 | 1633.7562109962016 | 1791.9851602186056 | 2041.0182413746572 | 2172.7825900251005 | 2185.4606121227393 | 2179.144518852093 | 2179.027397590589 | 2375.388568084314 | 2499.0345371761 | 2333.6658140386025 | 2402.891798345165 | 2537.705626962314 | 2470.201260364508 | 2419.0227560421176 | 2459.118640865209 | 2581.9110759227005 | 2717.437103197265 | 2860.6606512003973 | 3063.4124493133763 | 3287.512103010624 | 3408.5600000000004 | 3586.82 | 3968.1999999999994 | 4281.3099999999995 |
| [row-100-autres-prestations-invalidite-y-compris-organismes-d-assurance-autres-prestations-invalidite-nca] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 76.44050029257906 | 74.27874666685459 | 74.17052885716592 | 60.095190520798795 | 59.434450670861935 | 90.90168657029501 | 50.582953124532 | 53.79524320405311 | 51.83746041190397 | 49.702113320603296 | 54.685190220387724 | 60.58803656394058 | 66.504499324439 | 72.61609069858054 | 69.95 | 59.11 | 68.80000000000001 | 80.93999999999998 |
| [row-101-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles] | 6269.064578660823 | 6285.750942785458 | 6255.424412428499 | 6206.808541837399 | 6206.825119161358 | 6207.984869120761 | 6203.946428088162 | 6119.538368348875 | 6012.457408147913 | 5954.376676367203 | 5989.685143957453 | 5791.1672696669275 | 6219.711041074467 | 6566.281821923334 | 7045.744547471064 | 7240.677055418254 | 7493.959437211479 | 7487.6677820736195 | 7562.989389164919 | 7535.940443188552 | 7544.164299758584 | 7557.33560477797 | 7455.178698576837 | 7414.058971544502 | 7295.943502791562 | 7176.417014686006 | 7002.2326478533305 | 6869.053730301223 | 6805.5506036557645 | 6752.531788536641 | 6501.199999999999 | 6505.460000000001 | 6593.86 | 6908.06 |
| [row-102-remplacement-de-revenu-definitif] | 6174.669041650662 | 6190.245039302152 | 6158.9196168310145 | 6113.404607391351 | 6111.515351381966 | 6110.989222047703 | 6106.452401721448 | 6021.4473366604425 | 5916.165350818455 | 5856.202329487658 | 5886.806153875202 | 5687.69443343084 | 6110.247177987867 | 6449.108516408093 | 6926.183558114504 | 7119.0163127961 | 7394.984069528848 | 7393.711764898965 | 7477.627064539856 | 7452.923397591057 | 7469.408666594576 | 7490.693742175169 | 7396.916629757294 | 7354.948347935405 | 7237.461578263263 | 7129.650158856311 | 6960.720782831554 | 6837.986601612295 | 6770.510744439506 | 6719.128834013185 | 6473.18 | 6470.320000000001 | 6557.1799999999985 | 6863.0599999999995 |
| [row-103-remplacement-de-revenu-definitif-rentes-at-mp] | 4392.469041650662 | 4460.345039302153 | 4438.819616831015 | 4430.304607391352 | 4451.415351381966 | 4466.489222047702 | 4502.152401721448 | 4451.147336660443 | 4391.565350818456 | 4405.902329487657 | 4408.706153875202 | 4206.194433430839 | 4430.725465383911 | 4497.4056581581835 | 4642.486848372362 | 4641.466428457447 | 4910.822599744571 | 5012.156645761637 | 5049.578226135732 | 5076.98255769811 | 5145.0981744539795 | 5274.548951371927 | 5457.600397057186 | 5418.005630733574 | 5442.062561732414 | 5419.145223326792 | 5382.556381766385 | 5353.227675903656 | 5400.452089353432 | 5412.961266093968 | 5298.020000000001 | 5310.829999999999 | 5426.5199999999995 | 5658.310000000001 |
| [row-104-remplacement-de-revenu-definitif-pensions-militaires-d-invalidite-victimes-militaires] | 1723.2 | 1668.4 | 1655.5 | 1629.7 | 1606.9 | 1593.6 | 1552.6 | 1498 | 1452 | 1398.9 | 1347.9 | 1293.9 | 1251.5 | 1198.4 | 1137 | 1080.8 | 1026.9 | 896.1 | 853.9 | 811.29 | 767.24 | 727.8 | 684.51 | 641.25 | 594.1899999999999 | 557.39 | 521.63 | 500.44 | 470.21999999999997 | 441.14 | 412.96999999999997 | 385.60999999999996 | 371.15999999999997 | 362.38 |
| [row-105-remplacement-de-revenu-definitif-pensions-d-invalidite-diverses-suite-a-accident] | 59 | 61.5 | 64.6 | 53.400000000000006 | 53.2 | 50.9 | 51.699999999999996 | 72.3 | 72.6 | 37.300000000000004 | 38.2 | 39.5 | 40.5 | 42.400000000000006 | 44.900000000000006 | 135.8 | 126.3 | 127.80000000000001 | 122.8 | 124.33 | 101.2 | 101.00000000000001 | 96.39999999999999 | 94.39 | 86.83999999999999 | 82.37 | 79.39 | 86.26 | 80.78999999999999 | 76.72 | 71.07000000000001 | 67.07000000000001 | 65.64999999999999 | 62.98 |
| [row-106-remplacement-de-revenu-definitif-prestations-du-fcaata] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14.1 | 92 | 83.9 | 312.2 | 470.8 | 649.9 | 780.9 | 871 | 916 | 906 | 903 | 879 | 847 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| [row-107-remplacement-de-revenu-definitif-indemnisations-du-fiva] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 64.2 | 13 | 171.5 | 379 | 401.1 | 364 | 318 | 395 | 359 | 386 | 353 | 387 | 469 | 428 | 438 | 395 | 339 | 301 | 300 | 234 | 274 | 265 | 336 |
| [row-108-remplacement-de-revenu-definitif-allocation-de-cessation-anticipee-d-activite-des-travailleurs-de-l-amiante-acaata] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 572.75 | 527.29 | 481.65 | 430.24 | 384.91 | 348.42999999999995 | 315.26 | 285.14 | 258.14 | 229.57999999999998 | 210.8 | 204.88 |
Loading chart
Search filters
This dataset has 327 series:
[row-10-remplacement-de-revenu-temporaire-indemnites-journalieres-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles-at-mp] Remplacement de revenu temporaire - Indemnités journalières accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP)
- from
- 1990=1,106.031
- to
- 2023=4,281.31
- min:
- 1,106.031
- max:
- 4,281.31
- avg:
- 2,234.372
- σ:
- 833.577
[row-100-autres-prestations-invalidite-y-compris-organismes-d-assurance-autres-prestations-invalidite-nca] Autres prestations invalidité (y compris organismes d'assurance) - Autres prestations invalidité nca
- from
- 1990=NA
- to
- 2023=80.94
- min:
- 49.702
- max:
- 90.902
- avg:
- 65.246
- σ:
- 11.256
[row-101-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles] ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
- from
- 1990=6,269.065
- to
- 2023=6,908.06
- min:
- 5,791.167
- max:
- 7,562.989
- avg:
- 6,736.384
- σ:
- 566.494
[row-102-remplacement-de-revenu-definitif] Remplacement de revenu définitif
- from
- 1990=6,174.669
- to
- 2023=6,863.06
- min:
- 5,687.694
- max:
- 7,490.694
- avg:
- 6,658.514
- σ:
- 575.345
[row-103-remplacement-de-revenu-definitif-rentes-at-mp] Remplacement de revenu définitif - Rentes AT-MP
- from
- 1990=4,392.469
- to
- 2023=5,658.31
- min:
- 4,206.194
- max:
- 5,658.31
- avg:
- 4,901.955
- σ:
- 450.962
[row-104-remplacement-de-revenu-definitif-pensions-militaires-d-invalidite-victimes-militaires] Remplacement de revenu définitif - Pensions militaires d'invalidité - victimes militaires
- from
- 1990=1,723.2
- to
- 2023=362.38
- min:
- 362.38
- max:
- 1,723.2
- avg:
- 1,003.365
- σ:
- 458.56
[row-105-remplacement-de-revenu-definitif-pensions-d-invalidite-diverses-suite-a-accident] Remplacement de revenu définitif - Pensions d'invalidité diverses, suite à accident
- from
- 1990=59
- to
- 2023=62.98
- min:
- 37.3
- max:
- 135.8
- avg:
- 75.622
- σ:
- 27.931
[row-106-remplacement-de-revenu-definitif-prestations-du-fcaata] Remplacement de revenu définitif - Prestations du Fcaata
- from
- 1990=NA
- to
- 2023=NA
- min:
- 14.1
- max:
- 916
- avg:
- 594.292
- σ:
- 339.639
[row-107-remplacement-de-revenu-definitif-indemnisations-du-fiva] Remplacement de revenu définitif - Indemnisations du Fiva
- from
- 1990=NA
- to
- 2023=336
- min:
- 13
- max:
- 469
- avg:
- 320.426
- σ:
- 109.968
[row-108-remplacement-de-revenu-definitif-allocation-de-cessation-anticipee-d-activite-des-travailleurs-de-l-amiante-acaata] Remplacement de revenu définitif - Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata)
- from
- 1990=NA
- to
- 2023=204.88
- min:
- 204.88
- max:
- 572.75
- avg:
- 354.089
- σ:
- 120.634
| Series code | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [row-10-remplacement-de-revenu-temporaire-indemnites-journalieres-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles-at-mp] | 1106.0307091944776 | 1210.5100816396307 | 1260.4915668429871 | 1214.8810372243058 | 1173.6854238755982 | 1215.4705002464743 | 1248.2533117278417 | 1290.3390182534572 | 1357.807170228626 | 1455.1633151903245 | 1633.7562109962016 | 1791.9851602186056 | 2041.0182413746572 | 2172.7825900251005 | 2185.4606121227393 | 2179.144518852093 | 2179.027397590589 | 2375.388568084314 | 2499.0345371761 | 2333.6658140386025 | 2402.891798345165 | 2537.705626962314 | 2470.201260364508 | 2419.0227560421176 | 2459.118640865209 | 2581.9110759227005 | 2717.437103197265 | 2860.6606512003973 | 3063.4124493133763 | 3287.512103010624 | 3408.5600000000004 | 3586.82 | 3968.1999999999994 | 4281.3099999999995 |
| [row-100-autres-prestations-invalidite-y-compris-organismes-d-assurance-autres-prestations-invalidite-nca] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 76.44050029257906 | 74.27874666685459 | 74.17052885716592 | 60.095190520798795 | 59.434450670861935 | 90.90168657029501 | 50.582953124532 | 53.79524320405311 | 51.83746041190397 | 49.702113320603296 | 54.685190220387724 | 60.58803656394058 | 66.504499324439 | 72.61609069858054 | 69.95 | 59.11 | 68.80000000000001 | 80.93999999999998 |
| [row-101-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles] | 6269.064578660823 | 6285.750942785458 | 6255.424412428499 | 6206.808541837399 | 6206.825119161358 | 6207.984869120761 | 6203.946428088162 | 6119.538368348875 | 6012.457408147913 | 5954.376676367203 | 5989.685143957453 | 5791.1672696669275 | 6219.711041074467 | 6566.281821923334 | 7045.744547471064 | 7240.677055418254 | 7493.959437211479 | 7487.6677820736195 | 7562.989389164919 | 7535.940443188552 | 7544.164299758584 | 7557.33560477797 | 7455.178698576837 | 7414.058971544502 | 7295.943502791562 | 7176.417014686006 | 7002.2326478533305 | 6869.053730301223 | 6805.5506036557645 | 6752.531788536641 | 6501.199999999999 | 6505.460000000001 | 6593.86 | 6908.06 |
| [row-102-remplacement-de-revenu-definitif] | 6174.669041650662 | 6190.245039302152 | 6158.9196168310145 | 6113.404607391351 | 6111.515351381966 | 6110.989222047703 | 6106.452401721448 | 6021.4473366604425 | 5916.165350818455 | 5856.202329487658 | 5886.806153875202 | 5687.69443343084 | 6110.247177987867 | 6449.108516408093 | 6926.183558114504 | 7119.0163127961 | 7394.984069528848 | 7393.711764898965 | 7477.627064539856 | 7452.923397591057 | 7469.408666594576 | 7490.693742175169 | 7396.916629757294 | 7354.948347935405 | 7237.461578263263 | 7129.650158856311 | 6960.720782831554 | 6837.986601612295 | 6770.510744439506 | 6719.128834013185 | 6473.18 | 6470.320000000001 | 6557.1799999999985 | 6863.0599999999995 |
| [row-103-remplacement-de-revenu-definitif-rentes-at-mp] | 4392.469041650662 | 4460.345039302153 | 4438.819616831015 | 4430.304607391352 | 4451.415351381966 | 4466.489222047702 | 4502.152401721448 | 4451.147336660443 | 4391.565350818456 | 4405.902329487657 | 4408.706153875202 | 4206.194433430839 | 4430.725465383911 | 4497.4056581581835 | 4642.486848372362 | 4641.466428457447 | 4910.822599744571 | 5012.156645761637 | 5049.578226135732 | 5076.98255769811 | 5145.0981744539795 | 5274.548951371927 | 5457.600397057186 | 5418.005630733574 | 5442.062561732414 | 5419.145223326792 | 5382.556381766385 | 5353.227675903656 | 5400.452089353432 | 5412.961266093968 | 5298.020000000001 | 5310.829999999999 | 5426.5199999999995 | 5658.310000000001 |
| [row-104-remplacement-de-revenu-definitif-pensions-militaires-d-invalidite-victimes-militaires] | 1723.2 | 1668.4 | 1655.5 | 1629.7 | 1606.9 | 1593.6 | 1552.6 | 1498 | 1452 | 1398.9 | 1347.9 | 1293.9 | 1251.5 | 1198.4 | 1137 | 1080.8 | 1026.9 | 896.1 | 853.9 | 811.29 | 767.24 | 727.8 | 684.51 | 641.25 | 594.1899999999999 | 557.39 | 521.63 | 500.44 | 470.21999999999997 | 441.14 | 412.96999999999997 | 385.60999999999996 | 371.15999999999997 | 362.38 |
| [row-105-remplacement-de-revenu-definitif-pensions-d-invalidite-diverses-suite-a-accident] | 59 | 61.5 | 64.6 | 53.400000000000006 | 53.2 | 50.9 | 51.699999999999996 | 72.3 | 72.6 | 37.300000000000004 | 38.2 | 39.5 | 40.5 | 42.400000000000006 | 44.900000000000006 | 135.8 | 126.3 | 127.80000000000001 | 122.8 | 124.33 | 101.2 | 101.00000000000001 | 96.39999999999999 | 94.39 | 86.83999999999999 | 82.37 | 79.39 | 86.26 | 80.78999999999999 | 76.72 | 71.07000000000001 | 67.07000000000001 | 65.64999999999999 | 62.98 |
| [row-106-remplacement-de-revenu-definitif-prestations-du-fcaata] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14.1 | 92 | 83.9 | 312.2 | 470.8 | 649.9 | 780.9 | 871 | 916 | 906 | 903 | 879 | 847 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| [row-107-remplacement-de-revenu-definitif-indemnisations-du-fiva] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 64.2 | 13 | 171.5 | 379 | 401.1 | 364 | 318 | 395 | 359 | 386 | 353 | 387 | 469 | 428 | 438 | 395 | 339 | 301 | 300 | 234 | 274 | 265 | 336 |
| [row-108-remplacement-de-revenu-definitif-allocation-de-cessation-anticipee-d-activite-des-travailleurs-de-l-amiante-acaata] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 572.75 | 527.29 | 481.65 | 430.24 | 384.91 | 348.42999999999995 | 315.26 | 285.14 | 258.14 | 229.57999999999998 | 210.8 | 204.88 |
Loading chart
Source: DREES - Les comptes de la protection sociale