Other capital expenditure, including capital transfers: general government :- ESA 2010 [UKOG]

Updated on DBnomics on May 16, 2023 (6:33 AM)

Frequency [freq]
Unit [unit]
Country [geo]

Dataset has 126 series. Add search filters to narrow them.

Series code 199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
ALB.1.0.0.0.UKOG NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 0 0
ALB.1.0.319.0.UKOG NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 0 0
ALB.1.0.99.0.UKOG NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 0 0
AUT.1.0.0.0.UKOG 3.21315 3.53934 3.12801 3.74579 3.24723 3.3917 4.07974 3.46995 3.25435 12.18692 3.35802 3.74665 4.23275 3.71239 6.47997 3.88259 3.5309 4.55637 4.50296 8.16131 4.42069 2.70695 3.2268 2.57265 2.81307 3.06847 2.98484 7.55726 4.20035 4.03966
AUT.1.0.319.0.UKOG 1.8193606 1.9389301 1.6574543 1.9077437 1.5929462 1.5878264 1.8500118 1.5303974 1.4035692 5.0286806 1.3216647 1.3989201 1.4905205 1.2637411 2.2496457 1.312144 1.1385275 1.4298844 1.3901878 2.4497693 1.2840793 0.7569602 0.8736148 0.6677454 0.7082794 0.8052829 0.7349132 1.6881971 0.8720418 0.7920743
AUT.1.0.99.0.UKOG 3.35401 3.62517 3.1136 3.72032 3.24723 3.3917 4.07974 3.46995 3.25435 12.18692 3.35802 3.74665 4.23275 3.71239 6.47997 3.88259 3.5309 4.55637 4.50296 8.16131 4.42069 2.70695 3.2268 2.57265 2.81307 3.06847 2.98484 7.55726 4.20035 4.03966
BEL.1.0.0.0.UKOG 2.4345 2.6163 3.2807 3.2869 3.2221 3.2818 2.8271 2.4747 4.2762 2.9202 11.0836 3.5998 4.4271 4.9307 5.4618 5.8987 8.5409 10.2484 8.2582 6.3279 4.4945 3.9796 3.5913 3.6665 3.557 4.0989 5.4045 4.6867 5.87276 5.67995
BEL.1.0.319.0.UKOG 1.156592 1.2209321 1.4639349 1.4129681 1.3297561 1.280071 1.0695145 0.9056346 1.5206959 0.9838296 3.5749212 1.1071147 1.288375 1.4017901 1.5764008 1.6243593 2.2717105 2.6538248 2.101965 1.5701857 1.0785901 0.9253048 0.8069429 0.7969772 0.7430912 0.8913998 1.0754772 0.8529707 1.0171354 0.9486784
BEL.1.0.99.0.UKOG 2.54741 2.68562 3.26505 3.26418 3.2221 3.2818 2.8271 2.4747 4.2762 2.9202 11.0836 3.5998 4.4271 4.9307 5.4618 5.8987 8.5409 10.2484 8.2582 6.3279 4.4945 3.9796 3.5913 3.6665 3.557 4.0989 5.4045 4.6867 5.87276 5.67995
BGR.1.0.0.0.UKOG 0.00066 0 0.04893 0.20872 0.10514 0.11918 0.09884 0.30282 0.18761 0.17947 0.17939 -0.05818 1.81103 0.08778 0.16589 0.245 0.23349 0.51563 0.37978 3.1976 0.53648 1.2997 1.14481 1.10518 1.43873 1.79042 0.65005 0.84459 0.927311 1.32356
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [a] Annually
[unit] Unit
  • [mrd-all] Mrd ALL
  • [mrd-bgn] Mrd BGN
  • [mrd-chf] Mrd CHF
  • [mrd-czk] Mrd CZK
  • [mrd-dkk] Mrd DKK
  • [mrd-ecu-eur] Mrd ECU/EUR
  • [mrd-ecu-eur-standard-aggregation] Mrd ECU/EUR, Standard aggregation
  • [mrd-eur] Mrd EUR
  • [mrd-euro-ats] Mrd EURO-ATS
  • [mrd-euro-bef] Mrd EURO-BEF
  • [mrd-euro-cyp] Mrd EURO-CYP
  • [mrd-euro-dem] Mrd EURO-DEM
  • [mrd-euro-eek] Mrd EURO-EEK
  • [mrd-euro-esp] Mrd EURO-ESP
  • [mrd-euro-fim] Mrd EURO-FIM
  • [mrd-euro-frf] Mrd EURO-FRF
  • [mrd-euro-grd] Mrd EURO-GRD
  • [mrd-euro-hrk] Mrd EURO-HRK
  • [mrd-euro-iep] Mrd EURO-IEP
  • [mrd-euro-itl] Mrd EURO-ITL
  • [mrd-euro-ltl] Mrd EURO-LTL
  • [mrd-euro-luf] Mrd EURO-LUF
  • [mrd-euro-lvl] Mrd EURO-LVL
  • [mrd-euro-mtl] Mrd EURO-MTL
  • [mrd-euro-nlg] Mrd EURO-NLG
  • [mrd-euro-pte] Mrd EURO-PTE
  • [mrd-euro-sit] Mrd EURO-SIT
  • [mrd-euro-skk] Mrd EURO-SKK
  • [mrd-gbp] Mrd GBP
  • [mrd-huf] Mrd HUF
  • [mrd-isk] Mrd ISK
  • [mrd-jpy] Mrd JPY
  • [mrd-mkd] Mrd MKD
  • [mrd-nok] Mrd NOK
  • [mrd-pln] Mrd PLN
  • [mrd-ron] Mrd RON
  • [mrd-sek] Mrd SEK
  • [mrd-try] Mrd TRY
  • [mrd-usd] Mrd USD
  • [percentage-of-gdp-at-current-prices-excessive-deficit-procedure] (Percentage of GDP at current prices (excessive deficit procedure))
[geo] Country
  • [alb] Albania
  • [aut] Austria
  • [bel] Belgium
  • [bgr] Bulgaria
  • [che] Switzerland
  • [cyp] Cyprus
  • [cze] Czechia
  • [deu] Germany
  • [dnk] Denmark
  • [ea12] Euro area (12 countries)
  • [ea19] Euro area (19 countries)
  • [ea20] Euro area
  • [esp] Spain
  • [est] Estonia
  • [eu15] European Union (15 countries)
  • [eu27] European Union
  • [fin] Finland
  • [fra] France
  • [gbr] United Kingdom
  • [grc] Greece
  • [hrv] Croatia
  • [hun] Hungary
  • [irl] Ireland
  • [isl] Iceland
  • [ita] Italy
  • [jpn] Japan
  • [ltu] Lithuania
  • [lux] Luxembourg
  • [lva] Latvia
  • [mkd] North Macedonia
  • [mlt] Malta
  • [mne] Montenegro
  • [nld] Netherlands
  • [nor] Norway
  • [pol] Poland
  • [prt] Portugal
  • [rom] Romania
  • [svk] Slovakia
  • [svn] Slovenia
  • [swe] Sweden
  • [tur] Turkey
  • [usa] United States
Technical links