Total absences from work by sex and age group - quarterly data [lfsi_abt_q]

Documentation on provider website

Updated by provider on February 15, 2023 (3:22 PM)

Frequency [FREQ]
Seasonal adjustment [s_adj]
Sex [sex]
Age class [age]
Unit of measure [unit]
Geopolitical entity (reporting) [geo]

Dataset has 1,368 series. Add search filters to narrow them.

Series code 2009-Q12009-Q22009-Q32009-Q42010-Q12010-Q22010-Q32010-Q42011-Q12011-Q22011-Q32011-Q42012-Q12012-Q22012-Q32012-Q42013-Q12013-Q22013-Q32013-Q42014-Q12014-Q22014-Q32014-Q42015-Q12015-Q22015-Q32015-Q42016-Q12016-Q22016-Q32016-Q42017-Q12017-Q22017-Q32017-Q42018-Q12018-Q22018-Q32018-Q42019-Q12019-Q22019-Q32019-Q42020-Q12020-Q22020-Q32020-Q42021-Q12021-Q22021-Q32021-Q42022-Q12022-Q22022-Q3
Q.NSA.F.Y15-74.PC_EMP.AT 13.1 10.6 18.9 13.3 12.6 11 20.7 12.2 12.3 11.5 20.6 12.5 12.6 12 21.3 13.2 14.1 10.9 21.7 13.1 12.7 11.9 20.9 11.6 13.4 11 20.3 13.9 12.7 10.6 21.1 12.1 12.3 11.6 21.6 12.6 13.8 11.3 22.1 13.6 12.9 12.4 20.7 12.5 15.8 17.9 21.6 18.7 16.7 11.6 18.6 15.3 14.4 12.1 20.1
Q.NSA.F.Y15-74.PC_EMP.BE 10 8.9 21.3 8.7 7.4 9.6 21.5 10.9 8.7 8.6 20.8 10.6 7.6 8.5 19.8 10.2 9.4 8 20.8 9.8 9.1 9.4 20.3 8.6 9.1 9 20.5 11.2 7.8 7.9 19.4 11.7 7.5 7.8 20.6 10 9.2 9.2 20.9 9.8 8.9 9.5 21.1 9.6 12.1 19.1 20.4 15.2 10.5 10.5 21.7 13 9.5 9.5 21.3
Q.NSA.F.Y15-74.PC_EMP.BG 3.8 2.7 6.4 3.4 3.7 3.2 5.5 3.6 3 2.5 5.6 3.2 3.2 3.2 6.7 4.9 3.9 3.4 5.6 3.5 3.8 3 5.8 3.1 3.5 3.3 5.8 3.3 3.8 3.5 6.1 3.3 3.6 3.1 5.4 2.9 3 2.7 6.3 2.8 2.4 2.6 6 2.5 3.6 8.7 4.6 4.7 5.9 4 5.4 4.4 3.2 3 5.8
Q.NSA.F.Y15-74.PC_EMP.CH 9.9 10.2 11.3 19.6 10.6 11.4 11.1 20.4 10.9 12.3 12 20.4 11.4 13.7 12.1 20.5 11.1 15.7 12.2 21 10.7 14.7 10.7 20.2 11.3 10.9 10.7 21.1 11.7 11.7 12.3 21.8 11.5 12.3 11.7 21.3 11.4 12.6 11.8 20.4 11.7 12.8 17.8 21.4 12.1 12.6 11.3 19.1 10.9 11.2 10 17.6
Q.NSA.F.Y15-74.PC_EMP.CY 5.8 5.2 17.3 5.2 4.5 5.3 19.4 5.5 4.8 4.8 18.9 5.6 4 5.5 16.1 3.9 5 6.2 17.4 5.3 4.3 5.7 16.6 5 5 5.7 15.8 4 4.4 5.4 14.3 3.8 3.9 5.2 16.9 5.8 5.2 5.4 15.4 5.2 5.4 5.6 15.1 5.1 11.2 28.8 17.7 7.3 13.9 11.5 16.5 6.8 11.2 7.1 17.5
Q.NSA.F.Y15-74.PC_EMP.CZ 8.5 5.5 17.1 7.8 5.6 5.1 17.1 8.3 5.8 6.3 18 8.4 5.8 5.5 20.2 8.9 7.7 5.4 19.6 9.3 7.5 5.3 17.9 8.3 8.4 4.9 17.4 9.4 5.4 4.7 18.5 8.5 6.2 6.2 19.7 9.3 6.8 5.3 18.1 9.4 7 5.9 18.7 9.9 11.7 15.4 16.4 15.5 19.5 13.2 22.3 16.6 14.9 13.1 25.5
Q.NSA.F.Y15-74.PC_EMP.DE 8.8 9 13.2 9 7.8 8.7 13.6 9 9.2 11 16.2 11.2 10 11.7 16.6 12.2 11.4 11.5 17.4 12.1 11.3 12.3 16.9 12.4 12.4 12.3 17.1 12.1 11.6 11.2 17.1 11.7 11.2 12.7 17.7 12.6 12.1 12.4 17 12.7 11.7 12.8 17.5 12.4 11.8 9.9 12.7 11.1 9.4 9.5 13
Q.NSA.F.Y15-74.PC_EMP.DK 15.3 13.2 25.8 14.8 15 13.5 25.7 16.4 13.3 15.1 25.8 14.7 12.5 12.5 26.1 14.5 14.3 11.4 25.4 13.5 12.3 11.9 24.5 14.1 14.7 11.5 24.4 12.5 12.8 11.1 23.9 14.2 12.4 12.8 25.2 14 11.8 9.5 22.7 13.1 11.3 11.9 23.1 13.5 14.7 18.1 23.4 12.6 14.7 9.6 22.5 15.2 11.1 11 22.7
Q.NSA.F.Y15-74.PC_EMP.EA19 9.3 8.6 19.1 9.3 8.1 8.4 19 9.4 8.6 9.1 19.5 9.7 8.8 9.3 19.7 10 9.8 9.1 19.5 9.9 9.9 9.5 19.8 9.6 10.4 9.3 19.4 10.3 9.2 8.8 19.2 10 9.2 9.4 19.5 10.1 9.9 9.4 19.2 10.3 9.7 9.6 19.4 10.2 12.6 19.9 18.7 12.7 12.7 10.5 18.7 11.7 10.1 9.6 18.7
Q.NSA.F.Y15-74.PC_EMP.EA20 9.3 8.6 19 9.3 8.1 8.4 18.8 9.3 8.6 9.1 19.4 9.7 8.8 9.2 19.6 9.9 9.8 9.1 19.4 9.8 9.9 9.5 19.7 9.6 10.3 9.3 19.4 10.3 9.2 8.8 19.2 10 9.2 9.4 19.5 10.1 9.9 9.4 19.2 10.3 9.7 9.6 19.4 10.2 12.6 19.9 18.7 12.7 12.7 10.5 18.7 11.8 10.1 9.6 18.7
Dimension codes and labels
[FREQ] Frequency
  • [Q] Quarterly
[s_adj] Seasonal adjustment
  • [NSA] Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data)
  • [SA] Seasonally adjusted data, not calendar adjusted data
  • [TC] Trend cycle data
[sex] Sex
  • [F] Females
  • [M] Males
  • [T] Total
[age] Age class
  • [Y15-74] From 15 to 74 years
  • [Y20-64] From 20 to 64 years
[unit] Unit of measure
  • [PC_EMP] Percentage of total employment
  • [THS] Thousand
[geo] Geopolitical entity (reporting)
  • [AT] Austria
  • [BE] Belgium
  • [BG] Bulgaria
  • [CH] Switzerland
  • [CY] Cyprus
  • [CZ] Czechia
  • [DE] Germany (until 1990 former territory of the FRG)
  • [DK] Denmark
  • [EA19] Euro area - 19 countries (2015-2022)
  • [EA20] Euro area – 20 countries (from 2023)
  • [EE] Estonia
  • [EL] Greece
  • [ES] Spain
  • [EU27_2020] European Union - 27 countries (from 2020)
  • [FI] Finland
  • [FR] France
  • [HR] Croatia
  • [HU] Hungary
  • [IE] Ireland
  • [IS] Iceland
  • [IT] Italy
  • [LT] Lithuania
  • [LU] Luxembourg
  • [LV] Latvia
  • [ME] Montenegro
  • [MK] North Macedonia
  • [MT] Malta
  • [NL] Netherlands
  • [NO] Norway
  • [PL] Poland
  • [PT] Portugal
  • [RO] Romania
  • [RS] Serbia
  • [SE] Sweden
  • [SI] Slovenia
  • [SK] Slovakia
  • [TR] Türkiye
  • [UK] United Kingdom
Technical links