[A.1.2.2] A.1.2.2 Public Consumption
Updated on DBnomics on April 4, 2022 (5:31 PM).
[frequency] Frequency
- [A] Annual
- [Q] Quaterly
[indicator] Indicator
- [FCEGG] Final consumption expenditure of general government
[unit] Unit
- [moe] Millions of dollars
- [percent] Percent
Search filters
Frequency [frequency] (2)
Indicator [indicator] (1)
Unit [unit] (2)
This dataset has 15 series:
- from
- 1995=8,737.719
- to
- 2018=19,682.342
- min:
- 8,737.719
- max:
- 20,878.53
- avg:
- 16,513.846
- σ:
- 3,445.723
- from
- 1995=6,900.546
- to
- 2018=15,270.488
- min:
- 6,900.546
- max:
- 16,725.095
- avg:
- 13,084.886
- σ:
- 3,206.715
- from
- 1995=15,638.265
- to
- 2018=34,952.83
- min:
- 15,638.265
- max:
- 37,603.625
- avg:
- 29,598.732
- σ:
- 6,529.007
- from
- 1996=4.2
- to
- 2018=1.8
- min:
- -7.9
- max:
- 7.7
- avg:
- 2.326
- σ:
- 3.12
- from
- 1996-Q1=4.3
- to
- 2019-Q2=1.8
- min:
- -10.1
- max:
- 9.3
- avg:
- 2.338
- σ:
- 3.26
- from
- 1995-Q2=3,874.054
- to
- 2019-Q2=8,902.811
- min:
- 3,874.054
- max:
- 9,467.097
- avg:
- 7,467.476
- σ:
- 1,599.016
- from
- 1996=9.5
- to
- 2018=4.2
- min:
- -10.7
- max:
- 10.7
- avg:
- 3.765
- σ:
- 5.917
- from
- 1996=4.5
- to
- 2018=0.8
- min:
- -11.1
- max:
- 15
- avg:
- 3.67
- σ:
- 5.383
- from
- 1996=7.3
- to
- 2018=2.7
- min:
- -10.9
- max:
- 12.4
- avg:
- 3.687
- σ:
- 5.077
- from
- 1996-Q1=8.3
- to
- 2019-Q2=2.2
- min:
- -13.5
- max:
- 13.1
- avg:
- 3.671
- σ:
- 5.19
Series code | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A.1.2.2.1.1] | 8737.719 | 9567.847 | 10593.096 | 11622.38 | 12776.695 | 14138.539 | 15379.184 | 16439.589 | 17321.023 | 18242.302 | 19310.71 | 19362.819 | 19223.967 | 19781.225 | 20878.53 | 20584.678 | 18821.367 | 16809.916 | 17416.774 | 16988.657 | 16278.276 | 17485.889 | 18888.788 | 19682.342 |
[A.1.2.2.1.2] | 6900.546000000008 | 7213.970999999996 | 7565.436000000003 | 8393.915999999988 | 8958.502999999993 | 10298.841999999979 | 10958.202999999989 | 11635.977000000003 | 12197.517999999996 | 13060.571 | 14146.096999999972 | 14654.097999999994 | 15456.853000000006 | 15821.630999999987 | 16725.095000000016 | 16685.336999999992 | 16162.001999999993 | 14366.871999999996 | 15083.86900000001 | 15217.129000000004 | 16305.419000000029 | 15811.090000000007 | 15147.801999999996 | 15270.488000000001 |
[A.1.2.2.1.3] | 15638.265000000007 | 16781.817999999996 | 18158.532000000003 | 20016.295999999988 | 21735.197999999993 | 24437.38099999998 | 26337.386999999988 | 28075.566000000003 | 29518.540999999997 | 31302.873 | 33456.80699999997 | 34016.916999999994 | 34680.82000000001 | 35602.855999999985 | 37603.625000000015 | 37270.01499999999 | 34983.36899999999 | 31176.787999999997 | 32500.64300000001 | 32205.786000000004 | 32583.69500000003 | 33296.97900000001 | 34036.59 | 34952.83 |
[A.1.2.2.10] | - | 4.2 | 5.5 | 3.3 | 4.9 | 7.7 | 4 | 3.9 | 3.5 | 3 | 4.1 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3 | 0.4 | -2.5 | -7.9 | 6.3 | -0.4 | -0.1 | 1.4 | 2 | 1.8 |
[A.1.2.2.3.1] | - | 9.5 | 10.7 | 9.7 | 9.9 | 10.7 | 8.8 | 6.9 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 0.3 | -0.7 | 2.9 | 5.5 | -1.4 | -8.6 | -10.7 | 3.6 | -2.5 | -4.2 | 7.4 | 8 | 4.2 |
[A.1.2.2.3.2] | - | 4.5 | 4.9 | 11 | 6.7 | 15 | 6.4 | 6.2 | 4.8 | 7.1 | 8.3 | 3.6 | 5.5 | 2.4 | 5.7 | -0.2 | -3.1 | -11.1 | 5 | 0.9 | 7.2 | -3 | -4.2 | 0.8 |
[A.1.2.2.3.3] | - | 7.3 | 8.2 | 10.2 | 8.6 | 12.4 | 7.8 | 6.6 | 5.1 | 6 | 6.9 | 1.7 | 2 | 2.7 | 5.6 | -0.9 | -6.1 | -10.9 | 4.2 | -0.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
Series code | 1995-Q2 | 1995-Q3 | 1995-Q4 | 1996-Q1 | 1996-Q2 | 1996-Q3 | 1996-Q4 | 1997-Q1 | 1997-Q2 | 1997-Q3 | 1997-Q4 | 1998-Q1 | 1998-Q2 | 1998-Q3 | 1998-Q4 | 1999-Q1 | 1999-Q2 | 1999-Q3 | 1999-Q4 | 2000-Q1 | 2000-Q2 | 2000-Q3 | 2000-Q4 | 2001-Q1 | 2001-Q2 | 2001-Q3 | 2001-Q4 | 2002-Q1 | 2002-Q2 | 2002-Q3 | 2002-Q4 | 2003-Q1 | 2003-Q2 | 2003-Q3 | 2003-Q4 | 2004-Q1 | 2004-Q2 | 2004-Q3 | 2004-Q4 | 2005-Q1 | 2005-Q2 | 2005-Q3 | 2005-Q4 | 2006-Q1 | 2006-Q2 | 2006-Q3 | 2006-Q4 | 2007-Q1 | 2007-Q2 | 2007-Q3 | 2007-Q4 | 2008-Q1 | 2008-Q2 | 2008-Q3 | 2008-Q4 | 2009-Q1 | 2009-Q2 | 2009-Q3 | 2009-Q4 | 2010-Q1 | 2010-Q2 | 2010-Q3 | 2010-Q4 | 2011-Q1 | 2011-Q2 | 2011-Q3 | 2011-Q4 | 2012-Q1 | 2012-Q2 | 2012-Q3 | 2012-Q4 | 2013-Q1 | 2013-Q2 | 2013-Q3 | 2013-Q4 | 2014-Q1 | 2014-Q2 | 2014-Q3 | 2014-Q4 | 2015-Q1 | 2015-Q2 | 2015-Q3 | 2015-Q4 | 2016-Q1 | 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A.1.2.2.11] | - | - | - | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 5.4 | 7 | 8 | 8.4 | 7.8 | 6.6 | 5.1 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 4 | 3.7 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.7 | -3.2 | -6.2 | -9.3 | -10.1 | -8.1 | -3.5 | 2.9 | 7.6 | 9.3 | 5.8 | 1.6 | -0.3 | -0.6 | -2.4 | -0.6 | -0.5 | -1.4 | 2 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
[A.1.2.2.2] | 3874.054000000001 | 3954.2779999999993 | 4028.400000000008 | 4094.2020000000007 | 4166.886000000001 | 4228.131 | 4292.598999999995 | 4377.170000000001 | 4477.468 | 4587.954999999999 | 4715.939000000003 | 4837.252000000002 | 4960.406999999999 | 5067.5329999999985 | 5151.103999999988 | 5229.809 | 5341.227 | 5489.026999999997 | 5675.134999999995 | 5860.890000000001 | 6042.393999999999 | 6201.161999999999 | 6332.934999999981 | 6422.353999999998 | 6535.422999999999 | 6632.1500000000015 | 6747.459999999986 | 6864.384999999999 | 6976.126 | 7076.807999999999 | 7158.247000000008 | 7270.495999999998 | 7331.352000000002 | 7410.355000000003 | 7506.337999999998 | 7602.624 | 7747.592000000002 | 7894.549999999997 | 8058.106999999999 | 8228.779 | 8341.02 | 8417.451 | 8469.556999999975 | 8467.693000000001 | 8489.824000000004 | 8506.040000000003 | 8553.359999999986 | 8597.863000000001 | 8667.639 | 8700.123 | 8715.195000000009 | 8738.255000000001 | 8816.349999999999 | 8949.02 | 9099.230999999989 | 9269.510000000002 | 9403.217999999997 | 9467.097000000002 | 9463.800000000014 | 9409.033000000003 | 9391.343000000003 | 9282.478000000003 | 9187.160999999987 | 9075.361 | 8983.887999999999 | 8635.612000000001 | 8288.507999999993 | 7939.470999999998 | 7773.909999999998 | 7682.660000000002 | 7780.746999999999 | 7968.026000000003 | 8141.123999999999 | 8202.196000000002 | 8189.297000000006 | 8052.503999999995 | 8083.138999999997 | 8159.330999999999 | 7910.812000000013 | 8016.115 | 8175.410999999999 | 8179.113999999997 | 8213.055000000035 | 8246.584 | 8285.519 | 8342.388 | 8422.488000000005 | 8393.676 | 8475.394 | 8549.999 | 8617.521 | 8666.342 | 8714.63 | 8761.502 | 8810.356 | 8854.361 | 8902.811 |
[A.1.2.2.4] | - | - | - | 8.3 | 7.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 8.5 | 9.9 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 9.2 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 10.2 | 12.1 | 13.1 | 13 | 11.6 | 9.6 | 8.2 | 7 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 5.9 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 5.7 | 6.5 | 7.4 | 8.2 | 7.7 | 6.6 | 5.1 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 4.4 | 6.1 | 6.7 | 5.8 | 4 | 1.5 | -0.1 | -2 | -2.9 | -3.5 | -4.3 | -7 | -9.8 | -12.5 | -13.5 | -11 | -6.1 | 0.4 | 4.7 | 6.8 | 5.3 | 1.1 | -0.7 | -0.5 | -3.4 | -0.5 | 1.1 | 0.2 | 3.8 | 2.9 | 1.3 | 2 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Showing results 1 - 10 / 15