DBnomics, the world's economic database

[M.IMMATRICULATION_VEHICULES.SO.SO.SO.SO.VALEUR_ABSOLUE.SO.FE.SO.UNITE.CVS-CJO.SO.FALSE] Monthly – Cars registration – Not applicable – Not applicable – Not applicable – Not applicable – Absolute value – Not applicable – France – Not applicable – unit – Seasonally and working-day adjusted – Not applicable – nO

Updated on DBnomics on April 3, 2024 (6:56 AM)

min:
20,773
max:
252,638
avg:
164,022.661
σ:
25,490.969
Apply filters
Period Value [OBS_QUAL] [OBS_REV] [OBS_STATUS] [OBS_TYPE]
2010-01 206087 DEF 1 A A
2010-02 187982 DEF 1 A A
2010-03 191177 DEF 1 A A
2010-04 182059 DEF 1 A A
2010-05 187192 DEF 1 A A
2010-06 179628 DEF 1 A A
2010-07 187839 DEF 1 A A
2010-08 178857 DEF 1 A A
2010-09 180018 DEF 1 A A
2010-10 175574 DEF 1 A A
2010-11 199256 DEF 1 A A
2010-12 195456 DEF 1 A A
2011-01 214943 DEF 1 A A
2011-02 212762 DEF 1 A A
2011-03 200708 DEF 1 A A
2011-04 170649 DEF 1 A A
2011-05 181769 DEF 1 A A
2011-06 166833 DEF 1 A A
2011-07 183568 DEF 1 A A
2011-08 181929 DEF 1 A A
2011-09 176714 DEF 1 A A
2011-10 181814 DEF 1 A A
2011-11 184845 DEF 1 A A
2011-12 172308 DEF 1 A A
2012-01 166482 DEF 1 A A
2012-02 164974 DEF 1 A A
2012-03 163566 DEF 1 A A
2012-04 165345 DEF 1 A A
2012-05 166789 DEF 1 A A
2012-06 162239 DEF 1 A A
2012-07 156874 DEF 1 A A
2012-08 161361 DEF 1 A A
2012-09 156558 DEF 1 A A
2012-10 153738 DEF 1 A A
2012-11 146072 DEF 1 A A
2012-12 161871 DEF 1 A A
2013-01 141453 DEF 1 A A
2013-02 151240 DEF 1 A A
2013-03 142762 DEF 1 A A
2013-04 149913 DEF 1 A A
2013-05 150254 DEF 1 A A
2013-06 153601 DEF 1 A A
2013-07 156154 DEF 1 A A
2013-08 151624 DEF 1 A A
2013-09 153978 DEF 1 A A
2013-10 157466 DEF 1 A A
2013-11 154212 DEF 1 A A
2013-12 168375 DEF 1 A A
2014-01 142753 DEF 1 A A
2014-02 150009 DEF 1 A A
2014-03 156525 DEF 1 A A
2014-04 155985 DEF 1 A A
2014-05 153567 DEF 1 A A
2014-06 154827 DEF 1 A A
2014-07 154055 DEF 1 A A
2014-08 155086 DEF 1 A A
2014-09 156132 DEF 1 A A
2014-10 153392 DEF 1 A A
2014-11 151381 DEF 1 A A
2014-12 150567 DEF 1 A A
2015-01 160095 DEF 1 A A
2015-02 157917 DEF 1 A A
2015-03 162264 DEF 1 A A
2015-04 159415 DEF 1 A A
2015-05 157953 DEF 1 A A
2015-06 166316 DEF 1 A A
2015-07 159983 DEF 1 A A
2015-08 163855 DEF 1 A A
2015-09 167431 DEF 1 A A
2015-10 166367 DEF 1 A A
2015-11 166169 DEF 1 A A
2015-12 167600 DEF 1 A A
2016-01 173969 DEF 1 A A
2016-02 175886 DEF 1 A A
2016-03 169856 DEF 1 A A
2016-04 175977 DEF 1 A A
2016-05 170808 DEF 1 A A
2016-06 164569 DEF 1 A A
2016-07 160353 DEF 1 A A
2016-08 166782 DEF 1 A A
2016-09 171897 DEF 1 A A
2016-10 170373 DEF 1 A A
2016-11 177221 DEF 1 A A
2016-12 177361 DEF 1 A A
2017-01 177268 DEF 1 A A
2017-02 175066 DEF 1 A A
2017-03 176083 DEF 1 A A
2017-04 178093 DEF 1 A A
2017-05 183081 DEF 1 A A
2017-06 172534 DEF 1 A A
2017-07 180650 DEF 1 A A
2017-08 181265 DEF 1 A A
2017-09 183699 DEF 1 A A
2017-10 185531 DEF 1 A A
2017-11 184839 DEF 1 A A
2017-12 185724 DEF 1 A A
2018-01 180211 DEF 1 A A
2018-02 183617 DEF 1 A A
2018-03 190587 DEF 1 A A
2018-04 190586 DEF 1 A A
2018-05 191182 DEF 1 A A
2018-06 193485 DEF 1 A A
2018-07 193571 DEF 1 A A
2018-08 252638 DEF 1 A A
2018-09 166734 DEF 1 A A
2018-10 174122 DEF 1 A A
2018-11 175663 DEF 1 A A
2018-12 160470 DEF 1 A A
2019-01 179580 DEF 1 A A
2019-02 190159 DEF 1 A A
2019-03 194262 DEF 1 A A
2019-04 186229 DEF 1 A A
2019-05 187625 DEF 1 A A
2019-06 186822 DEF 1 A A
2019-07 183005 DEF 1 A A
2019-08 221985 DEF 1 A A
2019-09 184784 DEF 1 A A
2019-10 186844 DEF 1 A A
2019-11 190644 DEF 1 A A
2019-12 192829 DEF 1 A A
2020-01 155395 DEF 1 A A
2020-02 188406 DEF 1 A A
2020-03 51943 DEF 1 A A
2020-04 20773 DEF 1 A A
2020-05 104928 DEF 1 A A
2020-06 178606 DEF 1 A A
2020-07 198632 DEF 1 A A
2020-08 174248 DEF 1 A A
2020-09 169339 DEF 1 A A
2020-10 177468 DEF 1 A A
2020-11 134802 DEF 1 A A
2020-12 160505 DEF 1 A A
2021-01 161921 DEF 1 A A
2021-02 147818 DEF 1 A A
2021-03 148600 DEF 1 A A
2021-04 144695 DEF 1 A A
2021-05 145665 DEF 1 A A
2021-06 146294 DEF 1 A A
2021-07 136407 DEF 1 A A
2021-08 137197 DEF 1 A A
2021-09 132794 DEF 1 A A
2021-10 129478 DEF 1 A A
2021-11 128620 DEF 1 A A
2021-12 128821 DEF 1 A A
2022-01 128811 DEF 1 A A
2022-02 130334 DEF 1 A A
2022-03 119484 DEF 1 A A
2022-04 119426 DEF 1 A A
2022-05 125130 DEF 1 A A
2022-06 130168 DEF 1 A A
2022-07 130746 DEF 1 A A
2022-08 137922 DEF 1 A A
2022-09 138237 DEF 1 A A
2022-10 136879 DEF 1 A A
2022-11 140982 DEF 1 A A
2022-12 136376 DEF 1 A A
2023-01 136958 DEF 1 A A
2023-02 142864 DEF 1 A A
2023-03 147280 DEF 1 A A
2023-04 149964 DEF 1 A A
2023-05 149117 DEF 1 A A
2023-06 139801 DEF 1 A A
2023-07 156199 DEF 1 A A
2023-08 165199 DEF 1 A A
2023-09 158810 DEF 1 A A
2023-10 156967 DEF 1 A A
2023-11 153554 DEF 1 A A
2023-12 167174 DEF 1 A A
2024-01 148712 DEF 1 A A
2024-02 155568 DEF 1 A A
2024-03 158827 DEF A A