[buypol] Manufacturing - Buying Policy
Updated on DBnomics on May 3, 2025 (2:15 AM).
[type] Type
- [caex] Capital Expenditures
- [mrsu] MRO Supplies
- [prma] Production Materials
[frequency] Frequency
- [M] Monthly
Search filters
Type [type] (3)
Frequency [frequency] (1)
This dataset has 21 series:
- from
- 2021-01=18
- to
- 2025-04=27
- min:
- 18
- max:
- 32
- avg:
- 26.135
- σ:
- 3.391
- from
- 2021-01=6
- to
- 2025-04=4
- min:
- 2
- max:
- 7
- avg:
- 4.385
- σ:
- 1.041
- from
- 2021-01=10
- to
- 2025-04=11
- min:
- 5
- max:
- 12
- avg:
- 8.385
- σ:
- 1.631
- from
- 2021-01=30
- to
- 2025-04=28
- min:
- 26
- max:
- 36
- avg:
- 30.346
- σ:
- 1.785
- from
- 2021-01=15
- to
- 2025-04=14
- min:
- 9
- max:
- 17
- avg:
- 13.404
- σ:
- 1.656
- from
- 2021-01=141
- to
- 2025-04=169
- min:
- 141
- max:
- 186
- avg:
- 167.923
- σ:
- 11.418
- from
- 2021-01=21
- to
- 2025-04=16
- min:
- 14
- max:
- 23
- avg:
- 17.346
- σ:
- 2.688
- from
- 2021-01=0
- to
- 2025-04=1
- min:
- 0
- max:
- 2
- avg:
- 0.673
- σ:
- 0.508
- from
- 2021-01=36
- to
- 2025-04=33
- min:
- 33
- max:
- 40
- avg:
- 35.788
- σ:
- 1.905
- from
- 2021-01=19
- to
- 2025-04=18
- min:
- 15
- max:
- 23
- avg:
- 18.558
- σ:
- 1.885
Series code | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | 2023-05 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[caex-1ye] | 18 | 19 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 27 | 29 | 28 | 28 | 30 | 32 | 31 | 31 | 29 | 30 | 28 | 26 | 23 | 28 | 30 | 26 | 27 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 30 | 28 | 26 | 28 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 25 | 27 |
[caex-30da] | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
[caex-60da] | 10 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
[caex-6mo] | 30 | 29 | 26 | 32 | 31 | 28 | 32 | 30 | 30 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 29 | 29 | 32 | 30 | 33 | 33 | 36 | 31 | 29 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 29 | 29 | 32 | 31 | 32 | 32 | 28 | 32 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
[caex-90da] | 15 | 15 | 17 | 16 | 12 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 14 | 10 | 9 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 |
[caex-avda] | 141 | 142 | 145 | 147 | 148 | 144 | 148 | 146 | 154 | 156 | 160 | 161 | 167 | 173 | 172 | 173 | 178 | 186 | 183 | 180 | 178 | 179 | 177 | 171 | 166 | 176 | 178 | 170 | 172 | 175 | 174 | 170 | 172 | 171 | 178 | 174 | 172 | 177 | 176 | 170 | 172 | 179 | 177 | 167 | 174 | 168 | 170 | 175 | 168 | 168 | 165 | 169 |
[caex-hamo] | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 |
[mrsu-1ye] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[mrsu-30da] | 36 | 37 | 36 | 37 | 39 | 33 | 38 | 38 | 38 | 35 | 34 | 34 | 36 | 36 | 33 | 33 | 35 | 39 | 36 | 34 | 35 | 36 | 34 | 33 | 37 | 36 | 34 | 40 | 34 | 38 | 36 | 38 | 38 | 33 | 35 | 36 | 37 | 36 | 40 | 37 | 38 | 36 | 35 | 35 | 37 | 34 | 34 | 35 | 34 | 37 | 33 | 33 |
[mrsu-60da] | 19 | 16 | 19 | 16 | 18 | 20 | 21 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 | 22 | 23 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 18 | 16 | 19 | 18 | 17 | 15 | 16 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 19 | 16 | 20 | 18 |
Showing results 1 - 10 / 21