[buypol] Manufacturing - Buying Policy
Updated on DBnomics on May 3, 2025 (2:15 AM).
[type] Type
- [caex] Capital Expenditures
- [mrsu] MRO Supplies
- [prma] Production Materials
[frequency] Frequency
- [M] Monthly
Search filters
Type [type] (3)
Frequency [frequency] (1)
This dataset has 21 series:
- from
- 2021-01=3
- to
- 2025-04=5
- min:
- 3
- max:
- 6
- avg:
- 4.462
- σ:
- 0.796
- from
- 2021-01=11
- to
- 2025-04=12
- min:
- 10
- max:
- 16
- avg:
- 12.519
- σ:
- 1.538
- from
- 2021-01=39
- to
- 2025-04=46
- min:
- 38
- max:
- 51
- avg:
- 45.038
- σ:
- 2.609
- from
- 2021-01=31
- to
- 2025-04=31
- min:
- 22
- max:
- 33
- avg:
- 28
- σ:
- 2.094
- from
- 2021-01=3
- to
- 2025-04=6
- min:
- 2
- max:
- 9
- avg:
- 5.519
- σ:
- 1.563
- from
- 2021-01=35
- to
- 2025-04=24
- min:
- 16
- max:
- 35
- avg:
- 23.596
- σ:
- 3.218
- from
- 2021-01=26
- to
- 2025-04=25
- min:
- 21
- max:
- 31
- avg:
- 26.135
- σ:
- 2.465
- from
- 2021-01=7
- to
- 2025-04=9
- min:
- 7
- max:
- 18
- avg:
- 11.269
- σ:
- 2.774
- from
- 2021-01=20
- to
- 2025-04=26
- min:
- 19
- max:
- 30
- avg:
- 24.904
- σ:
- 2.566
- from
- 2021-01=68
- to
- 2025-04=84
- min:
- 67
- max:
- 100
- avg:
- 85.769
- σ:
- 7.7
Series code | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | 2023-05 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mrsu-6mo] | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
[mrsu-90da] | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 16 | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | 12 |
[mrsu-avda] | 39 | 38 | 40 | 45 | 42 | 45 | 42 | 45 | 45 | 49 | 44 | 48 | 46 | 50 | 48 | 49 | 48 | 44 | 51 | 46 | 48 | 48 | 44 | 47 | 41 | 43 | 46 | 46 | 45 | 47 | 46 | 42 | 43 | 46 | 43 | 46 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 46 | 43 | 46 | 46 | 44 | 46 | 47 | 45 | 47 | 46 |
[mrsu-hamo] | 31 | 33 | 31 | 29 | 28 | 30 | 26 | 28 | 26 | 25 | 29 | 26 | 28 | 27 | 24 | 24 | 27 | 25 | 22 | 26 | 26 | 27 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 30 | 26 | 29 | 27 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 |
[prma-1ye] | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
[prma-30da] | 35 | 31 | 27 | 25 | 23 | 23 | 21 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 16 | 21 | 19 | 21 | 22 | 24 | 21 | 23 | 19 | 24 | 26 | 26 | 23 | 25 | 26 | 26 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 | 23 | 25 | 22 | 23 | 26 | 24 | 29 | 29 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 22 | 24 | 24 |
[prma-60da] | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 27 | 28 | 27 | 29 | 25 | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 26 | 21 | 23 | 21 | 24 | 24 | 26 | 25 | 28 | 27 | 25 | 22 | 26 | 29 | 23 | 26 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 30 | 26 | 31 | 29 | 31 | 27 | 25 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 25 |
[prma-6mo] | 7 | 9 | 12 | 10 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
[prma-90da] | 20 | 20 | 20 | 26 | 23 | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 25 | 28 | 25 | 22 | 25 | 27 | 25 | 22 | 26 | 27 | 27 | 21 | 28 | 23 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 28 | 30 | 23 | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 28 | 28 | 26 |
[prma-avda] | 68 | 67 | 75 | 79 | 85 | 88 | 86 | 91 | 92 | 96 | 96 | 91 | 95 | 97 | 96 | 100 | 99 | 100 | 100 | 96 | 94 | 93 | 84 | 85 | 87 | 88 | 87 | 90 | 84 | 83 | 84 | 87 | 84 | 83 | 79 | 82 | 83 | 80 | 78 | 79 | 80 | 80 | 77 | 79 | 80 | 81 | 79 | 81 | 83 | 85 | 80 | 84 |
Showing results 11 - 20 / 21