Rural Household Consumption Expenditure [A_A020C0201]

Updated on DBnomics on January 21, 2024 (1:52 PM)

Frequency [freq]
Unit [unit]

Dataset has 18 series. Add search filters to narrow them.

Series code 201520162017201820192020
A020C020101 591432851.313041 NA 647387865.680441 NA NA 816642871.617192
A020C020102 63351858.2394243 NA 86826037.5669583 NA NA 109745451.401855
A020C020103 1704464.86975962 NA 809172.271890281 NA NA 753293.483239878
A020C020104 125031078.52 NA 164402927.265019 NA NA 156188434.737491
A020C020105 32677738.9953321 NA 22072083.1962839 NA NA 23013748.4379359
A020C020106 17980595.5085509 NA 1022482.01723457 NA NA 1188015.95895082
A020C020107 12483301.426838 NA 8114404.50432964 NA NA 16110906.1592875
A020C020108 10151697.0022656 NA 18750287.9095808 NA NA 26404008.7322014
A020C020109 19610177.9856206 NA NA NA NA NA
A020C02010A 2163696.73742888 NA 1260281.25224654 NA NA 1560823.70183441
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [A] annual
[unit] Unit
  • [10000_yuan] 10000 yuan
Technical links