Funds Sources [A_A020F0602]

Updated on DBnomics on January 21, 2024 (1:52 PM)

Frequency [freq]
Unit [unit]

Dataset has 22 series. Add search filters to narrow them.

Series code 20142015201620172018201920202021
A020F060202 643563.104543766 688858.218049283 746395.059483518 832035.948559918 919281.129066646 986515.202291903 1013567.00223068 1149236.97861087
A020F060203 327983.134387845 354723.246044441 386100.122902662 430722.165891582 475562.812842451 513472.070732208 529580.54131308 589209.702027812
A020F060206 79543.984552453 79560.2284011908 83022.1676652044 89910.440645112 95553.6922246562 97932.4102311434 88546.7383924515 99220.0787317484
A020F060209 125086.76667461 132068.093395485 136542.66039693 148164.158576058 150511.971792655 171423.456307947 180075.332837687 203759.995361679
A020F06020A 102368.063244973 103968.891746324 107495.527857056 116031.193842692 118813.037560539 132530.892908099 142731.152923847 160028.504117242
A020F06020B 11831.5762649861 16400.9643135822 17005.3157123816 18838.596207787 18462.4632532424 24387.9010751198 20296.0953229927 25039.9913161663
A020F06020C 5869.4274 6743.0122 6877.3873 7821.9878561837 7691.436976 8496.194 9851.8211 10501.645
A020F06020D 5017.69976465012 4955.22513557828 5164.42952749256 5472.38066939564 5545.0340028736 6008.4683247283 7196.26349084713 8189.85492827034
A020F06020E 644380.151914332 685571.218489391 742694.053654712 830945.699737375 915243.453916139 983751.20256033 1005451.31315167 1141230.78321198
A020F06020F 114962.563252458 129074.587693839 139457.143588237 157934.260344126 197681.999328894 206474.349523795 202839.552409718 237459.738155945
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [A] annual
[unit] Unit
  • [100_million_yuan] 100 million yuan
Technical links