Consumer Price Indices (preceding year=100), Transport and Communications [A_A090G05]

Updated on DBnomics on March 10, 2024 (10:29 AM)

Frequency [freq]

Dataset has 7 series. Add search filters to narrow them.

Series code 20162017201820192020202120222023
A090G0501 98.7 101.1139056 101.65905071 98.3 96.5 104.1 105.2 97.7
A090G0502 98.6 102.18807226 103.22924822 98 95 105.3 107.2 NA
A090G0503 98 98.46010351 98.45738779 98.5 97.8 99.5 99.6 NA
A090G0504 96 109.84386297 112.61251398 94 86.2 117.1 120.9 NA
A090G0505 101.5 101.83251449 102.76255793 102.3 101.4 101.5 101.5 NA
A090G0506 101.2 101.23676651 101.3 100.4 97.4 102.3 103.1 NA
A090G0507 99 99.2202696 98.80817081 98.8 99.3 100.9 99.1 NA
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [A] annual
Technical links