Total Current Assets [A_A0E040A]

Updated on DBnomics on January 21, 2024 (1:52 PM)

Frequency [freq]
Unit [unit]

Dataset has 42 series. Add search filters to narrow them.

Series code 201420152016201720182019202020212022
A0E040A01 445742.36 469207.26 500852.8 534080.93 565178.27 591231.28 648817.5 751807.17 832270.38
A0E040A02 19795.64 19852.98 18929.41 19517.73 20992.44 19904.87 23324.76 31288.97 34800.02
A0E040A03 2603.55 2632.28 2909.66 2673.96 2952.49 2879.3 2893.15 3507.81 4027.13
A0E040A04 3967.96 4188.27 3483.81 2750.08 2905.63 2982.74 3529.36 3915.3 4058.33
A0E040A05 1949.62 2153.3 2090.49 2104.54 1989.82 1821.15 2060.55 2158.69 2332.57
A0E040A06 1537.71 1636.12 1692.52 1527.7 1584.19 1837.22 2376.14 2948.2 3551.71
A0E040A07 1333.4 1390.66 1390.39 1363.81 1539.5 1565.73 1665.08 1639.92 1768.81
A0E040A08 4.94 4.73 8.1 10.89 7.72 9.22 6 3.93 3.41
A0E040A09 16428.26 16898.01 17230.77 16836.12 16710.21 17223.87 18587.55 20084.05 22411.33
A0E040A0A 6436.43 7118.51 7475.01 7649.6 7997.87 8611.52 9265.97 10349.95 11700.59
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [A] annual
[unit] Unit
  • [100_million_yuan] 100 million yuan
Technical links