Interest Payments [A_A0E040S]

Updated on DBnomics on January 21, 2024 (1:52 PM)

Frequency [freq]
Unit [unit]

Dataset has 42 series. Add search filters to narrow them.

Series code 201420152016201720182019
A0E040S01 13577.53 13029.77 12505.14 12188.91 12303.48 12061.89
A0E040S02 877.54 893.42 889.57 931.45 950.66 806.37
A0E040S03 202.38 208.22 180.77 167.8 141.85 219.44
A0E040S04 150.89 119.36 123.26 109.11 152.43 161.41
A0E040S05 70.75 72.57 70.79 72.24 69.44 71.32
A0E040S06 47.76 46.92 47.62 39.55 40.57 41.67
A0E040S07 18.2 18.32 20.85 16.91 8.15 9.82
A0E040S08 0.21 0.2 0.18 0.12 0.11 0.08
A0E040S09 496.14 468.86 720.89 396.05 375.7 355.58
A0E040S0A 142.21 149.36 141.75 131.88 127.04 128.3
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [A] annual
[unit] Unit
  • [100_million_yuan] 100 million yuan
Technical links