Legal Person Capital Assets [A_A0E0A06]

Updated on DBnomics on January 21, 2024 (1:52 PM)

Frequency [freq]
Unit [unit]

Dataset has 42 series. Add search filters to narrow them.

Series code 201420152016201720182019
A0E0A0601 17359.45 17586.54 19387.18 20648.74 25348.74 25233.4
A0E0A0602 336.93 337.27 311.91 307.21 280.15 315.35
A0E0A0603 0.53 0.55 0.6 0.6 3.92 1
A0E0A0604 277.59 174.85 162.04 88.44 100.81 106.61
A0E0A0605 92.76 85.21 72.42 89.09 80 80.26
A0E0A0606 124.71 156.28 142.99 130.33 151.87 144.72
A0E0A0607 3.23 4.93 4.67 3.9 7.6 5.73
A0E0A0608 0.95 0.79 0.59 0.41 0.91 0.52
A0E0A0609 983.24 1125.09 1144.25 1099.6 3335.84 1200.96
A0E0A060A 420.06 458.42 477.05 500.61 545.99 517.02
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [A] annual
[unit] Unit
  • [100_million_yuan] 100 million yuan
Technical links