Administrative Expenses [A_A0E0A0Q]

Updated on DBnomics on January 21, 2024 (1:52 PM)

Frequency [freq]
Unit [unit]

Dataset has 42 series. Add search filters to narrow them.

Series code 201420152016201720182019202020212022
A0E0A0Q01 11266.73 12278.54 13142.6 13430.11 14366.8 17991.74 21954.84 27875.03 28169.96
A0E0A0Q02 265.31 225.25 206.33 175.75 178.89 199.52 222.8 288.47 321.64
A0E0A0Q03 1.4 1.54 1.17 1 0.69 0.72 1.33 1.04 2.36
A0E0A0Q04 150.26 109.49 88.28 58.95 53.44 62.91 76.16 116.97 109.12
A0E0A0Q05 75.41 71.31 63.64 52.93 54.22 44.62 60.7 65.88 69.51
A0E0A0Q06 103.62 117.44 120.88 107.41 104.84 123.44 143.17 174.15 164.68
A0E0A0Q07 3.25 3.79 3.22 3.56 5.99 9.29 13.67 22.97 14.36
A0E0A0Q08 1.71 1.41 1.59 1.03 0.32 0.44 0.23 NA 0.49
A0E0A0Q09 701.31 778.47 838.5 724.27 615.08 716.78 874.62 1051.59 967.24
A0E0A0Q0A 235.42 256.02 283.14 293.41 285.66 365.08 455.33 546.04 516.65
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [A] annual
[unit] Unit
  • [100_million_yuan] 100 million yuan
Technical links