Administrative Expenses [A_A0E0G0Q]

Updated on DBnomics on January 21, 2024 (1:52 PM)

Frequency [freq]
Unit [unit]

Dataset has 42 series. Add search filters to narrow them.

Series code 201420152016201720182019202020212022
A0E0G0Q01 27390.27 28369.95 29838.9 30767.35 31955.49 35067.1 36719.37 43273.87 44364.71
A0E0G0Q02 1724.32 1434.6 1345.73 1526.33 1557.21 1447.62 1409.15 1806.57 2058.42
A0E0G0Q03 773.04 669.57 678.69 667.69 695.56 694.88 630.72 721.36 788.79
A0E0G0Q04 207.79 172.28 143.33 148.32 150.28 156.41 214.19 246.1 197.08
A0E0G0Q05 179.48 180.67 173.89 150.05 155.03 141.47 142.9 178.33 169.53
A0E0G0Q06 70.1 71.83 70.68 50.3 43.27 49.82 45.94 56.37 50.61
A0E0G0Q07 73.12 73.47 73.41 60.11 63.61 92.42 93.61 102.3 110.7
A0E0G0Q08 0.45 0.24 NA NA NA NA NA NA NA
A0E0G0Q09 613.85 654.62 685.99 584.15 477.11 497.27 518.76 537.27 508.14
A0E0G0Q0A 455.58 501.8 511.51 503.86 505.12 584.94 580.93 662.59 663.62
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [A] annual
[unit] Unit
  • [100_million_yuan] 100 million yuan
Technical links