Length of Quay Line [A_A0G0P01]

Updated on DBnomics on January 21, 2024 (1:52 PM)

Frequency [freq]
Unit [unit]

Dataset has 48 series. Add search filters to narrow them.

Series code 201420152016201720182019202020212022
A0G0P0101 778579 815428 827193 864459 876523 932185 942866 957244 985096
A0G0P0102 42607 43956 44642 44978 44978 44978 47095 47145 48211
A0G0P0103 18166 18966 19709 19709 19709 19709 19709 19609 19609
A0G0P0104 17246 17161 17161 17161 17161 17161 17246 17246 17246
A0G0P0105 35954 38729 39389 37634 39509 40620 41776 45853 47932.1
A0G0P0106 19041 19041 20624 33680 34604 36588 39294 39981 41263
A0G0P0107 22714 25626 26762 29939 30429 30489 30625 31967 33225
A0G0P0108 13504 13989 15440 18785 19203 21968 22806 24004 24004
A0G0P0109 126044 126921 109222 106079 107234 107037 105814 109151 109165
A0G0P010A 14653 15608 15817 15867 16634 16634 17494 20400 21669
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [A] annual
[unit] Unit
  • [m] m
Technical links