[A_A0G0S] Civil Aviation Traffic and Flying Time of General _Aviation
Updated on DBnomics on March 9, 2025 (9:46 AM).
[freq] Frequency
- [A] annual
[unit] Unit
- [10000_persons] 10000 persons
- [10000_tons] 10000 tons
- [100_million_passenger_km] 100 million passenger-km
- [100_million_ton_km] 100 million ton-km
- [hr] hr
Search filters
Frequency [freq] (1)
Unit [unit] (5)
This dataset has 25 series:
- from
- 2015=43,618
- to
- 2024=73,000
- min:
- 25,171.04
- max:
- 73,000
- avg:
- 52,069.959
- σ:
- 13,408.808
- from
- 2015=4,206.957
- to
- 2024=NA
- min:
- 147.718
- max:
- 7,425.432
- avg:
- 3,655.905
- σ:
- 2,579.797
- from
- 2015=39,411.44
- to
- 2024=NA
- min:
- 24,985.248
- max:
- 59,052
- avg:
- 46,088.609
- σ:
- 10,223.377
- from
- 2015=1,019.72
- to
- 2024=NA
- min:
- 46.917
- max:
- 1,127.087
- avg:
- 681.807
- σ:
- 451.962
- from
- 2015=7,282.551
- to
- 2024=12,914.7
- min:
- 3,913.874
- max:
- 12,914.7
- avg:
- 8,756.985
- σ:
- 2,636.254
- from
- 2015=1,716.836
- to
- 2024=NA
- min:
- 90.563
- max:
- 3,185.082
- avg:
- 1,581.421
- σ:
- 1,109.517
- from
- 2015=5,565.715
- to
- 2024=NA
- min:
- 3,805.005
- max:
- 9,079.458
- avg:
- 6,713.596
- σ:
- 1,533.369
- from
- 2015=151.777
- to
- 2024=NA
- min:
- 6.514
- max:
- 165.052
- avg:
- 98.97
- σ:
- 66.366
- from
- 2015=629.3
- to
- 2024=898.2
- min:
- 607.609
- max:
- 898.2
- avg:
- 714.449
- σ:
- 76.752
- from
- 2015=186.844
- to
- 2024=NA
- min:
- 186.844
- max:
- 278.994
- avg:
- 235.481
- σ:
- 30.281
Series code | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A0G0S01] | 43618 | 48796.0477 | 55156.1108 | 61173.7718 | 65993.4231 | 41777.8171 | 44055.7425 | 25171.04 | 61957.64 | 73000 |
[A0G0S02] | 4206.957 | 5162.2759 | 5544.908 | 6367.2704 | 7425.4319 | 956.5127 | 147.7176 | 186.0752 | 2906 | NA |
[A0G0S03] | 39411.4399 | 43633.7718 | 49611.2028 | 54806.5014 | 58567.9912 | 40821.3044 | 43908.0249 | 24985.2482 | 59052 | NA |
[A0G0S04] | 1019.7199 | 984.7219 | 1026.8761 | 1127.0874 | 1107.56 | 96.1268 | 59.2505 | 46.917 | 668 | NA |
[A0G0S05] | 7282.5513 | 8378.134775 | 9513.03577 | 10712.316619 | 11705.297124 | 6311.277023 | 6529.681295 | 3913.874261 | 10308.979 | 12914.7 |
[A0G0S06] | 1716.835896 | 2160.38499 | 2476.509546 | 2822.61354 | 3185.081534 | 442.409057 | 90.56268 | 108.868992 | 1229.5209 | NA |
[A0G0S07] | 5565.715362 | 6217.749785 | 7036.526224 | 7889.703079 | 8520.21559 | 5868.867967 | 6439.118615 | 3805.005269 | 9079.458 | NA |
[A0G0S08] | 151.776802 | 144.103348 | 148.248494 | 165.052496 | 160.461273 | 12.829625 | 8.192786 | 6.514013 | 93.5537 | NA |
[A0G0S09] | 629.3 | 668.01047 | 705.89208 | 738.50984 | 753.14261 | 676.60699 | 731.84018 | 607.60859 | 735.3824 | 898.2 |
[A0G0S0A] | 186.84437 | 193.19205 | 222.07764 | 242.72343 | 241.90502 | 223.07416 | 266.70076 | 263.82108 | 278.994 | NA |
Showing results 1 - 10 / 25