Basic Conditions of Wholesale and Retail Trades [A_A0I01]

Updated on DBnomics on January 21, 2024 (1:52 PM)

Frequency [freq]
Unit [unit]

Dataset has 7 series. Add search filters to narrow them.

Series code 201420152016201720182019202020212022
A0I0101 181612 183077 193371 200170 211515 242544 276499 318134 364480
A0I0102 1182 1173.6 1193.6 1183.8 1184.5 1213.9 1234.9701 1286.7 1306.1
A0I0103 493664 468071.7 506309.4 572287.8 616551.4 709505.3 800298.9362 1037966.3 1132163.4
A0I0104 38571.4 33943.6 35355.7 43743.8 45121.4 51415.4 54162.1161 68022.2 69512.4
A0I0105 541319.8 515567.5 558877.6 630181.3 691162.1 782518.3 864261.2064 1107727.2 1201793.5
A0I0106 23013.9 22719.5 21924.7 23617.1 26238.6 27436.1 27553.5734 33537.3 37513.4
A0I0107 38123.8 36591.7 38388.6 43397 42117.2 46410 52982.9406 54539.4 57573.9
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [A] annual
[unit] Unit
  • [10000_persons] 10000 persons
  • [100_million_yuan] 100 million yuan
  • [unit] unit
Technical links